Tahun Anggaran

img
Paket

0

img
Realisasi

0

img
Marketplace

2

img
Jumlah Merchant

113

Tokodaring Perbulan
No Nama SKPD Order Id Order Deskripsi Kategori Tanggal Transaksi Marketplace Nama Merchant Nama Pemesan Valuasi Sumber Data Status_verif Status_Konfirmasi_PPMSE
No Nama SKPD Order Id Order Deskripsi Kategori Tanggal Transaksi Marketplace Nama Merchant Nama Pemesan Valuasi Sumber Data Status_verif Status_Konfirmasi_PPMSE
No Nama merchant Jumlah Paket Valuasi
1 Sarah Catering 161 126,240,000
2 UD FAHREZA 120 188,193,476
3 Dapur Allen 62 67,147,500
4 Hendra Digital Printing 49 71,794,800
5 Melati Catering 42 131,552,710
6 CV. ALMEERA 34 45,513,800
7 CV. Wulandari Snack Catering 31 89,426,500
8 Sinar ATK Banjarmasin 28 25,120,400
9 CATERING KAMILA 25 36,296,000
10 PT TIGAMAS PUTERA 15 965,580,234
11 dietalase 15 528,999,385
12 Bons 14 53,968,118
13 PRATAMA KARYA PERKASA 14 29,607,366
14 FLAMBOYAN CATERING 13 12,220,000
15 PT. SARANA BUMI LESTARI 12 2,186,188,484
16 Nabila Cake 12 44,248,800
17 Fajar Utama 12 18,000,000
18 CV DATA MANDIRI COMPUTER 11 125,908,550
19 TRI CATERING 11 68,497,000
20 Raissa Catering RM 11 16,978,000
21 FAJARIA UTAMA 10 27,277,995
22 Bunda cake 9 32,533,200
23 CV. FARHANA PRIMA PRATAMA 9 6,382,300
24 PT Sahabat Abadi Hotelindo QQ Hotel Banjarmasin International 8 156,020,000
25 IDAH SAYUR 8 59,930,100
26 Toko OEDAH PRIMA 8 36,043,907
27 Berkah Lancar 7 109,599,800
28 CV Berkah Habibi Bersaudara 7 51,838,110
29 Koperasi Konsumen PKK Banua Sejahtera 6 163,691,568
30 CV. LUCKY FRESH FOOD 6 76,582,080
31 Toko Ferry 6 34,206,000
32 CV ABC 6 26,777,640
33 GNOS.XYZ 6 15,391,652
34 Mini Market Happy 6 5,541,600
35 KIOS NORHAYATI 5 133,408,940
36 UD AKHMAD 5 63,050,000
37 CV SATU KARYA RASA 5 34,487,548
38 Toko Lisa 5 16,755,000
39 TOKO AQILA 5 14,142,390
40 CV. Syam Aneka Niaga 4 199,134,000
41 CV ALYA DARMA INSANI 4 162,155,460
42 Warung Ikan Masran 4 74,100,000
43 CV. FAUZAN FARIS 4 67,071,750
44 Toko AS Banjarmasin 4 24,405,575
45 Djamin Print 4 23,435,000
46 SARI BUAH HAJI ABBAS 4 20,606,340
47 TOKO NADILA 4 19,910,700
48 KIOS RABIATUL ADAWIYAH 4 14,092,000
49 Djati Wijaya 4 8,050,000
50 CV MAHAESA MULTILIFTINDO 3 598,589,700
51 BANJAR BAHARI 3 192,860,280
52 RPB Online Store 3 51,273,453
53 CV UMI 3 38,318,712
54 PT BANDANGANTIRTA AGUNG, AIR MINUM PROF 3 12,573,000
55 CATERING HJ.LINDA 3 6,240,000
56 TOKO CAHAYA KOTABARU 3 3,818,200
57 Matahari LED 2 298,410,180
58 CV ADDIN BERSAUDARA 2 274,958,100
59 ANEKA JASA 2 212,198,700
60 CV Karya Utama 2 101,454,000
61 PT NEOPEDIA AHZA INDONESIA 2 56,850,000
62 NOVOTEL BANJARMASIN AIRPORT 2 48,120,000
63 Amanah Cake 2 47,532,404
64 cv. bukan hanya sekedar 2 44,455,500
65 PT. Beruntung Makmur Bersama 2 37,375,000
66 Tenda Sari Kuin 2 36,363,600
67 HOTEL GRAND DAFAM Q BANJARBARU 2 32,400,000
68 UMMU HAMRA 2 19,175,000
69 PT. ELMO SAHABAT SEJATI 2 16,179,232
70 CENNA KITCHEN 2 14,512,500
71 tawakkal fotocopy dan percetakan 2 14,385,700
72 PERCETAKAN UAS123 2 12,055,000
73 PT LARAS JAYA LESTARI 2 11,678,976
74 Toko Mebel Sehat Subur - CV Dwi Pratama 2 9,546,000
75 Yani Snack N Catering 2 5,824,000
76 DUGAL 2 2 5,772,000
77 Banua Creative 2 4,645,000
78 PERSADA BARU 2 3,701,100
79 Toko Liranda 2 2,493,000
80 SARI UTAMA 1 83,107,920
81 CV MILLENNIA SUKSES MAKMUR 1 80,919,000
82 UD. TEKNIK COMPUTER BANJARMASIN 1 74,647,500
83 favehotel Banjarbaru - Banjarmasin 1 54,500,000
84 Alvin Catering 1 49,998,000
85 Hotel Roditha Banjarmasin 1 38,500,000
86 Telur Ayam Bu Tini 1 35,975,000
87 CV. NUSA INDAH RAYA 1 33,687,612
88 CV. Barokah Mandiri Sejahtera 1 33,566,400
89 NDF SASIRANGAN 1 30,800,000
90 CV. QARUNIA ALAM 1 30,667,000
91 Horaios Malioboro Hotel 1 30,000,000
92 CV.BAROKAH LANCAR MANDIRI 1 23,153,490
93 TOKO DAGING HJ HALIMAH 1 22,620,000
94 Toko Amin 1 21,112,000
95 EL JOHN INDONESIA 1 17,300,000
96 CV. OUVER CREATIVE INDONESIA 1 14,707,500
97 Rumah Ngeprint BJB 1 14,500,000
98 CV. Batara Utama Mandiri 1 13,969,572
99 RAAS Market 1 9,545,000
100 Global AC 1 7,881,000
101 KANTIN BAHAGIA 1 6,765,000
102 CV. Kusan Agro Mandiri 1 5,994,000
103 Toko SINAR ABADI 1 4,106,445
104 CV Eralika Mitra Persada 1 3,500,000
105 Toko ELMO 1 2,399,931
106 NINE TEN PRODUCTION 1 2,250,000
107 ANISA CATERING 1 2,080,000
108 PT ALFIN FANCA PRIMA 1 1,953,600
109 ALMAS SENTOSA 1 1,752,000
110 CONNECT COMPUTER NETWORK 1 1,560,000
111 KOPERASI DIAN 1 1,060,000
112 Lili Kue dan Catering 1 390,000
113 FLAMBOYAN SHOP 1 387,500
No Nama merchant Jumlah Paket Valuasi
No Nama Marketplace Jumlah Paket Valuasi
1 mbiz market 945 8,948,216,200
2 Dietalase 15 528,999,385
No Nama Marketplace Jumlah Paket Valuasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout