No Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Jumlah Paket Selesai Jumlah Paket Proses Nilai Bobot
1 101266 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 320 37 283 0.00
2 101391 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 83 26 57 0.00
3 101392 BADAN PENGHUBUNG 28 20 8 2.00
4 101393 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 48 30 18 2.00
5 101394 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 87 46 41 2.00
6 101396 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 31 17 14 2.00
7 101399 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 106 59 47 2.00
8 101400 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 73 17 56 0.00
9 101404 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 303 42 261 0.00
10 101405 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 148 3 145 0.00
11 101406 DINAS PERDAGANGAN 73 50 23 2.00
12 101408 DINAS PERINDUSTRIAN 54 12 42 0.00
13 101409 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 248 159 89 2.00
14 101410 DINAS PARIWISATA 147 50 97 0.00
15 101411 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 91 29 62 0.00
16 101413 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 17 5 12 0.00
17 101425 DINAS PERHUBUNGAN 65 18 47 0.00
18 101427 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 159 39 120 0.00
19 106905 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 161 91 70 2.00
20 109377 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 58 25 33 0.00
21 109545 INSPEKTORAT DAERAH 39 8 31 0.00
22 181727 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 86 13 73 0.00
23 181728 TAMAN BUDAYA 61 20 41 0.00
24 181729 MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT 41 31 10 2.50
25 181730 PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI 40 22 18 2.00
26 181731 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 38 15 23 0.00
27 181732 LABORATORIUM KESEHATAN 30 0 30 0.00
28 181733 BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 38 0 38 0.00
29 181734 INSTALASI FARMASI 10 1 9 0.00
30 181735 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI 15 2 13 0.00
31 181736 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA 8 7 1 2.50
32 181747 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 16 1 15 0.00
33 181748 BALAI LATIHAN KERJA 50 0 50 0.00
34 181749 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I 12 7 5 2.00
35 181750 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II 10 7 3 2.00
36 181752 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III 16 0 16 0.00
37 181756 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 19 13 6 2.00
38 181757 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 21 8 13 0.00
39 181758 UPTD TERMINAL TYPE B 10 5 5 2.00
40 181759 BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 45 29 16 2.00
41 181760 BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 59 32 27 2.00
42 181761 PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 15 11 4 2.00
43 181762 PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN 23 15 8 2.00
44 181763 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP 2 2 0 2.50
45 181859 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9 6 3 2.00
46 181860 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 4 4 0 2.50
47 181861 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM 22 1 21 0.00
48 181862 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 22 6 16 0.00
49 181863 BIRO HUKUM 31 2 29 0.00
50 181866 BIRO ORGANISASI 35 4 31 0.00
51 181867 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 25 5 20 0.00
52 181868 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 48 30 18 2.00
53 181869 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 130 1 129 0.00
54 181870 BIRO UMUM 55 3 52 0.00
55 181871 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 47 3 44 0.00
56 181872 BIRO PEREKONOMIAN 14 12 2 2.50
57 181873 UPPD BANJARBARU 1 0 1 0.00
58 181874 UPPD PELAIHARI 4 0 4 0.00
59 181875 UPPD KOTABARU 2 1 1 2.00
60 181876 UPPD MARTAPURA 1 1 0 2.50
61 181877 UPPD MARABAHAN 6 6 0 2.50
62 181878 UPPD RANTAU 7 5 2 2.00
63 181880 UPPD BARABAI 8 8 0 2.50
64 181881 UPPD AMUNTAI 4 0 4 0.00
65 181883 UPPD BATULICIN 5 3 2 2.00
66 181884 UPPD PARINGIN 18 9 9 2.00
67 181887 KEBUN RAYA BANUA 24 6 18 0.00
68 181888 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU 9 8 1 2.50
69 181890 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN 18 7 11 0.00
70 181896 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 22 8 14 0.00
71 181897 BALAI INSEMINASI BUATAN 28 14 14 2.00
72 184946 BADAN PENDAPATAN DAERAH 35 6 29 0.00
73 311615 UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN 13 4 9 0.00
74 311618 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN 52 0 52 0.00
75 311620 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA 120 45 75 0.00
76 311622 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN 57 11 46 0.00
77 311624 PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI 95 28 67 0.00
78 311625 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA 67 8 59 0.00
79 311627 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 110 55 55 2.00
80 311629 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 8 2 6 0.00
81 311631 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 34 19 15 2.00
82 311633 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 191 43 148 0.00
83 311635 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 24 2 22 0.00
84 311637 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 12 10 2 2.50
85 311639 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2 0 2 0.00
86 311643 BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 26 14 12 2.00
87 311645 DINAS KEHUTANAN 28 8 20 0.00
88 311646 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 57 7 50 0.00
89 311647 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 19 11 8 2.00
90 311649 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI 14 5 9 0.00
91 311652 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU 3 3 0 2.50
92 311654 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 8 3 5 0.00
93 311656 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN 3 0 3 0.00
94 311658 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT 8 6 2 2.00
95 311659 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN 17 1 16 0.00
96 311661 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI 2 0 2 0.00
97 311663 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM 9 9 0 2.50
98 311665 UPPD BANJARMASIN I 2 1 1 2.00
99 311666 UPPD BANJARMASIN II 18 7 11 0.00
100 62039 DINAS KESEHATAN 180 15 165 0.00
101 62085 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 986 674 312 2.00
102 62088 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 58 5 53 0.00
103 62090 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 187 37 150 0.00
104 62092 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 150 25 125 0.00
105 62101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 27 0 27 0.00
106 62112 DINAS SOSIAL 95 0 95 0.00
107 62134 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 99 31 68 0.00
108 62142 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 15 0 15 0.00
109 62149 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 65 30 35 0.00
110 62150 BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH 38 7 31 0.00
111 62153 SEKRETARIAT DPRD 24 0 24 0.00
112 62155 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 14 14 0 2.50
113 62160 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 183 151 32 2.50
114 78649 SEKRETARIAT DAERAH 111 37 74 0.00
Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif e-purchasing (katalog) Jika realisasi < 50 %, 0 Jika realisasi 50% - 75%, bobot 80% x 2,5 Jika realisasi 76% - 100%, bobot 100% x 2,5
No Kd Satker Nama Satker Jumlah Transaksi Nilai Realisasi
1 62085 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 986 90,046,437,888
2 101266 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 320 1,186,654,923,218
3 101404 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 303 70,311,830,045
4 101409 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 248 6,683,707,600
5 311633 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 191 36,588,434,800
6 62090 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 187 22,252,048,130
7 62160 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 183 1,587,282,800
8 62039 DINAS KESEHATAN 180 6,151,700,900
9 106905 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 161 6,228,625,990
10 101427 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 159 16,356,050,580
11 62092 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 150 2,391,027,736
12 101405 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 148 20,158,124,134
13 101410 DINAS PARIWISATA 147 5,184,237,750
14 181869 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 130 5,358,574,000
15 311620 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA 120 2,514,839,150
16 78649 SEKRETARIAT DAERAH 111 16,264,390,450
17 311627 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 110 1,518,989,030
18 101399 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 106 2,322,736,450
19 62134 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 99 797,897,308
20 62112 DINAS SOSIAL 95 9,838,061,050
21 311624 PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI 95 1,497,464,750
22 101411 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 91 10,395,742,800
23 101394 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 87 892,993,910
24 181727 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 86 12,708,703,150
25 101391 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 83 5,519,552,300
26 101400 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 73 1,666,504,100
27 101406 DINAS PERDAGANGAN 73 1,699,460,360
28 311625 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA 67 2,592,645,690
29 101425 DINAS PERHUBUNGAN 65 73,767,161,569
30 62149 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 65 1,286,504,700
31 181728 TAMAN BUDAYA 61 890,970,500
32 181760 BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 59 766,643,450
33 62088 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 58 8,269,230,345
34 109377 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 58 2,435,435,950
35 311622 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN 57 422,528,200
36 311646 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 57 1,770,606,150
37 181870 BIRO UMUM 55 20,798,208,175
38 101408 DINAS PERINDUSTRIAN 54 1,296,787,300
39 311618 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN 52 1,762,609,301
40 181748 BALAI LATIHAN KERJA 50 789,033,070
41 101393 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 48 920,772,500
42 181868 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 48 1,020,389,500
43 181871 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 47 1,188,719,425
44 181759 BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 45 559,703,295
45 181729 MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT 41 1,663,241,500
46 181730 PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI 40 490,277,200
47 109545 INSPEKTORAT DAERAH 39 618,326,500
48 181731 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 38 1,291,137,760
49 181733 BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 38 513,955,400
50 62150 BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH 38 1,909,751,819
51 181866 BIRO ORGANISASI 35 979,582,100
52 184946 BADAN PENDAPATAN DAERAH 35 16,367,464,050
53 311631 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 34 215,375,400
54 101396 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 31 437,897,600
55 181863 BIRO HUKUM 31 366,477,250
56 181732 LABORATORIUM KESEHATAN 30 5,552,433,490
57 181897 BALAI INSEMINASI BUATAN 28 373,383,100
58 311645 DINAS KEHUTANAN 28 3,665,762,450
59 101392 BADAN PENGHUBUNG 28 773,278,500
60 62101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 27 1,946,910,100
61 311643 BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 26 151,384,600
62 181867 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 25 280,781,800
63 311635 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 24 318,681,950
64 62153 SEKRETARIAT DPRD 24 16,897,254,950
65 181887 KEBUN RAYA BANUA 24 978,524,820
66 181762 PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN 23 179,397,950
67 181896 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 22 206,948,050
68 181861 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM 22 373,617,800
69 181862 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 22 468,615,500
70 181757 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 21 349,199,900
71 181756 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 19 373,891,140
72 311647 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 19 147,446,300
73 181890 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN 18 75,040,400
74 181884 UPPD PARINGIN 18 141,571,650
75 311666 UPPD BANJARMASIN II 18 1,030,988,260
76 311659 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN 17 256,256,650
77 101413 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 17 285,201,700
78 181747 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 16 381,219,324
79 181752 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III 16 62,292,300
80 181735 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI 15 4,683,418,946
81 62142 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 15 339,340,600
82 181761 PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 15 829,837,186
83 311649 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI 14 77,183,700
84 181872 BIRO PEREKONOMIAN 14 29,398,200
85 62155 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 14 427,847,000
86 311615 UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN 13 700,674,500
87 181749 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I 12 66,202,800
88 311637 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 12 90,956,500
89 181734 INSTALASI FARMASI 10 893,187,000
90 181750 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II 10 18,971,200
91 181758 UPTD TERMINAL TYPE B 10 221,027,000
92 181888 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU 9 89,588,000
93 311663 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM 9 107,023,000
94 181859 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9 31,672,090
95 181736 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA 8 2,138,590,150
96 311629 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 8 390,775,500
97 311654 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 8 172,104,000
98 311658 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT 8 134,578,050
99 181880 UPPD BARABAI 8 40,746,200
100 181878 UPPD RANTAU 7 34,978,000
101 181877 UPPD MARABAHAN 6 265,679,500
102 181883 UPPD BATULICIN 5 21,514,700
103 181860 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 4 91,890,900
104 181874 UPPD PELAIHARI 4 38,487,000
105 181881 UPPD AMUNTAI 4 45,790,400
106 311652 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU 3 38,784,000
107 311656 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN 3 62,400,000
108 181763 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP 2 72,263,000
109 311639 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2 27,409,500
110 311661 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI 2 23,250,000
111 181875 UPPD KOTABARU 2 12,520,000
112 311665 UPPD BANJARMASIN I 2 47,900,000
113 181873 UPPD BANJARBARU 1 40,644,050
114 181876 UPPD MARTAPURA 1 1,000,000
No Kd Satker Nama Satker Jumlah Transaksi Nilai Realisasi
1 101404 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 303 70,311,830,045
2 181727 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 86 12,708,703,150
3 181728 TAMAN BUDAYA 61 890,970,500
4 181729 MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT 41 1,663,241,500
5 181730 PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI 40 490,277,200
6 62039 DINAS KESEHATAN 180 6,151,700,900
7 181731 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 38 1,291,137,760
8 181732 LABORATORIUM KESEHATAN 30 5,552,433,490
9 181733 BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 38 513,955,400
10 181734 INSTALASI FARMASI 10 893,187,000
11 311615 UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN 13 700,674,500
12 62085 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 986 90,046,437,888
13 62088 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 58 8,269,230,345
14 62090 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 187 22,252,048,130
15 62092 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 150 2,391,027,736
16 101266 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 320 1,186,654,923,218
17 181735 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI 15 4,683,418,946
18 181736 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA 8 2,138,590,150
19 101405 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 148 20,158,124,134
20 62150 BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH 38 1,909,751,819
21 101391 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 83 5,519,552,300
22 62112 DINAS SOSIAL 95 9,838,061,050
23 311618 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN 52 1,762,609,301
24 311620 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA 120 2,514,839,150
25 311622 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN 57 422,528,200
26 311624 PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI 95 1,497,464,750
27 311625 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA 67 2,592,645,690
28 62134 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 99 797,897,308
29 181747 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 16 381,219,324
30 181748 BALAI LATIHAN KERJA 50 789,033,070
31 181749 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I 12 66,202,800
32 181750 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II 10 18,971,200
33 181752 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III 16 62,292,300
34 311627 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 110 1,518,989,030
35 311629 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 8 390,775,500
36 101396 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 31 437,897,600
37 181756 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 19 373,891,140
38 181757 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 21 349,199,900
39 311631 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 34 215,375,400
40 101399 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 106 2,322,736,450
41 101425 DINAS PERHUBUNGAN 65 73,767,161,569
42 181758 UPTD TERMINAL TYPE B 10 221,027,000
43 101427 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 159 16,356,050,580
44 62142 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 15 339,340,600
45 181759 BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 45 559,703,295
46 101393 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 48 920,772,500
47 101409 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 248 6,683,707,600
48 101400 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 73 1,666,504,100
49 106905 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 161 6,228,625,990
50 181760 BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 59 766,643,450
51 181761 PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 15 829,837,186
52 181762 PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN 23 179,397,950
53 181763 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP 2 72,263,000
54 181888 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU 9 89,588,000
55 181890 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN 18 75,040,400
56 101410 DINAS PARIWISATA 147 5,184,237,750
57 101411 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 91 10,395,742,800
58 181896 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 22 206,948,050
59 181897 BALAI INSEMINASI BUATAN 28 373,383,100
60 311633 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 191 36,588,434,800
61 311635 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 24 318,681,950
62 311637 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 12 90,956,500
63 311639 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2 27,409,500
64 311643 BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 26 151,384,600
65 311645 DINAS KEHUTANAN 28 3,665,762,450
66 311646 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 57 1,770,606,150
67 311647 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 19 147,446,300
68 311649 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI 14 77,183,700
69 311652 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU 3 38,784,000
70 311654 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 8 172,104,000
71 311656 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN 3 62,400,000
72 311658 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT 8 134,578,050
73 311659 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN 17 256,256,650
74 311661 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI 2 23,250,000
75 311663 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM 9 107,023,000
76 101413 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 17 285,201,700
77 181859 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9 31,672,090
78 101406 DINAS PERDAGANGAN 73 1,699,460,360
79 181860 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 4 91,890,900
80 101408 DINAS PERINDUSTRIAN 54 1,296,787,300
81 181861 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM 22 373,617,800
82 78649 SEKRETARIAT DAERAH 111 16,264,390,450
83 181862 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 22 468,615,500
84 181863 BIRO HUKUM 31 366,477,250
85 181866 BIRO ORGANISASI 35 979,582,100
86 181867 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 25 280,781,800
87 181868 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 48 1,020,389,500
88 181869 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 130 5,358,574,000
89 181870 BIRO UMUM 55 20,798,208,175
90 181871 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 47 1,188,719,425
91 181872 BIRO PEREKONOMIAN 14 29,398,200
92 62153 SEKRETARIAT DPRD 24 16,897,254,950
93 62101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 27 1,946,910,100
94 109377 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 58 2,435,435,950
95 184946 BADAN PENDAPATAN DAERAH 35 16,367,464,050
96 181873 UPPD BANJARBARU 1 40,644,050
97 181874 UPPD PELAIHARI 4 38,487,000
98 181875 UPPD KOTABARU 2 12,520,000
99 181876 UPPD MARTAPURA 1 1,000,000
100 181877 UPPD MARABAHAN 6 265,679,500
101 181878 UPPD RANTAU 7 34,978,000
102 181880 UPPD BARABAI 8 40,746,200
103 181881 UPPD AMUNTAI 4 45,790,400
104 181883 UPPD BATULICIN 5 21,514,700
105 181884 UPPD PARINGIN 18 141,571,650
106 311665 UPPD BANJARMASIN I 2 47,900,000
107 311666 UPPD BANJARMASIN II 18 1,030,988,260
108 62160 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 183 1,587,282,800
109 101394 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 87 892,993,910
110 62155 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 14 427,847,000
111 181887 KEBUN RAYA BANUA 24 978,524,820
112 101392 BADAN PENGHUBUNG 28 773,278,500
113 109545 INSPEKTORAT DAERAH 39 618,326,500
114 62149 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 65 1,286,504,700