Nilai Bobot SKPD Pengadaan Barang dan Jasa

No Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Jumlah Paket Selesai Jumlah Paket Proses Nilai Bobot Persentase
1 101266 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 320 37 283 0.00 11.6 %
2 101391 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 83 26 57 0.00 31.3 %
3 101392 BADAN PENGHUBUNG 28 20 8 2.00 71.4 %
4 101393 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 48 30 18 2.00 62.5 %
5 101394 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 87 46 41 2.00 52.9 %
6 101396 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 31 17 14 2.00 54.8 %
7 101399 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 106 59 47 2.00 55.7 %
8 101400 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 73 17 56 0.00 23.3 %
9 101404 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 302 42 260 0.00 13.9 %
10 101405 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 148 3 145 0.00 2.0 %
11 101406 DINAS PERDAGANGAN 73 50 23 2.00 68.5 %
12 101408 DINAS PERINDUSTRIAN 54 12 42 0.00 22.2 %
13 101409 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 248 159 89 2.00 64.1 %
14 101410 DINAS PARIWISATA 147 50 97 0.00 34.0 %
15 101411 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 91 29 62 0.00 31.9 %
16 101413 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 17 5 12 0.00 29.4 %
17 101425 DINAS PERHUBUNGAN 65 18 47 0.00 27.7 %
18 101427 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 159 39 120 0.00 24.5 %
19 106905 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 161 91 70 2.00 56.5 %
20 109377 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 58 25 33 0.00 43.1 %
21 109545 INSPEKTORAT DAERAH 39 8 31 0.00 20.5 %
22 181727 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 86 13 73 0.00 15.1 %
23 181728 TAMAN BUDAYA 61 20 41 0.00 32.8 %
24 181729 MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT 41 31 10 2.50 75.6 %
25 181730 PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI 40 22 18 2.00 55.0 %
26 181731 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 38 15 23 0.00 39.5 %
27 181732 LABORATORIUM KESEHATAN 30 0 30 0.00 0 %
28 181733 BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 38 0 38 0.00 0 %
29 181734 INSTALASI FARMASI 10 1 9 0.00 10.0 %
30 181735 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI 15 2 13 0.00 13.3 %
31 181736 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA 8 7 1 2.50 87.5 %
32 181747 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 16 1 15 0.00 6.3 %
33 181748 BALAI LATIHAN KERJA 50 0 50 0.00 0 %
34 181749 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I 12 7 5 2.00 58.3 %
35 181750 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II 10 7 3 2.00 70.0 %
36 181752 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III 16 0 16 0.00 0 %
37 181756 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 19 13 6 2.00 68.4 %
38 181757 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 21 8 13 0.00 38.1 %
39 181758 UPTD TERMINAL TYPE B 10 5 5 2.00 50.0 %
40 181759 BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 45 29 16 2.00 64.4 %
41 181760 BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 59 32 27 2.00 54.2 %
42 181761 PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 15 11 4 2.00 73.3 %
43 181762 PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN 23 15 8 2.00 65.2 %
44 181763 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP 2 2 0 2.50 100 %
45 181859 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9 6 3 2.00 66.7 %
46 181860 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 4 4 0 2.50 100 %
47 181861 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM 20 1 19 0.00 5.0 %
48 181862 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 22 6 16 0.00 27.3 %
49 181863 BIRO HUKUM 31 2 29 0.00 6.5 %
50 181866 BIRO ORGANISASI 35 4 31 0.00 11.4 %
51 181867 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 25 5 20 0.00 20.0 %
52 181868 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 48 30 18 2.00 62.5 %
53 181869 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 129 1 128 0.00 0.8 %
54 181870 BIRO UMUM 55 3 52 0.00 5.5 %
55 181871 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 47 3 44 0.00 6.4 %
56 181872 BIRO PEREKONOMIAN 14 12 2 2.50 85.7 %
57 181873 UPPD BANJARBARU 1 0 1 0.00 0 %
58 181874 UPPD PELAIHARI 4 0 4 0.00 0 %
59 181875 UPPD KOTABARU 2 1 1 2.00 50.0 %
60 181876 UPPD MARTAPURA 1 1 0 2.50 100 %
61 181877 UPPD MARABAHAN 6 6 0 2.50 100 %
62 181878 UPPD RANTAU 7 5 2 2.00 71.4 %
63 181880 UPPD BARABAI 8 8 0 2.50 100 %
64 181881 UPPD AMUNTAI 4 0 4 0.00 0 %
65 181883 UPPD BATULICIN 5 3 2 2.00 60.0 %
66 181884 UPPD PARINGIN 18 9 9 2.00 50.0 %
67 181887 KEBUN RAYA BANUA 24 6 18 0.00 25.0 %
68 181888 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU 9 8 1 2.50 88.9 %
69 181890 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN 18 7 11 0.00 38.9 %
70 181896 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 22 8 14 0.00 36.4 %
71 181897 BALAI INSEMINASI BUATAN 28 14 14 2.00 50.0 %
72 184946 BADAN PENDAPATAN DAERAH 35 6 29 0.00 17.1 %
73 311615 UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN 13 4 9 0.00 30.8 %
74 311618 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN 52 0 52 0.00 0 %
75 311620 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA 120 45 75 0.00 37.5 %
76 311622 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN 57 11 46 0.00 19.3 %
77 311624 PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI 95 28 67 0.00 29.5 %
78 311625 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA 67 8 59 0.00 11.9 %
79 311627 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 110 55 55 2.00 50.0 %
80 311629 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 8 2 6 0.00 25.0 %
81 311631 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 34 19 15 2.00 55.9 %
82 311633 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 191 43 148 0.00 22.5 %
83 311635 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 24 2 22 0.00 8.3 %
84 311637 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 12 10 2 2.50 83.3 %
85 311639 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2 0 2 0.00 0 %
86 311643 BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 26 14 12 2.00 53.8 %
87 311645 DINAS KEHUTANAN 28 8 20 0.00 28.6 %
88 311646 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 57 7 50 0.00 12.3 %
89 311647 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 19 11 8 2.00 57.9 %
90 311649 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI 14 5 9 0.00 35.7 %
91 311652 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU 3 3 0 2.50 100 %
92 311654 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 8 3 5 0.00 37.5 %
93 311656 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN 3 0 3 0.00 0 %
94 311658 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT 8 6 2 2.00 75.0 %
95 311659 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN 17 1 16 0.00 5.9 %
96 311661 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI 2 0 2 0.00 0 %
97 311663 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM 9 9 0 2.50 100 %
98 311665 UPPD BANJARMASIN I 2 1 1 2.00 50.0 %
99 311666 UPPD BANJARMASIN II 18 7 11 0.00 38.9 %
100 62039 DINAS KESEHATAN 180 15 165 0.00 8.3 %
101 62085 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 986 674 312 2.00 68.4 %
102 62088 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 58 5 53 0.00 8.6 %
103 62090 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 187 37 150 0.00 19.8 %
104 62092 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 150 25 125 0.00 16.7 %
105 62101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 27 0 27 0.00 0 %
106 62112 DINAS SOSIAL 95 0 95 0.00 0 %
107 62134 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 99 31 68 0.00 31.3 %
108 62142 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 15 0 15 0.00 0 %
109 62149 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 65 30 35 0.00 46.2 %
110 62150 BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH 38 7 31 0.00 18.4 %
111 62153 SEKRETARIAT DPRD 24 0 24 0.00 0 %
112 62155 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 14 14 0 2.50 100 %
113 62160 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 183 151 32 2.50 82.5 %
114 78649 SEKRETARIAT DAERAH 111 37 74 0.00 33.3 %

Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif e-purchasing (katalog) Jika realisasi < 50 %, 0 Jika realisasi 50% - 75%, bobot 80% x 2,5 Jika realisasi 76% - 100%, bobot 100% x 2,5