Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 Makanan 2070 19,795,649,865
2 ATK 319 1,479,497,820
3 Perkakas 256 13,448,315,435
4 Kesehatan 235 27,293,319,934
5 Elektronik 162 4,419,710,363
6 jasa Kreatif 106 6,787,517,721
7 Furnitur 68 838,747,486
8 Elektronik;Perkakas 39 1,664,470,765
9 ATK;Elektronik 31 126,157,908
10 Fashion 29 1,304,609,391
11 Perkakas;Kesehatan 27 1,030,474,240
12 Kesehatan;Perkakas 19 1,422,641,827
13 Perkakas;Elektronik 19 1,304,611,748
14 Elektronik;ATK 16 39,870,905
15 Perkakas;Furnitur 13 1,745,340,246
16 Jasa Kreatif;Perkakas 13 1,163,912,805
17 ATK;jasa Kreatif 13 289,005,798
18 Souvenir 13 48,097,690
19 Angkutan 13 19,500,000
20 Furnitur;Elektronik 10 102,512,662
21 Akomodasi 8 210,170,000
22 Jasa Kreatif;ATK 7 523,058,243
23 Perkakas;ATK 6 578,188,766
24 Perkakas;Elektronik;Jasa Kreatif 6 298,341,568
25 Perkakas;Jasa Kreatif 5 483,010,333
26 Sewa Peralatan & Ruang 5 121,550,000
27 Makanan;Jasa Kreatif 5 76,018,600
28 Perkakas;Souvenir 5 46,826,696
29 ATK;Perkakas 4 366,407,892
30 Elektronik;Perkakas;Jasa Kreatif 3 76,892,652
31 Perkakas;Jasa Kreatif;Elektronik 3 50,425,367
32 Souvenir;Perkakas;Jasa Kreatif 2 250,934,370
33 ATK;Elektronik;Perkakas 2 148,614,126
34 Furnitur;Perkakas;ATK 2 87,723,300
35 Furnitur;Makanan 2 71,975,000
36 Kesehatan;Makanan 2 50,417,631
37 Elektronik;Souvenir 2 49,572,600
38 Perkakas;Fashion;Furnitur;Kesehatan 2 45,871,860
39 Sewa Peralatan & Ruang;Jasa Kreatif 2 36,363,600
40 Elektronik;ATK;Perkakas 2 14,030,400
41 Perkakas;ATK;Elektronik 2 8,608,050
42 Perkakas;Jasa Kreatif;ATK 1 198,984,150
43 Perkakas;Fashion;Furnitur;ATK 1 192,714,870
44 Fashion;Perkakas;Souvenir 1 184,260,000
45 Fashion;Fashion 1 182,595,000
46 ATK;Perkakas;Elektronik 1 64,508,649
47 Perkakas;Fashion 1 54,506,550
48 Perkakas;Elektronik;Furnitur 1 33,400,900
49 Makanan;Kesehatan 1 31,515,459
50 Makanan;Kesehatan;Perkakas 1 29,305,443
51 Perkakas;Furnitur;Kesehatan 1 26,507,910
52 Fashion;Perkakas 1 23,542,500
53 Jasa Kreatif;Perkakas;Elektronik 1 15,797,309
54 Jasa Kreatif;Makanan 1 12,060,800
55 Perkakas;Fashion;ATK 1 9,191,000
56 Perkakas;Souvenir;ATK;Furnitur 1 9,089,790
57 ATK;Furnitur 1 5,095,455
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-05 13:08:19
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout