Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 Makanan 672 4,176,729,842
2 ATK 253 709,667,834
3 83 1,795,885,019
4 jasa Kreatif 58 2,933,603,816
5 Elektronik 51 1,693,494,769
6 Perkakas 49 1,578,357,859
7 ATK;Elektronik 13 94,963,108
8 Angkutan 12 18,000,000
9 Fashion 11 679,441,133
10 Furnitur 9 91,703,472
11 Elektronik;ATK 9 18,023,200
12 ATK;jasa Kreatif 8 22,943,100
13 Akomodasi 7 180,170,000
14 Souvenir 6 22,009,360
15 Sewa Peralatan & Ruang 5 121,550,000
16 Perkakas;Elektronik 4 516,828,699
17 Perkakas;Kesehatan 4 39,947,790
18 Jasa Kreatif;Perkakas 3 228,159,593
19 Elektronik;Perkakas 3 36,655,350
20 Perkakas;Souvenir 3 35,466,402
21 Kesehatan 2 85,061,520
22 Kesehatan;Perkakas 2 40,993,854
23 Sewa Peralatan & Ruang;Jasa Kreatif 2 36,363,600
24 Makanan;Jasa Kreatif 2 31,785,300
25 Perkakas;Jasa Kreatif 2 14,652,000
26 Fashion;Fashion 1 182,595,000
27 Jasa Kreatif;Perkakas;Souvenir 1 150,827,525
28 Jasa Kreatif;ATK 1 60,611,550
29 Perkakas;Elektronik;Furnitur 1 33,400,900
30 Furnitur;Makanan 1 32,375,000
31 Perkakas;Jasa Kreatif;Elektronik 1 20,356,623
32 Jasa Kreatif;Makanan 1 12,060,800
33 Elektronik;Furnitur 1 9,424,177
34 Perkakas;ATK 1 66,800
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-03-20 18:10:27
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout