Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 Makanan 493 1,983,309,036
2 ATK 365 649,298,692
3 jasa Kreatif 50 2,685,055,066
4 Perkakas 42 1,201,395,208
5 Elektronik 38 1,027,074,080
6 Angkutan 13 28,500,000
7 Souvenir 13 22,064,250
8 Furnitur 12 170,671,072
9 ATK;Elektronik 12 57,927,958
10 Fashion 11 679,441,133
11 Elektronik;ATK 9 18,023,200
12 ATK;jasa Kreatif 8 22,943,100
13 Akomodasi 7 180,170,000
14 Sewa Peralatan & Ruang 5 121,550,000
15 Kesehatan 4 86,700,020
16 Perkakas;Kesehatan 4 39,947,790
17 Perkakas;Elektronik 3 432,344,112
18 Elektronik;Perkakas 3 36,655,350
19 Perkakas;Souvenir 3 35,466,402
20 Kesehatan;Perkakas 2 40,993,854
21 Sewa Peralatan & Ruang;Jasa Kreatif 2 36,363,600
22 Fashion;Fashion 1 182,595,000
23 Perkakas;Elektronik;Furnitur 1 33,400,900
24 Furnitur;Makanan 1 32,375,000
25 Jasa Kreatif;Makanan 1 12,060,800
26 Makanan;Jasa Kreatif 1 4,546,300
27 Perkakas;ATK 1 66,800
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-07 08:13:33
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout