Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 ATK 4691 6,542,004,977
2 makanan 1699 6,302,659,411
3 Elektronik 807 11,641,165,572
4 Perkakas 780 4,590,272,834
5 jasa Kreatif 413 8,666,896,097
6 furnitur 167 3,380,111,480
7 Fashion 149 2,944,452,317
8 Kesehatan 149 1,051,186,425
9 Souvenir 82 421,406,599
10 Sewa Peralatan & Ruang 47 1,656,198,200
11 Akomodasi 43 1,179,163,000
12 Angkutan 25 110,000,000
13 Elektronik;ATK 17 42,911,200
14 ATK;Elektronik 15 68,679,558
15 ATK;jasa Kreatif 8 22,943,100
16 Perkakas;Elektronik 4 442,485,112
17 Pertanian & Peternakan 4 64,630,000
18 Perkakas;Kesehatan 4 39,947,790
19 Elektronik;Perkakas 3 36,655,350
20 Perkakas;Souvenir 3 35,466,402
21 Fashion;Fashion 2 307,470,000
22 2 59,486,568
23 Kesehatan;Perkakas 2 40,993,854
24 Sewa Peralatan & Ruang;Jasa Kreatif 2 36,363,600
25 Perkakas;Elektronik;Furnitur 1 33,400,900
26 Furnitur;Makanan 1 32,375,000
27 Perkakas;Souvenir;Furnitur 1 17,537,000
28 Jasa Kreatif;Makanan 1 12,060,800
29 ATK;Perkakas 1 6,726,600
30 Makanan;Jasa Kreatif 1 4,546,300
31 Perkakas;ATK 1 66,800
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-07 08:13:37
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout