Tahun Anggaran

img
Paket

38

img
Pagu

85.098.240.000

img
Silpa

31.377.338.004

img
Penawaran

53.720.901.996

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 8 54.373.240.000 6 51.383.240.000 8 54.373.240.000 0 0
Seleksi 30 30.725.000.000 28 29.750.000.000 30 30.725.000.000 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 38 85.098.240.000 34 81.133.240.000 38 85.098.240.000 0 0
Persentase 89.47 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender
Seleksi
Tender_cepat
21.1%78.9%
Tender Perbulan
2020181816161414121210108866442200711119December 2024December 2024January 2025January 2025February 2025February 2025March 2025March 2025
Download SVG
Download PNG
Download CSV
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2025 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jasa Konsultan Manajemen Provinsi Pendampingan Peningkatan Kualitas (PK)/ Rehabilitasi RTLH Pasca Bencana untuk Masyarakat Kurang Mampu tersebar di Kab/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10001955000 53586746 APBD 2,000,000,000 1,991,403,000 1,925,755,650 1,925,755,650 1,924,410,330 0 0 0 2024-12-19 15:30:00 2025-01-16 01.216.271.5-441.000 PT. INTIMULYA MULTIKENCANA 74,244,350 3.71 %
2 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Supervisi Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau Laut Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10002174000 53605693 APBD 7,000,000,000 6,979,151,000 5,589,796,800 5,589,796,800 5,584,191,200 0 0 0 2024-12-11 14:00:00 2025-01-23 01.141.491.9-731.000 PT. Adiya Widyajasa 1,410,203,200 20.15 %
3 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KMP Jembatan Pulau Kalimantan dan Pulau Laut Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10002182000 53605760 APBD 3,500,000,000 3,498,540,000 3,249,860,320 3,249,860,320 3,248,846,720 0 0 0 2024-12-11 14:00:00 2025-01-31 01.843.619.6-019.000 PT. Parama Karya Mandiri 250,139,680 7.15 %
4 2025 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Perencanaan Master Plan dan DED Site Pamaton) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10002275000 53609365 BLUD 500,000,000 499,968,586 446,496,945 446,496,945 444,360,195 0 0 0 2024-12-16 13:00:00 2025-02-03 02.430.817.3-731.000 PT. KINARYA ALAM RAYA 53,503,055 10.7 %
5 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG FS dan DED Jalan Mantuil Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10003440000 53687788 APBD 500,000,000 499,423,000 476,815,000 476,815,000 476,031,000 0 0 0 2024-12-23 14:00:00 2025-01-31 71.622.796.2-731.000 MITRA UTAMA TEKNIKA 23,185,000 4.64 %
6 2025 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jasa Konsultan Management Provinsi Pendampingan Peningkatan Kualitas (PK) RTLH dalam Kawasan Permukiman 10 - 15 Ha tersebar di 12 Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10003802000 53585651 APBD 700,000,000 699,950,000 692,539,823 692,539,823 692,539,268 692,539,267 692,539,267 692,539,267 2024-12-19 15:00:00 2025-01-14 2025-02-14 01.691.614.0-429.000 PT. CITRAWEES SALAWASNA 0016916140429000 PT. CITRAWEES SALAWASNA 7,460,178 1.07 %
7 2025 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Pembuatan Villa) Tender Pekerjaan Konstruksi 10005309000 53920407 BLUD 490,000,000 489,690,267 391,752,214 391,752,214 391,752,214 389,289,000 389,289,000 389,289,000 2024-12-27 11:00:00 2025-01-21 2025-02-12 02.714.179.5-612.000 CV. PELANGI NUSANTARA 02.714.179.5-612.000 CV. PELANGI NUSANTARA 98,247,786 20.05 %
8 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Intake Air Baku Darurat disaluran irigasi pinus II Tender Pekerjaan Konstruksi 10008375000 54396483;57892288 APBD 2,500,000,000 2,487,194,629 1,864,173,331 1,864,173,331 1,864,173,331 1,864,173,331 1,864,173,331 1,864,173,331 2025-03-11 09:00:00 2025-03-27 2025-04-11 01.740.955.8-735.000 PT. PUSPA HAYUDY HARJO 0017409558735000 PT. PUSPA HAYUDY HARJO 635,826,669 25.43 %
9 2025 DINAS PARIWISATA Review Konsultansi Perencanaan Arsitektur Pengembangan Kawasan Wisata Alam, Buatan dan Ekologi Bawah Jembatan Barito Kab. Batola Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10009328000 54614716;55887635 APBD 275,000,000 274,894,164 249,624,459 249,624,459 249,468,504 249,468,504 249,468,504 249,468,504 2025-02-03 15:00:00 2025-03-07 2025-03-17 85.453.556.4-732.000 PT. ITNASINDO JAYA KONSULTAN 0854535564732000 PT. ITNASINDO JAYA KONSULTAN 25,375,541 9.23 %
10 2025 DINAS PARIWISATA Review Konsultansi Perencanaan Arsitektur Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya Pasar Terapung Lok Baintan Kabupaten Banjar Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10009406000 54614713;55804650 APBD 250,000,000 249,913,836 236,284,324 236,284,324 229,957,324 0 0 0 2025-01-31 14:00:00 2025-03-12 02.089.773.2-733.000 PT. TECHNIKATAMA JASA KONSULTAN 13,715,676 5.49 %
11 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perencanaan Bangunan Pengaman Pantai Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10010669000 55542778 APBD 1,000,000,000 999,999,980 820,536,490 820,536,490 820,536,416 0 0 0 2025-02-07 21:00:00 2025-04-08 02.090.318.3-731.000 CV. Inditec Consultant 179,463,510 17.95 %
12 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kajian Geometri dan Evaluasi Jalan Lintas Banjarbaru - Batulicin Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10011535000 55438000 APBD 1,500,000,000 1,499,763,000 1,423,549,008 1,423,549,008 1,423,521,009 0 0 0 2025-02-04 08:00:00 2025-03-06 01.461.211.3-831.000 PT. CITRA BANGUN MANDIRI 76,450,992 5.1 %
13 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG FS dan DED Lintas Tengah Pulau Kalimantan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10011597000 56168706 APBD 2,000,000,000 1,999,777,000 1,842,201,088 1,842,201,088 1,841,461,888 0 0 0 2025-02-05 14:00:00 2025-03-27 01.489.654.2-711.000 PT.TEMA KARYA MANDIRI 157,798,912 7.89 %
14 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Gedung Presisi Polda Kalsel (Konsultan Perencana) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10013014000 54525120 APBD 700,000,000 699,811,999 0 0 0 0 0 0 2025-03-14 15:30:00 2025-04-17 700,000,000 100 %
15 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kajian Lingkungan Pembangunan SPAM Regional Tanah Bumbu-Kotabaru Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10013062000 54403963 APBD 1,500,000,000 1,498,777,500 1,199,083,050 1,199,083,050 1,198,528,050 0 0 0 2025-02-24 10:30:00 2025-04-08 01.899.961.5-019.000 PT. DIANZANI UTAMA KONSULTAN 300,916,950 20.06 %
16 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perencanaan Pembangunan Villa Wisata di Tahura Mandiangin dan Bukit Batu Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10013078000 55187145 APBD 300,000,000 299,884,761 248,189,512 248,189,512 244,115,590 0 0 0 2025-02-21 09:00:00 2025-03-24 02.089.773.2-733.000 PT. TECHNIKATAMA JASA KONSULTAN 51,810,488 17.27 %
17 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Review DED Jaringan Tersier Daerah Irigasi Kinarum Kabupaten Tabalong Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10013892000 55586646 APBD 1,500,000,000 1,499,999,943 1,253,774,526 1,253,774,526 1,253,774,526 0 0 0 2025-02-24 14:00:00 2025-04-16 01.840.554.8-623.000 PT. IKA ADYA PERKASA 246,225,474 16.42 %
18 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DED JALAN WILAYAH IV Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10013909000 55438020 APBD 700,000,000 699,549,000 560,410,140 560,410,140 560,410,140 0 0 0 2025-02-21 10:00:00 2025-03-27 01.249.265.8-731.000 PT.KALSECO GRAHA 139,589,860 19.94 %
19 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DED JALAN WILAYAH I Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10013951000 55438035 APBD 700,000,000 699,549,000 663,619,383 663,619,383 663,619,383 0 0 0 2025-02-19 14:00:00 2025-04-08 71.622.796.2-731.000 MITRA UTAMA TEKNIKA 36,380,617 5.2 %
20 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DED JALAN WILAYAH II Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10013959000 55438032 APBD 700,000,000 699,549,000 595,071,000 595,071,000 595,071,000 0 0 0 2025-02-21 09:00:00 2025-04-11 80.562.640.5-731.000 CV. RAMIER JAYA ARKANANTA 104,929,000 14.99 %
21 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DED JALAN WILAYAH III Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10013965000 55438031 APBD 700,000,000 699,549,000 666,999,000 666,999,000 664,068,156 0 0 0 2025-02-20 12:00:00 2025-04-09 80.562.640.5-731.000 CV. RAMIER JAYA ARKANANTA 33,001,000 4.71 %
22 2025 BIRO UMUM Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Tender Pengadaan Barang 10014709000 57092756 APBD 9,000,000,000 4,440,800,000 4,123,125,001 4,123,125,001 4,123,125,001 0 0 0 2025-03-18 18:00:00 2025-04-11 72.011.177.2-008.000 PT. PAULI PERSADA 4,876,874,999 54.19 %
23 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Supervisi Rekonstruksi Jalan Kandangan - Negara Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10014936000 54608966 APBD 400,000,000 399,968,000 0 0 0 0 0 0 2025-03-10 12:00:00 2025-04-17 400,000,000 100 %
24 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Supervisi Pembangunan Jembatan Kampung Bali Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10014943000 54632637 APBD 500,000,000 499,768,000 486,846,000 486,846,000 486,846,000 0 0 0 2025-03-07 09:00:00 2025-04-11 80.562.640.5-731.000 CV. RAMIER JAYA ARKANANTA 13,154,000 2.63 %
25 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Stagen Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10014952000 54699850 APBD 600,000,000 599,908,000 0 0 0 0 0 0 2025-03-10 22:00:00 2025-04-17 600,000,000 100 %
26 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan barabai - pagat Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10015224000 54500094 APBD 300,000,000 299,931,000 0 0 0 0 0 0 2025-03-11 09:00:00 2025-04-17 300,000,000 100 %
27 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Kapar Kias - Birayang Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10015251000 54585762 APBD 300,000,000 299,931,000 297,384,318 297,384,318 297,384,318 0 0 0 2025-03-10 12:00:00 2025-04-16 02.531.483.2-731.000 MANDIRI cipta PRATAMA 2,615,682 0.87 %
28 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Supervisi Rekonstruksi Jalan Dadap Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10015277000 56085624 APBD 600,000,000 599,908,000 587,595,150 587,595,150 587,595,150 0 0 0 2025-03-11 09:00:00 2025-04-16 92.156.609.7-736.000 CV. ARSA DELAPAN 12,404,850 2.07 %
29 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Supervisi Pemeliharaan Berkala Jalan Rantau - Muara Muning Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10015280000 54627245 APBD 400,000,000 399,968,000 387,750,750 387,750,750 387,750,750 0 0 0 2025-03-11 12:00:00 2025-04-16 03.025.828.9-731.000 CV. GRIYASHANTA 12,249,250 3.06 %
30 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Supervisi Pemeliharaan Berkala Jalan Golf Banjarbaru Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10015285000 54627576 APBD 300,000,000 299,931,000 289,349,250 289,349,250 289,349,250 0 0 0 2025-03-10 12:00:00 2025-04-16 03.207.821.4-731.000 PT. MULTI SETIA UTAMA 10,650,750 3.55 %
31 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Simpang 4 Gatot Subroto - Lingkar Dalam Selatan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10015609000 54427840 APBD 400,000,000 399,576,000 391,558,050 391,558,050 391,558,050 0 0 0 2025-03-10 13:40:00 2025-04-16 92.156.609.7-736.000 CV. ARSA DELAPAN 8,441,950 2.11 %
32 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Bangun Rejo Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10015660000 54684133 APBD 600,000,000 599,908,000 0 0 0 0 0 0 2025-03-10 12:00:00 2025-04-17 600,000,000 100 %
33 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Study Kelayakan Pembangunan SPA Regional Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10016102000 54406750 APBD 300,000,000 299,311,500 276,670,164 276,670,164 276,670,164 0 0 0 2025-03-17 11:00:00 2025-04-15 41.991.669.7-732.000 PT JARANK SASAT TENTEKNIKA 23,329,836 7.78 %
34 2025 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya Tender Pekerjaan Konstruksi 10016702000 55594942 APBD 2,044,820,000 2,044,800,136 1,937,893,604 1,937,893,604 1,937,893,604 0 0 0 2025-03-18 15:00:00 2025-04-10 70.619.811.6-733.000 CV. AL QAWS 106,926,396 5.23 %
35 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Simpang 3 Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru Tender Pekerjaan Konstruksi 10016927000 55111465 APBD 9,969,040,000 9,969,040,000 0 0 0 0 0 0 2025-03-18 10:00:00 2025-04-14 9,969,040,000 100 %
36 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jalan Trikora - Palam Tender Pekerjaan Konstruksi 10016928000 55111473 APBD 14,969,040,000 14,969,040,000 14,254,442,619 14,254,442,619 14,224,847,390 0 0 0 2025-03-19 14:00:00 2025-04-14 90.267.626.1-736.000 CV.MULTI KONSTRUKSI LESTARI 714,597,381 4.77 %
37 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan Kiram - Bajuin Tender Pekerjaan Konstruksi 10018054000 56011310 APBD 6,435,620,000 6,435,620,000 6,291,755,029 6,291,755,029 6,290,378,629 0 0 0 2025-03-19 14:00:00 2025-04-14 91.209.259.0-732.000 PT. ARTHA AGRO PRIMA 143,864,971 2.24 %
38 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan Gunung Pamaton - Gunung Coklat Tender Pekerjaan Konstruksi 10018070000 57882360 APBD 8,964,720,000 8,964,720,000 0 0 0 0 0 0 2025-03-25 15:00:00 2025-04-17 8,964,720,000 100 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2025 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Pembuatan Villa) Tender Pekerjaan Konstruksi 10005309000 53920407 BLUD 490,000,000 489,690,267 391,752,214 391,752,214 391,752,214 389,289,000 389,289,000 389,289,000 2024-12-27 11:00:00 2025-01-21 2025-02-12 02.714.179.5-612.000 CV. PELANGI NUSANTARA 02.714.179.5-612.000 CV. PELANGI NUSANTARA 98,247,786 20.05 %
2 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Intake Air Baku Darurat disaluran irigasi pinus II Tender Pekerjaan Konstruksi 10008375000 54396483;57892288 APBD 2,500,000,000 2,487,194,629 1,864,173,331 1,864,173,331 1,864,173,331 1,864,173,331 1,864,173,331 1,864,173,331 2025-03-11 09:00:00 2025-03-27 2025-04-11 01.740.955.8-735.000 PT. PUSPA HAYUDY HARJO 0017409558735000 PT. PUSPA HAYUDY HARJO 635,826,669 25.43 %
3 2025 BIRO UMUM Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Tender Pengadaan Barang 10014709000 57092756 APBD 9,000,000,000 4,440,800,000 4,123,125,001 4,123,125,001 4,123,125,001 0 0 0 2025-03-18 18:00:00 2025-04-11 72.011.177.2-008.000 PT. PAULI PERSADA 4,876,874,999 54.19 %
4 2025 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya Tender Pekerjaan Konstruksi 10016702000 55594942 APBD 2,044,820,000 2,044,800,136 1,937,893,604 1,937,893,604 1,937,893,604 0 0 0 2025-03-18 15:00:00 2025-04-10 70.619.811.6-733.000 CV. AL QAWS 106,926,396 5.23 %
5 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Simpang 3 Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru Tender Pekerjaan Konstruksi 10016927000 55111465 APBD 9,969,040,000 9,969,040,000 0 0 0 0 0 0 2025-03-18 10:00:00 2025-04-14 9,969,040,000 100 %
6 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jalan Trikora - Palam Tender Pekerjaan Konstruksi 10016928000 55111473 APBD 14,969,040,000 14,969,040,000 14,254,442,619 14,254,442,619 14,224,847,390 0 0 0 2025-03-19 14:00:00 2025-04-14 90.267.626.1-736.000 CV.MULTI KONSTRUKSI LESTARI 714,597,381 4.77 %
7 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan Kiram - Bajuin Tender Pekerjaan Konstruksi 10018054000 56011310 APBD 6,435,620,000 6,435,620,000 6,291,755,029 6,291,755,029 6,290,378,629 0 0 0 2025-03-19 14:00:00 2025-04-14 91.209.259.0-732.000 PT. ARTHA AGRO PRIMA 143,864,971 2.24 %
8 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan Gunung Pamaton - Gunung Coklat Tender Pekerjaan Konstruksi 10018070000 57882360 APBD 8,964,720,000 8,964,720,000 0 0 0 0 0 0 2025-03-25 15:00:00 2025-04-17 8,964,720,000 100 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2025 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jasa Konsultan Manajemen Provinsi Pendampingan Peningkatan Kualitas (PK)/ Rehabilitasi RTLH Pasca Bencana untuk Masyarakat Kurang Mampu tersebar di Kab/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10001955000 53586746 APBD 2,000,000,000 1,991,403,000 1,925,755,650 1,925,755,650 1,924,410,330 0 0 0 2024-12-19 15:30:00 2025-01-16 01.216.271.5-441.000 PT. INTIMULYA MULTIKENCANA 74,244,350 3.71 %
2 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Supervisi Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau Laut Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10002174000 53605693 APBD 7,000,000,000 6,979,151,000 5,589,796,800 5,589,796,800 5,584,191,200 0 0 0 2024-12-11 14:00:00 2025-01-23 01.141.491.9-731.000 PT. Adiya Widyajasa 1,410,203,200 20.15 %
3 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KMP Jembatan Pulau Kalimantan dan Pulau Laut Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10002182000 53605760 APBD 3,500,000,000 3,498,540,000 3,249,860,320 3,249,860,320 3,248,846,720 0 0 0 2024-12-11 14:00:00 2025-01-31 01.843.619.6-019.000 PT. Parama Karya Mandiri 250,139,680 7.15 %
4 2025 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Perencanaan Master Plan dan DED Site Pamaton) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10002275000 53609365 BLUD 500,000,000 499,968,586 446,496,945 446,496,945 444,360,195 0 0 0 2024-12-16 13:00:00 2025-02-03 02.430.817.3-731.000 PT. KINARYA ALAM RAYA 53,503,055 10.7 %
5 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG FS dan DED Jalan Mantuil Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10003440000 53687788 APBD 500,000,000 499,423,000 476,815,000 476,815,000 476,031,000 0 0 0 2024-12-23 14:00:00 2025-01-31 71.622.796.2-731.000 MITRA UTAMA TEKNIKA 23,185,000 4.64 %
6 2025 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jasa Konsultan Management Provinsi Pendampingan Peningkatan Kualitas (PK) RTLH dalam Kawasan Permukiman 10 - 15 Ha tersebar di 12 Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10003802000 53585651 APBD 700,000,000 699,950,000 692,539,823 692,539,823 692,539,268 692,539,267 692,539,267 692,539,267 2024-12-19 15:00:00 2025-01-14 2025-02-14 01.691.614.0-429.000 PT. CITRAWEES SALAWASNA 0016916140429000 PT. CITRAWEES SALAWASNA 7,460,178 1.07 %
7 2025 DINAS PARIWISATA Review Konsultansi Perencanaan Arsitektur Pengembangan Kawasan Wisata Alam, Buatan dan Ekologi Bawah Jembatan Barito Kab. Batola Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10009328000 54614716;55887635 APBD 275,000,000 274,894,164 249,624,459 249,624,459 249,468,504 249,468,504 249,468,504 249,468,504 2025-02-03 15:00:00 2025-03-07 2025-03-17 85.453.556.4-732.000 PT. ITNASINDO JAYA KONSULTAN 0854535564732000 PT. ITNASINDO JAYA KONSULTAN 25,375,541 9.23 %
8 2025 DINAS PARIWISATA Review Konsultansi Perencanaan Arsitektur Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya Pasar Terapung Lok Baintan Kabupaten Banjar Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10009406000 54614713;55804650 APBD 250,000,000 249,913,836 236,284,324 236,284,324 229,957,324 0 0 0 2025-01-31 14:00:00 2025-03-12 02.089.773.2-733.000 PT. TECHNIKATAMA JASA KONSULTAN 13,715,676 5.49 %
9 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perencanaan Bangunan Pengaman Pantai Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10010669000 55542778 APBD 1,000,000,000 999,999,980 820,536,490 820,536,490 820,536,416 0 0 0 2025-02-07 21:00:00 2025-04-08 02.090.318.3-731.000 CV. Inditec Consultant 179,463,510 17.95 %
10 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kajian Geometri dan Evaluasi Jalan Lintas Banjarbaru - Batulicin Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10011535000 55438000 APBD 1,500,000,000 1,499,763,000 1,423,549,008 1,423,549,008 1,423,521,009 0 0 0 2025-02-04 08:00:00 2025-03-06 01.461.211.3-831.000 PT. CITRA BANGUN MANDIRI 76,450,992 5.1 %
11 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG FS dan DED Lintas Tengah Pulau Kalimantan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10011597000 56168706 APBD 2,000,000,000 1,999,777,000 1,842,201,088 1,842,201,088 1,841,461,888 0 0 0 2025-02-05 14:00:00 2025-03-27 01.489.654.2-711.000 PT.TEMA KARYA MANDIRI 157,798,912 7.89 %
12 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Gedung Presisi Polda Kalsel (Konsultan Perencana) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10013014000 54525120 APBD 700,000,000 699,811,999 0 0 0 0 0 0 2025-03-14 15:30:00 2025-04-17 700,000,000 100 %
