Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd SatkerNama SatkerJumlah PaketNilai PaguNilai Penawaran
10080181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 300,000,000 251,906,730
10601181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 600,000,000 569,541,000
11140181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3 1,800,000,000 1,689,126,572
11446181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 1,000,000,000 987,012,444
11629181 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 664,510,000 542,000,000
16278181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 1,000,000,000 925,692,270
16278181;19067181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 1,000,000,000 417,138,000
17465181 DINAS PERHUBUNGAN 1 705,200,000 615,641,520
18472181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 500,000,000 494,421,750
224181 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 1 200,000,000 178,515,750
Showing 1 to 10 of 24 entries
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout