Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
14802181 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 300,000,000 218,287,597
17241181 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 1 1,000,000,000 818,902,500
17421181 BIRO UMUM 1 9,000,000,000 4,123,125,001
20569181 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 650,000,000 448,587,214
221181 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 1 2,044,820,000 1,937,893,604
22422181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 161 1,210,884,738,557 1,116,738,471,075
303181 BADAN PENGHUBUNG 2 1,848,000,000 1,497,731,000
315181 DINAS PARIWISATA 3 975,000,000 881,823,860
324181 DINAS PERHUBUNGAN 1 1,015,600,000 885,914,468
328181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6 4,500,000,000 4,166,083,691
5639181 TAMAN BUDAYA 1 2,167,767,000 1,718,481,595
5688181 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 1 150,000,000 149,747,880
668181 INSPEKTORAT DAERAH 2 19,700,000,000 16,688,131,100
7427181 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 3 2,205,000,000 1,834,249,232
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout