Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
Pengadaan Langsung | 730 | 104.352.954.997 | 418 | 64.424.913.978 | 582 | 88.814.376.821 | 148 | 15.538.578.176 |
Penunjukan Langsung | 25 | 7.900.000.000 | 24 | 7.700.000.000 | 25 | 7.900.000.000 | 0 | 0 |
Total | 755 | 112.252.954.997 | 442 | 72.124.913.978 | 607 | 96.714.376.821 | 148 | 15.538.578.176 |
Persentase | 58.54 % | 80.4 % | 19.6 % |
No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Non Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Non Tender | Tanggal Selesai Non Tender | NPWP Penyedia Pemenang Non Tender | Nama Penyedia Pemenang Non Tender | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Kajian Potensi Timbulan Air Limbah Domestik Kawasan Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan (Konsultan Perencana) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10065872000 | 54352908 | APBD | 100,000,000 | 99,988,800 | 99,766,800 | 99,766,800 | 99,544,800 | 99,544,800 | 100 | 99,544,800 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | PT. ITNASINDO JAYA KONSULTAN | 85.453.556.4-732.000 | 233,200 | 0.23 % | Belum dinilai |
2 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1. Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 1 Anjir Muara 2. Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 1 Anjir Pasar ( Kabupaten Barito Kuala ) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10140619000 | 55559620 | APBD | 42,174,000 | 42,173,000 | 41,856,350 | 41,856,350 | 41,603,825 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | cv.asrigrafika | 02.575.513.3-731.000 | 317,650 | 0.75 % | Belum dinilai |
3 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pembangunan Infrastruktur SLB-C Negeri Pembina Kota Banjarbaru (Pengawasan) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10237699000 | 55804064 | APBD | 20,000,000 | 19,997,000 | 19,949,475 | 19,949,475 | 19,855,125 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-04 | 2025-07-14 | CV ESTETIKA NUSA PERSADA | 50.972.462.1-731.000 | 50,525 | 0.25 % | Belum dinilai |
4 | 2025 | SEKRETARIAT DAERAH | Perencanaan Ruang VIP di Gedung DR. KH. Idham Chalid | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10251319000 | 59229880 | APBD | 1,155,844,000 | 10,267,500 | 10,079,910 | 10,079,910 | 9,999,435 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | CV. TIRA CITRA CONSULTANT | 1,145,764,090 | 99.13 % | Belum dinilai | |
5 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pemeliharaan Rutin Jalan Mataraman - Sei Ulin | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10255481000 | 59970893 | APBD | 200,000,000 | 199,997,505 | 199,586,000 | 199,586,000 | 198,924,572 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | CV BANGALI JAYA BAROKAH | 94.275.427.6-732.000 | 414,000 | 0.21 % | Belum dinilai |
6 | 2025 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Pengawasan Peningkatan Badan Jalan dan Jembatan Ruas Desa Kayakah-Desa Gampa Raya Kabupaten HSU | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10078961000 | 54519322 | APBD | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,700,200 | 99,700,200 | 99,172,950 | 99,172,950 | 99,172,950 | 99,172,950 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | CV. TRIYASA AGUNG CONSULTANT | 50.824.432.4-735.000 | 299,800 | 0.3 % | Belum dinilai |
7 | 2025 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di Kab. Tanah Laut | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10058822000 | 54519881 | APBD | 100,000,000 | 99,787,002 | 99,581,430 | 99,581,430 | 99,580,986 | 99,580,000 | 99,580,000 | 99,580,000 | 2025-02-18 | 2025-02-27 | PURI GUNA UTAMA | 84.956.702.9-446.000 | 418,570 | 0.42 % | Belum dinilai |
8 | 2025 | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Perencanaan Rehab Asrama | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10145459000 | 58492860 | APBD | 15,000,000 | 14,985,000 | 14,957,250 | 14,957,250 | 14,874,000 | 14,874,000 | 14,874,000 | 14,874,000 | 2025-05-21 | 2025-05-24 | CV. RUPADA KARYA | 62.162.132.5-731.000 | 42,750 | 0.29 % |
Total Skor: 3
|
9 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Paving Halaman SMAN 1 Kotabaru (Kab. Kotabaru) 2. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Paving Halaman SMAN 1 Pulau Laut Tengah (Kab. Kotabaru) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10139200000 | 58312081 | APBD | 43,242,936 | 43,242,000 | 43,027,801 | 43,027,801 | 42,811,351 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-02 | 2025-06-20 | CV. National Geotechnic Consultant | 74.140.248.1-731.000 | 215,135 | 0.5 % | Belum dinilai |
10 | 2025 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Pengawasan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10078951000 | 54519840 | APBD | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,900,000 | 99,900,000 | 99,345,000 | 99,345,000 | 99,345,000 | 99,345,000 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN | 02.746.964.2-734.000 | 100,000 | 0.1 % | Belum dinilai |
11 | 2025 | DINAS KEHUTANAN | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10137036000 | 55692239 | APBD | 50,000,000 | 49,946,400 | 49,800,800 | 49,800,800 | 48,904,800 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-14 | 2025-05-20 | CV. National Geotechnic Consultant | 74.140.248.1-731.000 | 199,200 | 0.4 % | Belum dinilai |
12 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Perencanaan Peningkatan Infrastruktur SMKN 1 Marabahan, SMKN 2 Marabahan dan SMKN 3 Marabahan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10143748000 | 58473006 | APBD | 69,437,160 | 69,214,000 | 69,103,316 | 69,103,316 | 68,881,316 | 68,881,316 | 68,881,316 | 68,881,316 | 2025-05-26 | 2025-06-13 | CV. National Geotechnic Consultant | 74.140.248.1-731.000 | 333,844 | 0.48 % |
Total Skor: 3
|
13 | 2025 | TAMAN BUDAYA | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan di Taman Budaya | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10110995000 | 54937745 | APBD | 100,000,000 | 74,728,000 | 74,395,260 | 74,395,260 | 74,051,160 | 74,051,160 | 100 | 74,051,160 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | cv.asrigrafika | 02.575.513.3-731.000 | 25,604,740 | 25.6 % |
Total Skor: 3
|
14 | 2025 | UPTD PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN REGIONAL BANJARBAKULA | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10187210000 | 54669471 | APBD | 118,400,000 | 117,777,000 | 117,292,312 | 117,292,312 | 116,250,244 | 116,250,244 | 116,250,244 | 116,250,244 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | CV. QONITA AL ZAHRA | 84.362.012.1-732.000 | 1,107,688 | 0.94 % | Belum dinilai |
15 | 2025 | BIRO UMUM | Perencanaan Pemeliharaan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10072816000 | 55495140 | APBD | 200,000,000 | 20,000,000 | 19,850,130 | 19,850,130 | 19,683,630 | 19,683,630 | 19,683,630 | 19,683,630 | 2025-03-12 | 2025-03-30 | CV. National Geotechnic Consultant | 74.140.248.1-731.000 | 180,149,870 | 90.07 % |
Total Skor: 3
|
16 | 2025 | BIRO UMUM | Perencanaan Pemeliharaan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10072816000 | 55495140 | APBD | 200,000,000 | 20,000,000 | 19,850,130 | 19,850,130 | 19,683,630 | 19,683,630 | 19,683,630 | 19,683,630 | 2025-03-12 | 2025-03-30 | CV. National Geotechnic Consultant | 74.140.248.1-731.000 | 180,149,870 | 90.07 % |
Total Skor: 3
|
17 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengawasan Pembangunan Toilet SMAN 1 Batulicin (Kab. Tanah Bumbu) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10210959000 | 55558745 | APBD | 13,188,000 | 13,187,000 | 13,151,280 | 13,151,280 | 13,106,880 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | CV. National Geotechnic Consultant | 74.140.248.1-731.000 | 36,720 | 0.28 % | Belum dinilai |
18 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Perencanaan Tangki Septik di 5 Kabupaten | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10051052000 | 54378702 | APBD | 100,000,000 | 99,955,278 | 99,655,000 | 99,655,000 | 99,628,050 | 99,628,050 | 0 | 99,628,050 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | cv.quantum teknik | 66.202.558.4-731.000 | 345,000 | 0.35 % | Belum dinilai |
19 | 2025 | DINAS PARIWISATA | ,Perencanaan Penginapan Graha Wisata Amandit | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10044313000 | 57710093 | APBD | 80,000,000 | 79,845,852 | 78,763,602 | 78,763,602 | 78,402,852 | 78,402,852 | 78,402,852 | 78,402,852 | 2025-03-02 | 2025-03-10 | OZONE DIMENSI TEKNIK | 03.025.628.3-731.000 | 1,236,398 | 1.55 % | Belum dinilai |
20 | 2025 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10183885000 | 59701868 | APBD | 196,000,000 | 195,998,662 | 195,660,909 | 195,660,909 | 195,438,909 | 195,438,909 | 0 | 195,438,909 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | CV.ANUGERAH RAUDHAH | 75.212.167.3-732.000 | 339,091 | 0.17 % | Belum dinilai |
21 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pagar SMAN 1 Batu Ampar (Kab. Tanah Laut) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10148599000 | 58311672 | APBD | 21,713,653 | 21,712,000 | 21,506,250 | 21,506,250 | 21,317,550 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-14 | 2025-06-27 | CV. National Geotechnic Consultant | 74.140.248.1-731.000 | 207,403 | 0.96 % | Belum dinilai |
22 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pembangunan Infrastruktur SLBN 1 Martapura Kab. Banjar (Pengawasan) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10237702000 | 55803334 | APBD | 20,000,000 | 19,997,000 | 19,949,475 | 19,949,475 | 19,860,675 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-04 | 2025-07-14 | CV ESTETIKA NUSA PERSADA | 50.972.462.1-731.000 | 50,525 | 0.25 % | Belum dinilai |
23 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rehabilitasi Rumah Adat Banjar di Perbatasan Kalsel Pasar Panas (Konsultan Pengawas) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10147344000 | 55035155 | APBD | 100,000,000 | 99,951,576 | 99,764,580 | 99,764,580 | 99,749,928 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-23 | 2025-07-02 | CV.TRIWARSA ENGINEERING CONSULTANT | 01.474.121.9-731.000 | 235,420 | 0.24 % | Belum dinilai |
24 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Perencanaan Peningkatan Infrastruktur SMKN 1 Marabahan, SMKN 2 Marabahan dan SMKN 3 Marabahan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10143748000 | 58473006 | APBD | 69,437,160 | 69,214,000 | 69,103,316 | 69,103,316 | 68,881,316 | 68,881,316 | 68,881,316 | 68,881,316 | 2025-05-26 | 2025-06-13 | CV. National Geotechnic Consultant | 74.140.248.1-731.000 | 333,844 | 0.48 % |
Total Skor: 3
|
25 | 2025 | DINAS KESEHATAN | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2 | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10100666000 | 57439208 | APBD | 50,000,000 | 49,999,688 | 49,700,974 | 49,700,974 | 49,401,718 | 49,401,718 | 49,401,718 | 49,401,718 | 2025-05-06 | 2025-05-19 | cv. selviatama | 03.018.420.4-732.000 | 299,026 | 0.6 % |
Total Skor: 2.8
|
26 | 2025 | DINAS PARIWISATA | Perencanaan Kantor Dinas Pariwisata | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10081561000 | 58184820 | APBD | 5,000,000 | 4,960,516 | 4,929,621 | 4,929,621 | 4,907,421 | 4,907,421 | 4,907,421 | 4,907,421 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | OZONE DIMENSI TEKNIK | 03.025.628.3-731.000 | 70,379 | 1.41 % | Belum dinilai |
27 | 2025 | PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10044308000 | 55053937 | APBD | 60,000,000 | 59,971,900 | 59,163,000 | 59,163,000 | 59,007,600 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-10 | 2025-02-20 | CV. RAMIER JAYA ARKANANTA | 80.562.640.5-731.000 | 837,000 | 1.4 % | Belum dinilai |
28 | 2025 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di Kab. Tapin dan Kab. Hulu Sungai Selatan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10065555000 | 54519882 | APBD | 100,000,000 | 99,759,252 | 99,574,770 | 99,574,770 | 98,049,852 | 98,049,000 | 98,049,000 | 98,049,000 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | PT. PURNA WAHANA LESTARI KONSULTAN | 81.586.513.4-444.000 | 425,230 | 0.43 % | Belum dinilai |
29 | 2025 | TAMAN BUDAYA | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya Pengecoran Sekitaran Panggung Bahtiar, Panggung Rampa, Gedung Balairungsari, Gedung Gumilang Kaca, Gedung Genset | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10263643000 | 54937759 | APBD | 193,986,600 | 193,986,400 | 193,947,102 | 193,947,102 | 193,547,502 | 193,547,502 | 100 | 193,547,502 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | CV. TIGA PUTERA BANUA | 03.062.734.3-731.000 | 39,498 | 0.02 % | Belum dinilai |
30 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rehabilitasi Rumah Adat Banjar di Perbatasan Kalsel Pasar Panas (Konsultan Perencana) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10070679000 | 55035148 | APBD | 100,000,000 | 99,999,944 | 99,999,833 | 99,999,833 | 99,555,833 | 99,555,833 | 99,555,833 | 99,555,833 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | CV. RUPADA KARYA | 62.162.132.5-731.000 | 167 | 0 % | Belum dinilai |
31 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pembangunan Sarana Prasarana dan Bangunan Penunjang kantor dinas Sosial Prov Kal-Sel (Review Desain) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10045444000 | 55385019 | APBD | 100,000,000 | 99,999,944 | 99,713,564 | 99,713,564 | 99,713,564 | 99,713,564 | 99,713,564 | 99,713,564 | 2025-02-12 | 2025-02-20 | OZONE DIMENSI TEKNIK | 03.025.628.3-731.000 | 286,436 | 0.29 % | Belum dinilai |
32 | 2025 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengawasan Penanganan Jalan Permukiman di Desa Kait-Kait, Kab. Tanah Laut | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10131415000 | 58952350 | APBD | 100,000,000 | 99,751,704 | 99,446,454 | 99,446,454 | 99,335,454 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | Wing Rastafarindo | 03.282.590.3-732.000 | 553,546 | 0.55 % | Belum dinilai |
33 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Kalsel di Makassar (Konsultan Perencana) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10045458000 | 55035162 | APBD | 80,000,000 | 79,944,553 | 79,943,821 | 79,943,821 | 79,943,821 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-22 | 2025-05-16 | CV. RUPADA KARYA | 62.162.132.5-731.000 | 56,179 | 0.07 % | Belum dinilai |
34 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pemeliharaan Ruang Makan SMA Banua | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10250950000 | 59815441 | APBD | 107,800,000 | 107,661,675 | 107,295,930 | 107,295,930 | 107,073,930 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-14 | 2025-07-22 | Borneo multi warna | 504,070 | 0.47 % | Belum dinilai | |
35 | 2025 | BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN | Pemeliharaan Gedung Diklat | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10272516000 | 58266614 | APBD | 129,948,000 | 129,948,000 | 129,800,294 | 129,800,294 | 129,433,994 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | CV. Putra Ramadhan | 03.062.723.6-731.000 | 147,706 | 0.11 % | Belum dinilai |
36 | 2025 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengembangan Klinik Rumah SI NIKMAH | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10118472000 | 54522309 | APBD | 100,000,000 | 99,950,000 | 99,844,278 | 99,844,278 | 86,963,394 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | CV. DIGDAYA MAHARDIKA | 03.242.995.3-731.000 | 155,722 | 0.16 % | Belum dinilai |
37 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rehabilitasi Kantor Badan Penghubung (Konsultan Perencana) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10045453000 | 55035159 | APBD | 100,000,000 | 99,994,350 | 98,967,600 | 98,967,600 | 98,967,600 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-22 | 2025-05-08 | CV. AFAPASTA CONSULTANT | 02.303.631.2-731.000 | 1,032,400 | 1.03 % | Belum dinilai |
38 | 2025 | SEKRETARIAT DAERAH | Perencanaan Rehab Meja Lobi Depan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10245818000 | 59229880 | APBD | 1,155,844,000 | 12,500,000 | 11,971,905 | 11,971,905 | 11,916,405 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | Wing Rastafarindo | 03.282.590.3-732.000 | 1,143,872,095 | 98.96 % | Belum dinilai |
39 | 2025 | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (pemeliharaan ruang makan) | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10197279000 | 59564876 | APBD | 103,600,000 | 103,573,107 | 103,086,271 | 103,086,271 | 101,952,086 | 101,952,086 | 101,952,086 | 101,952,086 | 2025-07-10 | 2025-07-21 | cv. selviatama | 03.018.420.4-732.000 | 513,729 | 0.5 % | Belum dinilai |
40 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pemeliharaan Taman Bermain Edukasi Banua | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10178822000 | 59636641 | APBD | 118,400,000 | 118,385,940 | 118,208,784 | 118,208,784 | 117,875,784 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-18 | Borneo multi warna | 191,216 | 0.16 % | Belum dinilai | |
41 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Perencanaan Pembangunan Musholla SMKN 1 Mantewe dan SMKN 1 Pulau Laut Barat | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10143859000 | 56065104 | APBD | 54,259,200 | 54,240,000 | 54,001,431 | 54,001,431 | 53,780,541 | 53,780,541 | 53,780,541 | 53,780,541 | 2025-05-27 | 2025-06-13 | cv.asrigrafika | 02.575.513.3-731.000 | 257,769 | 0.48 % |
Total Skor: 3
|
42 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Perencanaan Rehabilitasi Musholla SMAN 1 Tabunganen ( Kabupaten Barito Kuala ) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10140626000 | 55561484 | APBD | 21,087,000 | 21,085,000 | 21,049,755 | 21,049,755 | 20,884,365 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | cv.asrigrafika | 02.575.513.3-731.000 | 37,245 | 0.18 % | Belum dinilai |
43 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Paving Halaman SMAN 1 Banjarbaru (Kota Banjarbaru) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10210909000 | 58311951 | APBD | 15,724,704 | 15,722,000 | 15,691,834 | 15,691,834 | 15,625,234 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-14 | 2025-07-24 | OZONE DIMENSI TEKNIK | 03.025.628.3-731.000 | 32,870 | 0.21 % | Belum dinilai |
44 | 2025 | RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM | Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Bangunan TPS LB3 & Bank Sampah | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10222644000 | 59202888 | APBD | 369,005,000 | 360,000,000 | 359,866,532 | 359,866,532 | 359,422,532 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-28 | 2025-07-08 | MAULIDA | 72.022.564.8-731.000 | 9,138,468 | 2.48 % | Belum dinilai |
45 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pengawasan Pembangunan Toilet SMAN 1 Batulicin (Kab. Tanah Bumbu) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10210959000 | 55558745 | APBD | 13,188,000 | 13,187,000 | 13,151,280 | 13,151,280 | 13,106,880 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | CV. National Geotechnic Consultant | 74.140.248.1-731.000 | 36,720 | 0.28 % | Belum dinilai |
46 | 2025 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengembangan Klinik Rumah SI NIKMAH | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10118472000 | 54522309 | APBD | 100,000,000 | 99,950,000 | 99,844,278 | 99,844,278 | 86,963,394 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | CV. DIGDAYA MAHARDIKA | 03.242.995.3-731.000 | 155,722 | 0.16 % | Belum dinilai |
47 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Perencanaan Rehabilitasi Gedung/Bangunan SMKN 2 Banjarbaru dan SMKN 4 Banjarbaru | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10143185000 | 58478459 | APBD | 44,093,088 | 43,948,000 | 43,888,390 | 43,888,390 | 43,695,250 | 43,695,250 | 43,695,250 | 43,695,250 | 2025-05-30 | 2025-06-13 | CV. AFAPASTA CONSULTANT | 02.303.631.2-731.000 | 204,698 | 0.46 % |
Total Skor: 3
|
48 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Stadion 17 Mei (Konsultan Pengawas) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10240000000 | 54525153 | APBD | 200,000,000 | 99,983,028 | 99,899,778 | 99,899,778 | 98,179,278 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-24 | OZONE DIMENSI TEKNIK | 03.025.628.3-731.000 | 100,100,222 | 50.05 % | Belum dinilai |
49 | 2025 | BIRO UMUM | Perencanaan Pemeliharaan AMKS Pangeran Suriansyah dan Pangeran Hidayatullah Yogyakarta | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10171895000 | 55495140 | APBD | 200,000,000 | 39,995,000 | 39,950,010 | 39,950,010 | 39,839,010 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | CV. National Geotechnic Consultant | 74.140.248.1-731.000 | 160,049,990 | 80.02 % | Belum dinilai |
50 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Penyusunan Materi Teknis dan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Provinsi Kalimantan Selatan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10051046000 | 54352905 | APBD | 100,000,000 | 99,933,300 | 99,822,300 | 99,822,300 | 99,822,300 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | PT. ITNASINDO JAYA KONSULTAN | 85.453.556.4-732.000 | 177,700 | 0.18 % | Belum dinilai |
51 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Pembangunan Infrastruktur Paving Halaman SMAN 1 Banjarbaru (Kota Banjarbaru) | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10260844000 | 58311946 | APBD | 196,558,800 | 196,558,000 | 196,458,171 | 196,458,171 | 196,086,321 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | CV. ABDA U | 02.236.963.1-732.000 | 100,629 | 0.05 % | Belum dinilai |
