Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
Pengadaan Langsung | 624 | 202.761.404.900 | 30 | 7.316.998.000 | 368 | 88.318.576.637 | 256 | 114.442.828.263 |
Penunjukan Langsung | 51 | 89.346.016.400 | 5 | 2.737.000.000 | 31 | 83.256.016.400 | 20 | 6.090.000.000 |
Total | 675 | 292.107.421.300 | 35 | 10.053.998.000 | 399 | 171.574.593.037 | 276 | 120.532.828.263 |
Persentase | 5.19 % | 59.11 % | 40.89 % |
No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Non Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Non Tender | Tanggal Selesai Non Tender | NPWP Penyedia Pemenang Non Tender | Nama Penyedia Pemenang Non Tender | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | DINAS PERDAGANGAN | Jasa Kebersihan Kantor | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | 10186181 | 30713979 | APBD | 185,000,000 | 184,800,000 | 184,785,304 | 184,785,304 | 184,554,000 | 184,554,000 | 0 | 0 | 2021-12-31 | 2022-01-12 | CV.RASI MITRA BANUA | 81.235.191.4-731.000 | 214,696 | 0.12 % | Belum dinilai |
2 | 2022 | SEKRETARIAT DAERAH | Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Front Office Layanan Konsultasi dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | 10200181 | 31270790 | APBD | 78,000,000 | 77,806,000 | 77,746,000 | 77,746,000 | 77,646,000 | 77,646,000 | 77,646,000 | 77,646,000 | 2022-01-05 | 2022-01-14 | CV.RASI MITRA BANUA | 81.235.191.4-731.000 | 254,000 | 0.33 % |
Total Skor: 3
|
3 | 2022 | DINAS PERHUBUNGAN | Pemeliharaan Rambu Lalulintas Darat | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | 10210181 | 31636841 | APBD | 196,500,000 | 195,986,410 | 195,891,300 | 195,891,300 | 195,891,000 | 195,891,000 | 0 | 0 | 2022-01-05 | 2022-01-12 | PT. NUFA MAHKOTA SEJAHTERA | 53.380.711.1-732.000 | 608,700 | 0.31 % | Belum dinilai |
4 | 2022 | DINAS PERHUBUNGAN | pemeliharaan Warning Light | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | 10211181 | 30764310 | APBD | 74,800,000 | 74,796,700 | 74,705,950 | 74,705,950 | 74,705,000 | 74,705,000 | 0 | 0 | 2022-01-05 | 2022-01-12 | PT. NUFA MAHKOTA SEJAHTERA | 53.380.711.1-732.000 | 94,050 | 0.13 % | Belum dinilai |
5 | 2022 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya-Jasa Konsultansi Review Perencanaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan Pada Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Muara Kintap TA.2022 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10239181 | 31341893 | APBD | 150,000,000 | 99,997,975 | 99,858,550 | 99,858,550 | 99,818,565 | 91,058,550 | 0 | 91,058,550 | 2022-01-07 | 2022-01-18 | PT. KARYA CAKRAWALA PRANATA | 01.741.055.6-731.000 | 50,141,450 | 33.43 % |
Total Skor: 2.8
|
6 | 2022 | DINAS PERHUBUNGAN | pemeliharaan RPPJ tiang F | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | 10274181 | 31636807 | APBD | 63,000,000 | 62,991,573 | 62,912,300 | 62,912,300 | 62,912,300 | 62,912,300 | 0 | 0 | 2022-01-14 | 2022-01-20 | Rangga Borneo Perkasa | 96.727.714.6-731.000 | 87,700 | 0.14 % | Belum dinilai |
7 | 2022 | DINAS PERHUBUNGAN | Pemeliharaan PJU Smart System | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | 10279181 | 31636995 | APBD | 126,000,000 | 116,677,000 | 116,600,000 | 116,600,000 | 116,600,000 | 116,600,000 | 0 | 0 | 2022-01-17 | 2022-01-25 | CV. BILAL MULIA ABADI | 43.063.904.7-734.000 | 9,400,000 | 7.46 % | Belum dinilai |
8 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DED Longsor Jalan Banjarmasin Martapura | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10280181 | 31465009 | APBD | 100,000,000 | 98,965,900 | 98,549,000 | 98,549,000 | 98,270,000 | 98,270,000 | 0 | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-07 | CV. RAMIER JAYA ARKANANTA | 80.562.640.5-731.000 | 1,451,000 | 1.45 % | Belum dinilai |
9 | 2022 | SEKRETARIAT DPRD | Pekerjaan Rehab Ruangan Ketua DPRD | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | 10281181 | 32061557 | APBD | 200,000,000 | 199,906,000 | 199,732,940 | 199,732,940 | 199,700,000 | 199,700,000 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2022-01-25 | CV.BERKAT BANUA RAHMATULLAH | 95.364.021.6-732.000 | 267,060 | 0.13 % | Belum dinilai |
10 | 2022 | SEKRETARIAT DPRD | Pemeliharaan Lift/ Ganti Alat ( 4 Buah ) | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | 10283181 | 32060925 | APBD | 125,000,000 | 124,977,600 | 124,502,400 | 124,502,400 | 124,500,000 | 124,500,000 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2022-01-25 | CV.MAHA ESA MULTILIFTINDO | 93.276.278.4-732.000 | 497,600 | 0.4 % | Belum dinilai |
11 | 2022 | SEKRETARIAT DPRD | Belanja Cetakan | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | 10296181 | 32126564 | APBD | 154,683,200 | 149,958,000 | 149,937,700 | 149,937,700 | 149,900,000 | 149,900,000 | 0 | 0 | 2022-01-23 | 2022-01-26 | CV. Ginova Karya Indah | 94.201.265.9-736.000 | 4,745,500 | 3.07 % | Belum dinilai |
12 | 2022 | SEKRETARIAT DPRD | Belanja Alat Tulis Kantor | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | 10297181 | 32181161 | APBD | 188,984,200 | 187,441,000 | 187,431,200 | 187,431,200 | 187,400,000 | 187,400,000 | 0 | 0 | 2022-01-23 | 2022-01-26 | CV. Ginova Karya Indah | 94.201.265.9-736.000 | 1,553,000 | 0.82 % | Belum dinilai |
13 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Review Desain Renovasi Stadion 17 Mei di Banjarmasin Tahap I (Tribun Inggris) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10304181 | 31682363 | APBD | 50,000,000 | 49,986,200 | 49,720,000 | 49,720,000 | 46,390,000 | 46,390,000 | 0 | 0 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | CV PRAKTIRA KONSULTAN | 01.860.230.0-731.000 | 280,000 | 0.56 % | Belum dinilai |
14 | 2022 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh Kota Banjarmasin | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10307181 | 32129703 | APBD | 82,500,000 | 82,500,000 | 82,203,000 | 82,203,000 | 81,763,000 | 81,763,000 | 0 | 0 | 2022-01-25 | 2022-02-03 | GRAFIS NTREE KONSULTAN | 03.063.178.2-731.000 | 297,000 | 0.36 % |
Total Skor: 2.3
|
15 | 2022 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Perencanaan / Detail Engineering Design (DED) PSU di Kabupaten Kab. Tapin | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10310181 | 32307962 | APBD | 100,000,000 | 99,891,000 | 99,314,600 | 99,314,600 | 99,286,000 | 99,286,000 | 0 | 0 | 2022-01-25 | 2022-02-03 | CV.WIJAYA MANDIRI | 73.402.719.6-731.000 | 685,400 | 0.69 % | Belum dinilai |
16 | 2022 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Perencanaan / Detail Engineering Design (DED) PSU di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10311181 | 32307953 | APBD | 100,000,000 | 99,891,000 | 99,671,000 | 99,671,000 | 99,231,000 | 99,231,000 | 0 | 0 | 2022-01-25 | 2022-02-03 | PT.KULA BANUA KONSULTAN | 01.435.267.8-732.000 | 329,000 | 0.33 % | Belum dinilai |
17 | 2022 | SEKRETARIAT DPRD | Plakat | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | 10313181 | 31979532 | APBD | 160,000,000 | 159,999,000 | 159,999,000 | 159,999,000 | 159,900,000 | 159,900,000 | 0 | 0 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | CV. Aufa Maharani | 72.420.975.4-732.000 | 1,000 | 0 % | Belum dinilai |
18 | 2022 | SEKRETARIAT DPRD | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | 10314181 | 31979443 | APBD | 154,800,000 | 99,500,000 | 99,500,000 | 99,500,000 | 99,500,000 | 99,500,000 | 0 | 0 | 2022-01-26 | 2022-01-28 | cv duta pasific | 72.695.115.5-732.000 | 55,300,000 | 35.72 % | Belum dinilai |
19 | 2022 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Review Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10315181 | 32129688 | APBD | 100,000,000 | 99,924,000 | 98,868,000 | 98,868,000 | 98,450,000 | 98,450,000 | 0 | 0 | 2022-01-25 | 2022-02-03 | CV. Firmitas Kurnia Konsultan | 90.460.200.0-732.000 | 1,132,000 | 1.13 % |
Total Skor: 2
|
20 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DED Pile Slab Amuntai | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10317181 | 31474760 | APBD | 100,000,000 | 99,337,700 | 98,835,000 | 98,835,000 | 98,830,000 | 98,830,000 | 0 | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-07 | CV. ALFARISI JASA KONSULTAN | 73.405.999.1-731.000 | 1,165,000 | 1.17 % | Belum dinilai |
21 | 2022 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Identifikasi Penanganan Sanitasi Permukiman Di Kabupaten Banjar | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10319181 | 32129677 | APBD | 82,500,000 | 82,500,000 | 82,313,000 | 82,313,000 | 82,313,000 | 82,313,000 | 0 | 0 | 2022-01-25 | 2022-02-03 | PT. SETIATAMA MEGA KONSULTAN | 85.453.751.1-732.000 | 187,000 | 0.23 % |
Total Skor: 2
|
22 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DED Jembatan Jalan Alternatif Menuju Makam Syeh Arsyad Al Banjari | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10320181 | 31474726 | APBD | 100,000,000 | 99,337,700 | 98,607,300 | 98,607,300 | 98,460,000 | 98,460,000 | 0 | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-07 | CV. EMPAT BELAS | 72.116.516.5-731.000 | 1,392,700 | 1.39 % | Belum dinilai |
23 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DED Jembatan Simpang 3 Jarak | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10321181 | 31474733 | APBD | 100,000,000 | 99,337,700 | 98,607,300 | 98,607,300 | 98,460,000 | 98,460,000 | 0 | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-07 | CV. EMPAT BELAS | 72.116.516.5-731.000 | 1,392,700 | 1.39 % | Belum dinilai |
24 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Review DED Jembatan Barambai | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10323181 | 31474714 | APBD | 100,000,000 | 99,337,700 | 99,000,000 | 99,000,000 | 98,530,000 | 98,530,000 | 0 | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-07 | MITRA UTAMA TEKNIKA | 71.622.796.2-731.000 | 1,000,000 | 1 % | Belum dinilai |
25 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Review DED Jembatan Kampung Bali | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10324181 | 31474720 | APBD | 100,000,000 | 99,337,700 | 99,000,000 | 99,000,000 | 98,530,000 | 98,530,000 | 0 | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-07 | MITRA UTAMA TEKNIKA | 71.622.796.2-731.000 | 1,000,000 | 1 % | Belum dinilai |
26 | 2022 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | 10333181 | 31982203 | APBD | 151,000,000 | 150,150,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 149,600,000 | 149,600,000 | 0 | 0 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | PT. UDARA MAYA SOLUSINDO | 31.503.931.3-411.000 | 1,000,000 | 0.66 % | Belum dinilai |
27 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pengembangan SPAM Regional Banjarbakula JDU | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10336181 | 31783898 | APBD | 100,000,000 | 99,972,889 | 99,276,180 | 99,276,180 | 99,270,000 | 99,270,000 | 99,270,000 | 99,270,000 | 2022-05-31 | 2022-06-09 | BINA CIPTA DASALINDO | 01.534.551.5-731.000 | 723,820 | 0.72 % | Belum dinilai |
28 | 2022 | SEKRETARIAT DPRD | Bahan dan Penunjang Kerja Kebersihan | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | 10337181 | 32819214 | APBD | 185,000,000 | 185,000,000 | 185,000,000 | 185,000,000 | 184,500,000 | 184,500,000 | 0 | 0 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | cv duta pasific | 72.695.115.5-732.000 | 0 | 0 % | Belum dinilai |
29 | 2022 | SEKRETARIAT DPRD | Pekerjaan Rehab Ruangan Kerja Rumah Ketua DPRD | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | 10338181 | 32061535 | APBD | 200,000,000 | 199,993,200 | 199,557,600 | 199,557,600 | 199,000,000 | 199,000,000 | 0 | 0 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | CV. Aufa Maharani | 72.420.975.4-732.000 | 442,400 | 0.22 % | Belum dinilai |
30 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Al-Jihad | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10339181 | 31809886 | APBD | 100,000,000 | 99,991,650 | 99,881,650 | 99,881,650 | 99,880,000 | 99,880,000 | 0 | 0 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | CV. DIGDAYA MAHARDIKA | 03.242.995.3-731.000 | 118,350 | 0.12 % | Belum dinilai |
31 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Perencanaan Pembangunan Kantor BIN Daerah Kalsel | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10340181 | 31784067 | APBD | 100,000,000 | 99,993,300 | 99,910,800 | 99,910,800 | 99,910,000 | 99,910,000 | 0 | 0 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | CV. DIGDAYA MAHARDIKA | 03.242.995.3-731.000 | 89,200 | 0.09 % | Belum dinilai |
32 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | UPL UKL Perluasan JDU SPAM Banjarbakula (Pendukung DAK) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10344181 | 31783761 | APBD | 100,000,000 | 99,997,700 | 99,887,700 | 99,887,700 | 99,880,000 | 99,880,000 | 0 | 0 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | PT. Geotenviro Teknindo Nusantara | 63.939.411.3-732.000 | 112,300 | 0.11 % | Belum dinilai |
33 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 10345181 | 32183422 | APBD | 100,000,000 | 99,803,000 | 99,159,500 | 99,159,500 | 99,049,500 | 99,049,500 | 0 | 0 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | PT Inovasi Informatik Sinergi | 96.538.829.1-731.000 | 840,500 | 0.84 % | Belum dinilai |
34 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Pemeliharaan Berkala Jalan Rantau - Muara Muning | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10367181 | 33087248 | APBD | 200,000,000 | 199,172,600 | 198,220,000 | 198,220,000 | 197,533,600 | 197,533,600 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-03-29 | CV. RAMIER JAYA ARKANANTA | 80.562.640.5-731.000 | 1,780,000 | 0.89 % |
Total Skor: 3
|
35 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Pemeliharaan Berkala Jalan Rantau - Muara Muning | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10367181 | 33087248 | APBD | 200,000,000 | 199,172,600 | 198,220,000 | 198,220,000 | 197,533,600 | 199,329,360 | 199,329,360 | 199,329,360 | 2022-02-18 | 2022-03-29 | CV. RAMIER JAYA ARKANANTA | 80.562.640.5-731.000 | 1,780,000 | 0.89 % |
Total Skor: 3
|
36 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Ke embung jaro | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10369181 | 32834186 | APBD | 200,000,000 | 199,172,600 | 198,774,980 | 198,774,980 | 197,011,100 | 197,011,100 | 0 | 0 | 2022-02-21 | 2022-04-13 | SADWA RAMA CONSULTANT | 03.025.627.5-731.000 | 1,225,020 | 0.61 % | Belum dinilai |
37 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Ke embung jaro | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10369181 | 32834186 | APBD | 200,000,000 | 199,172,600 | 198,774,980 | 198,774,980 | 197,011,100 | 197,011,100 | 0 | 197,011,100 | 2022-02-21 | 2022-04-13 | SADWA RAMA CONSULTANT | 03.025.627.5-731.000 | 1,225,020 | 0.61 % | Belum dinilai |
38 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Perencanaan Rehabilitasi Gedung IPWL Intan Banua Kalimantan Selatan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10394181 | APBD | 65,000,000 | 64,931,900 | 64,500,040 | 64,500,040 | 64,500,000 | 64,500,000 | 0 | 0 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | CV. TORNADO KONSULTAN | 01.517.682.9-732.000 | 499,960 | 0.77 % | Belum dinilai | |
39 | 2022 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Perencanaan / Detail Engineering Design (DED) PSU di Kabupaten Barito Kuala | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10399181 | 32307973 | APBD | 100,000,000 | 99,891,000 | 99,495,000 | 99,495,000 | 99,495,000 | 99,495,000 | 0 | 0 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | CV. KARYASA CONSULINDO | 01.860.308.4-731.000 | 505,000 | 0.51 % | Belum dinilai |
40 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Perencanaan Rehabilitasi TK Angkasa 1 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10406181 | 33364987 | APBD | 15,000,000 | 14,987,500 | 14,932,500 | 14,932,500 | 14,930,000 | 14,930,000 | 0 | 0 | 2022-02-14 | 2022-02-26 | CV.PUTRA KUIN ENGINEERING | 94.320.679.7-731.000 | 67,500 | 0.45 % | Belum dinilai |
41 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Perencanaan Rehab Berat Gedung UPTD Lab. Bahan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10407181 | 33381400 | APBD | 45,000,000 | 44,994,960 | 44,967,210 | 44,967,210 | 44,960,000 | 44,960,000 | 0 | 44,960,000 | 2022-03-29 | 2022-04-07 | CV. Berkah Desain Konsultan | 96.938.414.8-736.000 | 32,790 | 0.07 % | Belum dinilai |
42 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Perencanaan Pembangunan Jalan Pangkalan Pendaratan Ikan Saijan Kotabaru | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10408181 | 33377972 | APBD | 100,000,000 | 99,948,750 | 99,714,450 | 99,714,450 | 99,380,000 | 99,380,000 | 0 | 0 | 2022-03-13 | 2022-03-17 | CV. EMPAT BELAS | 72.116.516.5-731.000 | 285,550 | 0.29 % | Belum dinilai |
43 | 2022 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Rapat Fullboard Terkait Pelaksanaan Komisi Irigasi (Paket) | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | 10419181 | 33443268 | APBD | 44,040,000 | 44,040,000 | 44,040,000 | 44,040,000 | 43,920,000 | 43,920,000 | 0 | 0 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | PT. GRIYA WISATA BUANA RESIDENCES | 02.430.765.4-731.000 | 0 | 0 % | Belum dinilai |
44 | 2022 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Fullboard Bimtek LPM | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | 10425181 | 33557357 | APBD | 83,600,000 | 83,600,000 | 83,600,000 | 83,600,000 | 82,080,000 | 82,080,000 | 0 | 0 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 02.172.919.9-731.000 | 0 | 0 % | Belum dinilai |
45 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Perencanaan Gapura Pagar Mesjid Al Mukaromah | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10428181 | 33569273 | APBD | 100,000,000 | 99,975,700 | 99,165,000 | 99,165,000 | 99,160,000 | 99,160,000 | 0 | 0 | 2022-02-24 | 2022-03-01 | PT.RECONS CIPTA BINAIR | 01.585.088.6-732.000 | 835,000 | 0.84 % | Belum dinilai |
46 | 2022 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | 10433181 | 32969355 | APBD | 33,030,000 | 32,296,000 | 32,296,000 | 32,296,000 | 28,600,000 | 28,600,000 | 0 | 0 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 02.172.919.9-731.000 | 734,000 | 2.22 % | Belum dinilai |
47 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Kandangan - Negara | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10436181 | 33091489 | APBD | 200,000,000 | 199,966,800 | 199,800,000 | 199,800,000 | 199,410,000 | 199,410,000 | 0 | 0 | 2022-02-16 | 2022-04-01 | MANDIRI cipta PRATAMA | 02.531.483.2-731.000 | 200,000 | 0.1 % |
Total Skor: 2.8
|
48 | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Kandangan - Negara | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 10436181 | 33091489 | APBD | 200,000,000 | 199,966,800 | 199,800,000 | 199,800,000 | 199,410,000 | 199,895,000 | 199,895,000 | 199,895,000 | 2022-02-16 | 2022-04-01 | MANDIRI cipta PRATAMA | 02.531.483.2-731.000 | 200,000 | 0.1 % |
Total Skor: 2.8
|
49 | 2022 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Rehab Trek Lari 17 Mei (Drainase) (Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi) | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10440181 | 33215429 | APBD | 200,000,000 | 199,999,631 | 199,829,740 | 199,829,740 | 199,800,000 | 199,800,000 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | CV. DWI PUTERI | 03.063.013.1-731.000 | 170,260 | 0.09 % | Belum dinilai |
50 | 2022 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Rehab Ruang Ganti dan WC Lapangan Voli Pasir Gatot Soebroto (Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi) | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10441181 | 33215426 | APBD | 100,000,000 | 99,999,789 | 99,971,232 | 99,971,232 | 99,900,000 | 99,900,000 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-02-24 | CV. TELAGA MAS | 02.172.420.8-732.000 | 28,768 | 0.03 % | Belum dinilai |
51 | 2022 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Biaya Pemeliharaan / Perawatan ( Stadion Mini, Lapangan Tenis, Lapangan Futsal, Lapangan Golf dan Aset Olahraga Lainnya) (Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi) | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10443181 | 33215415 | APBD | 1,308,667,000 | 199,862,132 | 199,825,983 | 199,825,983 | 199,000,000 | 199,000,000 | 0 | 199,000,000 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | CV. PANCARAN PURNAMA NUSANTARA | 84.813.322.9-731.000 | 1,108,841,017 | 84.73 % | Belum dinilai |
52 | 2022 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Perencanaan Rehab Lapangan Tenis Dharma Praja (Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi) | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10444181 | 33215369 | APBD | 100,000,000 | 99,999,900 | 99,807,400 | 99,807,400 | 99,500,000 | 99,500,000 | 0 | 0 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | CV. Trisakti Indonesia | 02.043.214.2-731.000 | 192,600 | 0.19 % | Belum dinilai |
53 | 2022 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Perencanaan Rehab Lapangan Kayu Tangi (Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi) | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | 10445181 | 33215367 | APBD | 100,000,000 | 99,999,900 | 99,352,000 | 99,352,000 | 99,000,000 | 99,000,000 | 0 | 0 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | KALIMANTAN ENGINEERING | 02.215.384.5-731.000 | 648,000 | 0.65 % | Belum dinilai |
54 | 2022 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Perencanaan Rehab Lapangan Golf SWARGALOKA (Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi) | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 10446181 | 33215364 | APBD | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,825,000 | 99,825,000 | 99,500,000 | 99,500,000 | 0 | 0 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | CV. Cakra Total Design | 93.804.575.4-733.000 | 175,000 | 0.18 % | Belum dinilai |
