Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
Pengadaan Langsung | 851 | 112.655.266.438 | 127 | 18.665.387.000 | 542 | 86.318.487.588 | 309 | 26.336.778.850 |
Penunjukan Langsung | 31 | 50.019.518.280 | 19 | 4.300.000.000 | 25 | 47.692.010.280 | 6 | 2.327.508.000 |
Total | 882 | 162.674.784.718 | 146 | 22.965.387.000 | 567 | 134.010.497.868 | 315 | 28.664.286.850 |
Persentase | 16.55 % | 64.29 % | 35.71 % |
No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Non Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Non Tender | Tanggal Selesai Non Tender | NPWP Penyedia Pemenang Non Tender | Nama Penyedia Pemenang Non Tender | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | DINAS KEHUTANAN | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11303181 | 37299745 | APBDP | 70,000,000 | 69,996,600 | 69,392,316 | 69,392,316 | 62,745,636 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-04 | 2022-11-09 | cv. vertical project | 03.169.392.2-734.000 | 607,684 | 0.87 % | Belum dinilai |
2 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lahan (Penyusunan Kajian Penetapan dan Perizinan Lahan) untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Kawasan Olahraga Terintegrasi Tahap II | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 11434181 | 38959041 | APBD | 100,000,000 | 99,985,000 | 99,944,400 | 99,944,400 | 99,940,000 | 99,940,000 | 99,940,000 | 99,940,000 | 2023-01-16 | 2023-01-20 | CV. TORNADO KONSULTAN | 01.517.682.9-732.000 | 55,600 | 0.06 % | Belum dinilai |
3 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Review Desain Perencanaan JDU SPAM Banjarbakula | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11435181 | 39186301 | APBD | 100,000,000 | 99,972,261 | 98,878,174 | 98,878,174 | 98,850,000 | 98,850,000 | 98,850,000 | 98,850,000 | 2023-01-17 | 2023-01-20 | CV. DIAN GEMILANG KONSULINDO | 94.240.912.9-731.000 | 1,121,826 | 1.12 % |
Total Skor: 2.7
|
4 | 2023 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Penanganan Rehab Jalan Permukiman di Kota Banjarmasin | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 11436181 | 39151766 | APBD | 150,000,000 | 141,248,000 | 140,250,645 | 140,250,645 | 140,250,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-19 | 2023-01-26 | CV. MAHANANI | 03.018.264.6-732.000 | 9,749,355 | 6.5 % | Belum dinilai |
5 | 2023 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Perencanaan Rehab Lapangan Tenis Dharma Praja (lanjutan) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11437181 | 38830951 | APBD | 100,000,000 | 99,999,900 | 98,736,720 | 98,736,720 | 98,237,220 | 98,237,220 | 0 | 98,237,220 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | CV.SMILEINDO JAYA KONSULTAN | 83.812.802.3-731.000 | 1,263,280 | 1.26 % | Belum dinilai |
6 | 2023 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Perencanaan Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola Kayutangi (lanjutan) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11439181 | 38830949 | APBD | 100,000,000 | 99,416,040 | 98,811,344 | 98,811,344 | 98,589,344 | 98,589,344 | 0 | 98,589,344 | 2023-03-03 | 2023-03-16 | CV. FAJAR KARYA PRATAMA | 02.090.106.2-732.000 | 1,188,656 | 1.19 % | Belum dinilai |
7 | 2023 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Perencanaan Pembangunan Sarana Panjat Dinding | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11440181 | 38830948 | APBD | 100,000,000 | 70,019,915 | 69,664,045 | 69,664,045 | 69,164,545 | 69,164,545 | 0 | 69,164,545 | 2023-04-14 | 2023-04-28 | CV. FAJAR KARYA PRATAMA | 02.090.106.2-732.000 | 30,335,955 | 30.34 % | Belum dinilai |
8 | 2023 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pemeliharaan Bangunan Gedung B | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 11441181 | 38855544 | APBD | 149,744,000 | 149,740,000 | 148,500,876 | 148,500,876 | 148,500,000 | 148,500,000 | 148,500,000 | 148,500,000 | 2023-01-12 | 2023-01-20 | CV.PUTRA LIDYS | 02.043.146.6-731.000 | 1,243,124 | 0.83 % | Belum dinilai |
9 | 2023 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Penanganan PSU Permukiman di Kota Banjarbaru | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | 11442181 | 39151187 | APBD | 100,000,000 | 99,922,000 | 99,220,207 | 99,220,207 | 99,220,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-19 | 2023-01-26 | CV. DOA KUITAN | 41.365.050.8-735.000 | 779,793 | 0.78 % | Belum dinilai |
10 | 2023 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengawasan Penanganan PSU Permukiman di Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11443181 | 39151987 | APBD | 20,000,000 | 19,935,600 | 19,702,500 | 19,702,500 | 19,702,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-01-26 | PT.KULA BANUA KONSULTAN | 01.435.267.8-732.000 | 297,500 | 1.49 % | Belum dinilai |
11 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Bisnis Plan Banjarbakula | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11446181 | 39186222 | APBD | 100,000,000 | 99,834,510 | 99,290,610 | 99,290,610 | 99,250,000 | 99,250,000 | 99,250,000 | 99,250,000 | 2023-01-13 | 2023-01-19 | PT. KONTEKS TITIGRAHA NAMIRA | 01.434.935.1-731.000 | 709,390 | 0.71 % | Belum dinilai |
12 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Updating Data Spasial Jaringan Perpipaan Air Bersih SPAM Banjarbakula | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11447181 | 39186221 | APBD | 100,000,000 | 99,945,510 | 99,335,010 | 99,335,010 | 98,660,000 | 98,660,000 | 98,660,000 | 98,660,000 | 2023-01-13 | 2023-01-19 | PT. KONTEKS TITIGRAHA NAMIRA | 01.434.935.1-731.000 | 664,990 | 0.66 % |
Total Skor: 3
|
13 | 2023 | PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN | Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan Batulicin | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11448181 | 38908722 | APBD | 14,000,000 | 13,986,000 | 13,708,500 | 13,708,500 | 13,700,000 | 13,700,000 | 13,700,000 | 13,700,000 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | ANDHIKA KONSULTAN | 93.627.686.4-736.000 | 291,500 | 2.08 % |
Total Skor: 3
|
14 | 2023 | PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN | Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tempat Pemasaran Ikan Pelabuhan Perikanan Batulicin | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11449181 | 38909146 | APBD | 54,270,000 | 54,256,800 | 54,168,000 | 54,168,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 2023-02-10 | 2023-02-20 | CV. Waigama Konsultan | 31.667.071.0-732.000 | 102,000 | 0.19 % | Belum dinilai |
15 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Pembangunan Jembatan Simpang 3 Jarak Simpang belangian | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 11450181 | 39250064 | APBD | 200,000,000 | 199,825,000 | 198,801,000 | 198,801,000 | 198,801,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-16 | CV. RAMIER JAYA ARKANANTA | 80.562.640.5-731.000 | 1,199,000 | 0.6 % | Belum dinilai |
16 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Updating Data Persampahan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11452181 | 39186596 | APBD | 100,000,000 | 99,779,010 | 99,201,810 | 99,201,810 | 99,200,000 | 99,200,000 | 99,200,000 | 99,200,000 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | CV. SENTRATECS | 01.719.362.4-732.000 | 798,190 | 0.8 % |
Total Skor: 3
|
17 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Updating Data Air Limbah | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11454181 | 39185917 | APBD | 100,000,000 | 99,895,560 | 99,446,010 | 99,446,010 | 99,440,000 | 99,440,000 | 99,440,000 | 99,440,000 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | CV. SENTRATECS | 01.719.362.4-732.000 | 553,990 | 0.55 % |
Total Skor: 3
|
18 | 2023 | PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN | Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Pelabuhan Perikanan Batulicin | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11455181 | 38873928 | APBD | 14,000,000 | 13,986,000 | 13,542,000 | 13,542,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | CV. RAYHANI | 75.410.426.3-733.000 | 458,000 | 3.27 % |
Total Skor: 3
|
19 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pengaspalan Akses Masuk Menuju SPAM Banjarbakula (Konsultan Perencana) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11456181 | 39032520 | APBD | 75,000,000 | 74,876,715 | 74,604,765 | 74,604,765 | 74,600,000 | 74,600,000 | 74,600,000 | 74,600,000 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | CV GANESH GAUTAMA KONSULTAN | 41.203.762.4-731.000 | 395,235 | 0.53 % | Belum dinilai |
20 | 2023 | PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN | Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jaringan dan Instalasi Listrik Pelabuhan Perikanan Batulicin | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11459181 | 38908786 | APBD | 14,000,000 | 13,986,000 | 13,001,430 | 13,001,430 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2023-01-26 | 2023-02-09 | CV. RIA KONSULTAN | 02.883.220.2-731.000 | 998,570 | 7.13 % |
Total Skor: 3
|
21 | 2023 | PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN | Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pelabuhan Perikanan Batulicin | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11460181 | 39364258 | APBD | 14,000,000 | 13,986,000 | 13,764,000 | 13,764,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | SADWA RAMA CONSULTANT | 03.025.627.5-731.000 | 236,000 | 1.69 % |
Total Skor: 3
|
22 | 2023 | DINAS PERHUBUNGAN | Perencanaan Pekerjaan Pemebersihan Alur Sungai Ds Paminggir Seberang-Ds Rantau Bahung, Ds Paminngir seberang-Jenamas Kab HSU dan Sungai Ds Balimau Kec Kalumpang Kab Hulus sungai Selatan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 11462181 | 40406247 | APBD | 77,000,000 | 76,997,925 | 76,824,765 | 76,824,765 | 76,824,000 | 76,824,000 | 76,824,000 | 76,824,000 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | CV. ALMEER MUBAROK | 86.242.091.6-736.000 | 175,235 | 0.23 % | Belum dinilai |
23 | 2023 | PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN | Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Fasilitas Air (Tawar) Bersih Pelabuhan Perikanan Batulicin | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11463181 | 40412733 | APBD | 14,000,000 | 13,963,800 | 13,875,000 | 13,875,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | CV. Mitra Arsindo Consultant | 76.278.662.2-732.000 | 125,000 | 0.89 % |
Total Skor: 3
|
24 | 2023 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Perencanaan/Detail Engineering PSU Permukiman di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 11468181 | 39154184 | APBD | 100,000,000 | 99,345,000 | 98,157,300 | 98,157,300 | 97,768,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | CV.WIJAYA MANDIRI | 73.402.719.6-731.000 | 1,842,700 | 1.84 % | Belum dinilai |
25 | 2023 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Perencanaan/Detail Engineering PSU Permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 11469181 | 39154182 | APBD | 100,000,000 | 99,345,000 | 99,089,700 | 99,089,700 | 98,756,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-30 | 2023-02-07 | CV. FAJAR KARYA PRATAMA | 02.090.106.2-732.000 | 910,300 | 0.91 % | Belum dinilai |
26 | 2023 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 11470181 | 38848719 | APBD | 100,000,000 | 99,984,000 | 99,900,000 | 99,900,000 | 99,594,000 | 99,594,000 | 99,594,000 | 99,594,000 | 2023-02-10 | 2023-02-20 | CV.WIJAYA MANDIRI | 73.402.719.6-731.000 | 100,000 | 0.1 % | Belum dinilai |
27 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Bendungan Tapin | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11471181 | 39192192 | APBD | 200,000,000 | 198,784,000 | 197,635,500 | 197,635,500 | 197,054,400 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-10 | 2023-03-22 | MITRA UTAMA TEKNIKA | 71.622.796.2-731.000 | 2,364,500 | 1.18 % | Belum dinilai |
28 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Batulicin - Mentewe | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11472181 | 39192186 | APBD | 300,000,000 | 298,808,000 | 298,764,270 | 298,764,270 | 291,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-08 | 2023-03-17 | CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN | 02.809.318.5-711.000 | 1,235,730 | 0.41 % | Belum dinilai |
29 | 2023 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 11473181 | 38848203 | APBD | 100,000,000 | 99,984,000 | 99,961,050 | 99,961,050 | 99,766,000 | 99,766,000 | 99,766,000 | 99,766,000 | 2023-02-10 | 2023-02-20 | PT.KULA BANUA KONSULTAN | 01.435.267.8-732.000 | 38,950 | 0.04 % | Belum dinilai |
30 | 2023 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani di Kabupaten Banjar | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 11474181 | 38845908 | APBD | 50,000,000 | 49,997,000 | 49,977,750 | 49,977,750 | 49,922,000 | 49,922,000 | 49,922,000 | 49,922,000 | 2023-02-10 | 2023-02-20 | CV. FAJAR KARYA PRATAMA | 02.090.106.2-732.000 | 22,250 | 0.04 % | Belum dinilai |
31 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pembangunan Depo Arsip Provinsi Kalimantan Selatan (Review Desain) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11476181 | 38971250 | APBD | 100,000,000 | 99,953,280 | 98,762,250 | 98,762,250 | 95,790,000 | 95,790,000 | 95,790,000 | 95,790,000 | 2023-02-24 | 2023-02-28 | MANDIRI cipta PRATAMA | 02.531.483.2-731.000 | 1,237,750 | 1.24 % | Belum dinilai |
32 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Pembangunan Mesjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Tahun Jamak) (Review Desain) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11477181 | 38971222 | APBD | 100,000,000 | 99,953,280 | 98,956,500 | 98,956,500 | 97,010,000 | 97,010,000 | 97,010,000 | 97,010,000 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | CV. Dharma Cipta Pratama | 02.050.569.9-731.000 | 1,043,500 | 1.04 % | Belum dinilai |
33 | 2023 | RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Belanja Bangunan Depo Farmasi - Perencanaan) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 11479181 | 40736128 | APBD | 90,000,000 | 89,546,000 | 89,140,054 | 89,140,000 | 88,489,600 | 88,489,600 | 75,216,160 | 88,489,600 | 2023-02-03 | 2023-02-08 | CV. RISCON SULTARINDO | 02.361.853.1-731.000 | 859,946 | 0.96 % |
Total Skor: 2.3
|
34 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Updating Data Air Minum | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11481181 | 39186223 | APBD | 100,000,000 | 99,973,260 | 99,779,010 | 99,779,010 | 99,770,000 | 99,770,000 | 99,770,000 | 99,770,000 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | PT. ITNASINDO JAYA KONSULTAN | 85.453.556.4-732.000 | 220,990 | 0.22 % | Belum dinilai |
35 | 2023 | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 11482181 | 39613246 | APBD | 100,000,000 | 99,650,250 | 99,178,500 | 99,178,500 | 99,178,500 | 99,178,500 | 99,178,500 | 99,178,500 | 2023-02-13 | 2023-02-16 | PT. Mulia Cipta Konsultan | 94.728.963.3-732.000 | 821,500 | 0.82 % |
Total Skor: 3
|
36 | 2023 | DINAS PARIWISATA | Perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata Alam, Buatan dan Ekologi Bawah Jembatan Barito, Kab. Barito Kuala | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 11483181 | 41221306 | APBD | 72,244,000 | 72,013,470 | 71,450,700 | 71,450,700 | 71,450,700 | 71,450,700 | 71,450,700 | 71,450,700 | 2023-02-11 | 2023-02-16 | CV. MITRA BANUA MANDIRI | 66.402.823.0-731.000 | 793,300 | 1.1 % |
Total Skor: 3
|
37 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Banjang - Pulau Nyiur - Batu Mandi | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11484181 | 40449607 | APBD | 200,000,000 | 198,784,000 | 198,499,208 | 198,499,208 | 197,195,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-07 | 2023-03-24 | PT. TECHNIKATAMA JASA KONSULTAN | 02.089.773.2-733.000 | 1,500,792 | 0.75 % | Belum dinilai |
38 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Banjarbaru - Cempaka | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11485181 | 40449609 | APBD | 200,000,000 | 198,784,000 | 198,262,095 | 198,262,095 | 198,262,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-08 | 2023-03-24 | CV SEMBILAN SATU ENGINEERING | 02.613.877.6-731.000 | 1,737,905 | 0.87 % | Belum dinilai |
39 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Banjarbaru - Simpang 3 Tahura - Aranio | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11486181 | 40449617 | APBD | 200,000,000 | 198,784,000 | 198,317,595 | 198,317,595 | 195,820,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-28 | CV. ADIHANMAN TATA RANCANG | 01.879.315.8-731.000 | 1,682,405 | 0.84 % | Belum dinilai |
40 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Bayur - Pekapuran | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11488181 | 40449603 | APBD | 300,000,000 | 299,729,000 | 299,067,300 | 299,067,300 | 297,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-08 | 2023-03-17 | CV. GRIYASHANTA | 03.025.828.9-731.000 | 932,700 | 0.31 % | Belum dinilai |
41 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan By Pass - Binderang | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11489181 | 40449624 | APBD | 200,000,000 | 199,610,000 | 198,728,850 | 198,728,850 | 198,116,600 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | CV. SETIA JASA UTAMA | 03.025.809.9-731.000 | 1,271,150 | 0.64 % | Belum dinilai |
42 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Cempaka - Bati-Bati | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11490181 | 40449623 | APBD | 200,000,000 | 198,784,000 | 198,262,095 | 198,262,095 | 194,377,095 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-07 | 2023-03-20 | CV SEMBILAN SATU ENGINEERING | 02.613.877.6-731.000 | 1,737,905 | 0.87 % | Belum dinilai |
43 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Guntung - Panaitan - Lampihong | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11492181 | 40449612 | APBD | 200,000,000 | 198,784,000 | 198,123,345 | 198,123,345 | 195,950,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-07 | 2023-03-28 | PT. WINAYA KONTEKS KHARISMA | 01.517.846.0-731.000 | 1,876,655 | 0.94 % | Belum dinilai |
44 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Kandangan - Negara | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11494181 | 40449622 | APBD | 200,000,000 | 198,784,000 | 198,507,405 | 198,507,405 | 197,841,405 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-10 | 2023-03-16 | MANDIRI cipta PRATAMA | 02.531.483.2-731.000 | 1,492,595 | 0.75 % | Belum dinilai |
45 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Kapar kias - Birayang - Tarwin - LokBatu - BatuMandi | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11495181 | 40449618 | APBD | 200,000,000 | 198,801,000 | 198,500,190 | 198,500,190 | 185,498,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-30 | PT. Gumilang Sajati | 02.778.681.3-423.000 | 1,499,810 | 0.75 % | Belum dinilai |
46 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Lingkar Utara Amuntai | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11496181 | 40449602 | APBD | 300,000,000 | 299,729,000 | 299,006,250 | 299,006,250 | 297,618,750 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-08 | 2023-03-20 | SADWA RAMA CONSULTANT | 03.025.627.5-731.000 | 993,750 | 0.33 % | Belum dinilai |
47 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Jalan Lingkar Selatan Kandangan - Negara - Muara Tapus | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11498181 | 40449619 | APBD | 200,000,000 | 199,610,000 | 199,171,185 | 199,171,185 | 198,754,935 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-08 | 2023-03-16 | CV. ARSA DELAPAN | 92.156.609.7-736.000 | 828,815 | 0.41 % | Belum dinilai |
48 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Paramasan Bawah - Paramasan Atas - Angkipih | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11499181 | 40449610 | APBD | 200,000,000 | 198,784,000 | 198,289,845 | 198,289,845 | 198,280,965 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-09 | 2023-03-20 | SADWA RAMA CONSULTANT | 03.025.627.5-731.000 | 1,710,155 | 0.86 % | Belum dinilai |
49 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Konsultan Supervisi Rehabitasi Jalan Trikora - Liang Anggang Banjarbaru | Penunjukan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11500181 | 40449614 | APBD | 200,000,000 | 198,784,000 | 197,691,000 | 197,691,000 | 194,220,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-07 | 2023-03-17 | CV. RAMIER JAYA ARKANANTA | 80.562.640.5-731.000 | 2,309,000 | 1.15 % | Belum dinilai |
50 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Ruang Audio Visual Pusat Informasi Geopark Meratus (Konsultan Perencana) | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 11503181 | 39032546 | APBD | 100,000,000 | 99,982,332 | 99,945,590 | 99,945,590 | 99,920,000 | 99,920,000 | 99,920,000 | 99,920,000 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | Tara Bastari Pradana | 95.876.218.9-732.000 | 54,410 | 0.05 % | Belum dinilai |
