Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101266 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2,339,392,739,692 712 2,065,026,783,771 274,365,955,921
101391 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 8,307,262,171 162 7,736,605,200 570,656,971
101392 BADAN PENGHUBUNG 3,971,413,500 87 3,710,353,600 261,059,900
101393 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6,343,677,772 184 4,762,771,000 1,580,906,772
101394 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 26,686,698,188 312 25,960,234,625 726,463,563
101396 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8,069,466,500 89 7,400,094,700 669,371,800
101399 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8,546,977,714 261 7,703,573,522 843,404,192
101400 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7,294,543,000 240 5,664,111,350 1,630,431,650
101404 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 167,655,133,829 868 153,574,425,375 14,080,708,454
101405 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 55,481,653,600 274 23,564,809,296 31,916,844,304
101406 DINAS PERDAGANGAN 2,769,781,000 115 2,347,553,390 422,227,610
101408 DINAS PERINDUSTRIAN 5,117,637,700 153 3,200,741,813 1,916,895,887
101409 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 88,296,292,470 789 52,714,450,916 35,581,841,554
101410 DINAS PARIWISATA 27,935,075,000 527 26,893,258,607 1,041,816,393
101411 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 25,623,304,700 222 18,333,591,767 7,289,712,933
101413 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4,726,853,600 49 3,260,080,500 1,466,773,100
101425 DINAS PERHUBUNGAN 207,196,826,505 157 164,029,996,019 43,166,830,486
101427 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 31,075,187,419 519 27,478,544,430 3,596,642,989
106905 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 22,929,479,400 467 19,437,410,264 3,492,069,136
109377 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 24,351,442,470 207 11,567,895,970 12,783,546,500
109545 INSPEKTORAT DAERAH 4,519,303,150 59 1,899,673,165 2,619,629,985
181727 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 21,271,159,296 250 16,777,843,850 4,493,315,446
181728 TAMAN BUDAYA 2,662,460,696 137 2,034,362,000 628,098,696
181729 MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT 3,088,116,000 64 2,753,879,502 334,236,498
181730 PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI 972,261,636 73 879,564,400 92,697,236
181731 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 1,852,477,310 59 1,699,827,770 152,649,540
181732 LABORATORIUM KESEHATAN 23,644,081,424 83 15,198,643,733 8,445,437,691
181733 BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 1,900,399,904 102 1,286,879,004 613,520,900
181734 INSTALASI FARMASI 2,126,870,100 47 1,525,351,100 601,519,000
181735 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI 10,859,805,800 46 7,513,232,446 3,346,573,354
181736 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA 9,159,139,440 42 8,445,113,625 714,025,815
181747 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 6,287,011,000 125 3,630,819,549 2,656,191,451
181748 BALAI LATIHAN KERJA 2,956,348,810 195 2,403,675,320 552,673,490
181749 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I 176,155,000 32 92,890,150 83,264,850
181750 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II 145,433,600 51 91,693,800 53,739,800
181752 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III 72,821,700 22 72,345,200 476,500
181753 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV 3,309,300 0 3,309,300
181756 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 1,522,380,565 51 1,032,985,190 489,395,375
181757 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 1,671,399,300 41 1,139,363,200 532,036,100
181758 UPTD TERMINAL TYPE B 508,505,000 20 443,089,844 65,415,156
181759 BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 2,430,459,000 157 1,952,196,070 478,262,930
181760 BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 1,645,717,090 114 1,282,397,550 363,319,540
181761 PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2,822,568,550 69 2,470,353,996 352,214,554
181762 PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN 1,304,611,400 79 836,930,000 467,681,400
181763 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP 1,670,987,656 44 1,507,967,904 163,019,752
181859 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 405,810,500 39 354,446,524 51,363,976
181860 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 986,985,300 14 811,878,748 175,106,552
181861 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM 624,225,060 32 484,936,800 139,288,260
181862 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 788,817,100 50 762,370,950 26,446,150
181863 BIRO HUKUM 1,842,980,900 61 708,041,050 1,134,939,850
181866 BIRO ORGANISASI 1,937,119,600 66 1,471,879,250 465,240,350
181867 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 681,042,300 63 594,834,684 86,207,616
181868 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4,423,977,000 79 2,304,485,500 2,119,491,500
181869 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 17,111,749,604 226 9,876,719,200 7,235,030,404
181870 BIRO UMUM 58,336,559,900 200 44,780,492,522 13,556,067,378
181871 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 2,813,430,700 103 1,945,463,475 867,967,225
181872 BIRO PEREKONOMIAN 1,108,480,700 57 903,609,500 204,871,200
181873 UPPD BANJARBARU 855,727,600 4 81,947,950 773,779,650
181874 UPPD PELAIHARI 880,410,000 27 401,798,895 478,611,105
181875 UPPD KOTABARU 696,299,044 29 326,526,000 369,773,044
181876 UPPD MARTAPURA 391,350,260 6 225,755,500 165,594,760
181877 UPPD MARABAHAN 664,110,500 14 422,803,600 241,306,900
181878 UPPD RANTAU 331,042,300 38 201,052,000 129,990,300
181879 UPPD KANDANGAN 955,966,175 2 250,242,500 705,723,675
181880 UPPD BARABAI 798,334,900 29 411,359,700 386,975,200
181881 UPPD AMUNTAI 2,997,958,046 17 627,970,100 2,369,987,946
181882 UPPD TANJUNG 2,186,765,500 3 9,708,600 2,177,056,900
181883 UPPD BATULICIN 270,750,000 19 100,796,000 169,954,000
181884 UPPD PARINGIN 1,339,884,600 42 378,459,350 961,425,250
181887 KEBUN RAYA BANUA 6,218,242,232 55 3,242,628,670 2,975,613,562
181888 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU 1,091,397,000 41 843,706,750 247,690,250
181889 PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU 316,206,000 37 264,334,900 51,871,100
181890 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN 980,109,349 74 530,660,900 449,448,449
181896 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 1,076,938,163 27 292,881,050 784,057,113
181897 BALAI INSEMINASI BUATAN 536,870,200 42 444,601,900 92,268,300
184946 BADAN PENDAPATAN DAERAH 46,002,589,800 98 31,650,446,400 14,352,143,400
311615 UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN 2,129,159,420 54 1,940,507,400 188,652,020
311618 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN 3,952,201,600 136 3,590,945,251 361,256,349
311620 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA 8,651,429,300 290 7,831,874,300 819,555,000
311622 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN 1,616,598,300 184 1,378,236,910 238,361,390
311624 PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI 6,105,251,705 263 4,994,557,635 1,110,694,070
311625 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA 3,445,708,700 152 6,088,247,215 -2,642,538,515
311627 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 3,653,261,050 180 2,959,043,135 694,217,915
311629 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 613,271,520 24 474,930,000 138,341,520
311631 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,249,245,600 98 958,306,400 290,939,200
311633 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 78,337,522,700 492 69,567,038,436 8,770,484,264
311635 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1,404,859,005 98 1,310,761,620 94,097,385
311637 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2,803,910,500 49 2,537,047,400 266,863,100
311639 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2,551,552,100 28 1,995,962,120 555,589,980
311643 BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 971,672,800 59 876,471,400 95,201,400
311645 DINAS KEHUTANAN 5,255,290,500 61 4,945,696,150 309,594,350
311646 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 6,695,681,954 150 4,250,121,800 2,445,560,154
311647 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 470,080,600 50 406,044,600 64,036,000
311649 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI 286,763,700 39 222,897,100 63,866,600
311650 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG 268,771,850 2 23,690,000 245,081,850
311652 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU 289,046,300 5 91,794,995 197,251,305
311654 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 441,720,400 25 372,184,100 69,536,300
311656 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN 309,482,900 3 62,400,000 247,082,900
311658 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT 196,205,000 13 189,310,050 6,894,950
311659 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN 460,473,000 31 380,101,550 80,371,450
311661 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI 649,472,600 14 578,957,911 70,514,689
311663 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM 613,219,650 18 243,923,000 369,296,650
311665 UPPD BANJARMASIN I 2,099,082,920 7 640,289,000 1,458,793,920
311666 UPPD BANJARMASIN II 1,291,645,800 35 1,826,020,760 -534,374,960
62039 DINAS KESEHATAN 27,382,341,273 469 18,169,912,756 9,212,428,517
62085 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 282,962,448,742 3001 239,151,729,941 43,810,718,801
62088 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 18,081,073,010 275 13,202,279,074 4,878,793,936
62090 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 70,363,558,201 586 50,491,097,943 19,872,460,258
62092 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 9,056,752,091 278 5,072,889,262 3,983,862,830
62101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2,985,871,800 76 4,635,677,400 -1,649,805,600
62112 DINAS SOSIAL 35,860,575,220 294 29,640,778,750 6,219,796,470
62134 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3,598,758,240 301 3,077,667,008 521,091,232
62142 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3,284,964,300 83 1,708,166,800 1,576,797,500
62149 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18,648,926,600 265 14,672,803,850 3,976,122,750
62150 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9,664,926,310 93 6,014,658,694 3,650,267,616
62153 SEKRETARIAT DPRD 32,038,181,900 35 20,132,642,450 11,905,539,450
62155 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2,142,973,170 52 1,455,136,450 687,836,720
62160 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5,379,705,300 384 4,458,807,798 920,897,502
78649 SEKRETARIAT DAERAH 76,412,354,400 220 34,693,644,294 41,718,710,106
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout