Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 Makanan 138 513,938,135
2 ATK 132 292,661,232
3 Perkakas 25 762,938,887
4 Jasa Kreatif 21 1,308,469,688
5 Elektronik 11 77,969,950
6 Angkutan 7 10,500,000
7 ATK;Elektronik 6 28,762,000
8 ATK;Jasa Kreatif 5 18,093,200
9 Perkakas;Kesehatan 3 34,873,980
10 Elektronik;ATK 3 5,695,700
11 Kesehatan 2 85,061,520
12 Souvenir 2 3,500,000
13 Fashion 1 137,479,050
14 Kesehatan;Perkakas 1 34,888,854
15 Perkakas;Elektronik 1 33,687,612
16 Furnitur;Makanan 1 32,375,000
17 Akomodasi 1 30,000,000
18 Furnitur 1 9,545,000
19 Perkakas;Souvenir 1 6,997,400
20 Perkakas;ATK 1 66,800
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-07 08:13:47
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout