Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 ATK 4485 6,096,783,473
2 makanan 1265 4,411,853,530
3 Elektronik 771 10,929,594,874
4 Perkakas 746 3,409,853,816
5 jasa Kreatif 374 5,810,600,676
6 furnitur 160 2,879,551,480
7 Kesehatan 147 966,124,905
8 Fashion 143 2,483,794,867
9 Souvenir 78 413,356,599
10 Sewa Peralatan & Ruang 45 1,545,798,200
11 Akomodasi 39 1,094,823,000
12 Angkutan 13 92,000,000
13 ATK;Elektronik 6 29,165,958
14 Pertanian & Peternakan 4 64,630,000
15 ATK;jasa Kreatif 3 4,849,900
16 Perkakas;Elektronik 2 398,656,500
17 Elektronik;ATK 2 4,615,800
18 Fashion;Fashion 1 182,595,000
19 Perkakas;Souvenir 1 23,153,490
20 Elektronik;Perkakas 1 7,881,000
21 Kesehatan;Perkakas 1 6,105,000
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-07 08:13:37
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout