Tahun Anggaran

img
Paket

389

img
Pagu

1.132.358.982.542

img
Silpa

91.576.339.868

img
Penawaran

1.040.782.642.674

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 238 1.022.916.150.150 134 412.392.914.017 238 1.022.916.150.150 0 0
Seleksi 88 42.976.826.133 58 27.901.062.000 88 42.976.826.133 0 0
Tender Cepat 62 65.881.537.259 52 55.264.550.000 60 62.569.438.509 2 3.312.098.750
Total 389 1.132.358.982.542 245 496.142.995.017 387 1.129.046.883.792 2 3.312.098.750
Persentase 62.98 % 99.49 % 0.51 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM Belanja Makanan dan Minuman Pasien Tender Pengadaan Barang 3934181 18623008 APBD 4,996,250,000 4,725,498,300 4,271,251,341 4,271,251,341 4,271,251,341 4,271,251,341 0 0 2018-11-30 15:00:00 2018-12-14 2019-01-01 76.059.777.3-731.000 CV. BUNDA 76.059.777.3-731.000 CV. BUNDA 724,998,659 14.51 %
2 2019 SEKRETARIAT DPRD Belanja jasa Keamanan Kantor Tender Jasa Lainnya 3945181 18793114 APBD 1,697,848,000 1,697,113,000 1,617,887,155 1,617,887,155 1,617,887,155 0 0 0 2018-12-18 10:00:00 2018-12-28 73.446.568.5-731.000 PT. Multi Guna Tiga Prima 79,960,845 4.71 %
3 2019 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN Pembangunan Gedung Rawai Inap Paru (2 lantai) Tender Pekerjaan Konstruksi 3947181 18919578 APBD 8,539,275,000 8,261,782,201 7,216,633,377 7,216,633,377 7,216,633,377 0 0 0 2019-01-21 08:00:00 2019-03-05 02.111.029.1-712.000 pt. heral eranio jaya 1,322,641,623 15.49 %
4 2019 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN Pengawas konstruksi / Manajemen konstruksi Pembangunan Gedung Rawai Inap Paru (2 lantai) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3949181 18919533 APBD 243,000,000 242,541,200 206,267,600 206,267,600 206,267,600 0 0 0 2019-01-07 14:00:00 2019-02-19 01.860.230.0-731.000 CV PRAKTIRA KONSULTAN 36,732,400 15.12 %
5 2019 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN Pembangunan Gedung Pemulasaran Jenazah Tender Pekerjaan Konstruksi 3951181 18919440 APBD 3,726,300,000 3,720,093,913 3,447,000,255 3,447,000,255 3,447,000,255 0 0 0 2019-01-28 14:00:00 2019-02-26 02.467.598.5-722.000 PT. NAURA LIBRA JAYA 279,299,745 7.5 %
6 2019 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN Pengawasan konstruksi / Manajemen konstruksi Pembangunan Gedung Pemulasaran Jenazah Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3953181 18919359 APBD 128,000,000 127,172,650 124,867,600 124,867,600 124,867,600 0 0 0 2019-01-11 10:30:00 2019-03-04 85.453.556.4-732.000 PT. ITNASINDO JAYA KONSULTAN 3,132,400 2.45 %
7 2019 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN DED Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (Kalimantan Cardiovaskuler) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3955181 18919500 APBD 1,769,860,000 1,747,586,500 1,485,836,000 1,485,836,000 1,475,936,000 0 0 0 2019-01-14 12:00:00 2019-03-08 01.611.891.1-441.000 PT. Pandu Persada 284,024,000 16.05 %
8 2019 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN Pengadaan Jasa cleaning service RSUD Ulin Banjarmasin Tahun anggaran 2019 Tender Jasa Lainnya 3957181 18920069 BLUD 5,505,000,000 4,604,747,631 4,414,509,117 4,414,509,117 4,410,509,117 4,410,509,117 0 0 2019-01-07 10:00:00 2019-01-21 2019-02-18 73.442.192.8-731.000 KARYA ABU FADHIL 73.442.192.8-731.000 KARYA ABU FADHIL 1,090,490,883 19.81 %
9 2019 SEKRETARIAT DPRD Belanja Jasa Kebersihan Kantor Tender Jasa Lainnya 3958181 18793139 APBD 1,522,516,000 1,357,664,922 1,165,000,000 1,165,000,000 1,163,981,051 0 0 0 2019-01-07 09:00:00 2019-01-22 75.368.538.7-731.000 PT.ROFI ELNUSA JAYA 357,516,000 23.48 %
10 2019 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN Pengadaan Jasa Tenaga Satpam RSUD Ulin Tender Jasa Lainnya 3959181 18920371 APBD 2,488,289,768 2,207,547,637 2,199,631,954 2,199,631,954 2,199,631,954 0 0 0 2019-01-08 18:00:00 2019-01-23 73.446.568.5-731.000 PT. Multi Guna Tiga Prima 288,657,814 11.6 %
11 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Tugu Pal Nol (Konsultan Pengawas) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3960181 19023901 APBD 400,000,000 399,877,500 324,274,000 324,274,000 324,874,000 324,274,000 0 0 2019-01-10 11:00:00 2019-02-12 2019-03-18 95.412.417.8-731.000 PT. Prisma Jasa Konsulindo 95.412.417.8-731.000 PT. Prisma Jasa Konsulindo 75,726,000 18.93 %
12 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Negara-Muara Tapus Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3962181 18972013 APBD 250,000,000 248,050,000 242,880,000 242,880,000 242,880,000 0 0 0 2019-01-24 09:00:00 2019-04-02 02.089.773.2-733.000 PT. TECHNIKATAMA JASA KONSULTAN 7,120,000 2.85 %
13 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jalan Gunung Kupang-Kiram-Tambang Ulang (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3963181 18829733 APBD 450,000,000 449,350,000 399,168,000 399,168,000 399,168,000 0 0 0 2019-01-23 15:30:00 2019-03-06 03.025.828.9-731.000 CV. GRIYASHANTA 50,832,000 11.3 %
14 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Kandangan-Negara (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3964181 18829731 APBD 225,000,000 224,235,000 189,007,500 189,007,500 189,007,500 0 0 0 2019-01-23 13:00:00 2019-03-05 02.089.773.2-733.000 PT. TECHNIKATAMA JASA KONSULTAN 35,992,500 16 %
15 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Amuntai-Lampihong-Paringin-Halong (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3966181 18829725 APBD 225,000,000 224,235,000 212,272,500 212,272,500 212,272,500 0 0 0 2019-01-23 16:00:00 2019-03-05 03.025.627.5-731.000 SADWA RAMA CONSULTANT 12,727,500 5.66 %
16 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Lontar-Tanjung Seloka-Berangas Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3967181 18829710 APBD 350,000,000 348,315,000 331,760,000 331,760,000 331,760,000 0 0 0 2019-01-24 09:00:00 2019-03-08 95.412.417.8-731.000 PT. Prisma Jasa Konsulindo 18,240,000 5.21 %
17 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Tanjung Serdang-Lontar Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3968181 18829708 APBD 350,000,000 348,315,000 293,387,600 293,387,600 293,387,600 0 0 0 2019-01-24 09:00:00 2019-03-13 02.778.681.3-423.000 PT. Gumilang Sajati 56,612,400 16.17 %
18 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Temunih dan Sungai Kusan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3969181 18829705 APBD 400,000,000 398,530,000 318,780,000 318,780,000 318,780,000 0 0 0 2019-01-23 15:00:00 2019-03-11 01.124.509.9-731.000 PT. SEKTA GUBAH SARANA 81,220,000 20.31 %
19 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jembatan Desa Sungai Apuy 1 dan Apuy II Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3970181 18829700 APBD 400,000,000 398,530,000 370,530,875 370,530,875 370,530,875 0 0 0 2019-01-23 13:00:00 2019-03-06 01.489.654.2-711.000 PT.TEMA KARYA MANDIRI 29,469,125 7.37 %
20 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Suka Damai-Mentewe Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3971181 18829698 APBD 350,000,000 345,840,000 331,265,000 331,265,000 331,265,000 0 0 0 2019-01-23 16:00:00 2019-03-06 95.412.417.8-731.000 PT. Prisma Jasa Konsulindo 18,735,000 5.35 %
21 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jalan Mentawakan-Mentewe Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3972181 18829696 APBD 350,000,000 345,840,000 318,175,000 318,175,000 318,175,000 0 0 0 2019-01-23 16:00:00 2019-03-11 80.562.640.5-731.000 CV. RAMIER JAYA ARKANANTA 31,825,000 9.09 %
22 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jalan Batulicin-Mentawakan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3973181 18829694 APBD 400,000,000 389,620,000 364,952,500 364,952,500 364,952,500 0 0 0 2019-01-23 15:30:00 2019-03-04 02.090.318.3-731.000 CV. Inditec Consultant 35,047,500 8.76 %
23 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jalan Kiram-Gunung Mawar Cs Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3974181 18829691 APBD 450,000,000 441,540,000 432,872,000 432,872,000 432,872,000 0 0 0 2019-01-23 16:00:00 2019-03-05 02.050.569.9-731.000 CV. Dharma Cipta Pratama 17,128,000 3.81 %
24 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lumpangi-Loksado Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3976181 18829680 APBD 350,000,000 346,720,000 325,875,000 325,875,000 325,875,000 0 0 0 2019-01-24 09:00:00 2019-04-05 02.531.704.1-731.000 CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT 24,125,000 6.89 %
25 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Dahai-Tanjung Cs Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3977181 18829677 APBD 450,000,000 449,570,000 425,810,000 425,810,000 425,810,000 0 0 0 2019-01-23 16:00:00 2019-03-04 02.090.318.3-731.000 CV. Inditec Consultant 24,190,000 5.38 %
26 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Lampihong-Mantimin Cs Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3978181 18829672 APBD 550,000,000 549,230,000 499,136,000 499,136,000 499,136,000 0 0 0 2019-01-23 16:00:00 2019-03-06 03.025.828.9-731.000 CV. GRIYASHANTA 50,864,000 9.25 %
27 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Birayang-Tariwin-Lok Batu-Batu Mandi Cs Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3979181 18827742 APBD 450,000,000 446,710,000 424,330,500 424,330,500 424,330,500 0 0 0 2019-01-18 00:00:00 2019-02-15 02.050.569.9-731.000 CV. Dharma Cipta Pratama 25,669,500 5.7 %
28 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Rantau-Muara Muning Cs Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3980181 18827691 APBD 550,000,000 544,170,000 500,665,000 500,665,000 500,307,500 0 0 0 2019-01-24 09:00:00 2019-03-06 80.562.640.5-731.000 CV. RAMIER JAYA ARKANANTA 49,335,000 8.97 %
29 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jembatan Jalan Pendidkan Sekumpul Martapura (Pelebaran) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3981181 18827526 APBD 350,000,000 347,160,000 347,050,000 347,050,000 347,050,000 0 0 0 2019-01-11 10:45:00 2019-02-15 01.517.846.0-731.000 PT. WINAYA KONTEKS KHARISMA 2,950,000 0.84 %
30 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jalan Paramasan-Bawah dan Paramasan Atas Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3982181 18827436 APBD 350,000,000 345,675,000 319,962,500 319,962,500 314,187,500 0 0 0 2019-01-23 16:00:00 2019-03-08 03.025.627.5-731.000 SADWA RAMA CONSULTANT 30,037,500 8.58 %
31 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jalan Alternatif Makam Syeh Arsyad Al Banjari Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3983181 18826684 APBD 350,000,000 347,160,000 238,106,000 238,106,000 232,276,000 0 0 0 2019-01-23 15:30:00 2019-04-01 02.778.681.3-423.000 PT. Gumilang Sajati 111,894,000 31.97 %
32 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Banjarbaru-Bati bati Cs Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3984181 18826604 APBD 550,000,000 510,510,000 504,640,070 504,640,070 504,640,070 0 0 0 2019-01-23 15:00:00 2019-03-05 01.879.315.8-731.000 CV. ADIHANMAN TATA RANCANG 45,359,930 8.25 %
33 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Golf Banjarbaru Cs Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3985181 18825315 APBD 450,000,000 441,540,000 412,830,000 412,830,000 412,830,000 0 0 0 2019-01-23 15:00:00 2019-03-08 02.090.318.3-731.000 CV. Inditec Consultant 37,170,000 8.26 %
34 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jalan Simpang 3 Golf-Jalan Kasturi (Paket I) Cs Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3986181 18824971 APBD 550,000,000 538,010,000 502,755,000 502,755,000 502,755,000 0 0 0 2019-01-23 13:00:00 2019-03-06 80.562.640.5-731.000 CV. RAMIER JAYA ARKANANTA 47,245,000 8.59 %
35 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jalan Simpang 4 Gatot Subroto-Lingkar Dalam Selatan Cs Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3987181 18816166 APBD 450,000,000 443,080,000 398,161,500 398,161,500 388,734,500 0 0 0 2019-01-25 12:00:00 2019-04-18 03.025.809.9-731.000 CV. SETIA JASA UTAMA 51,838,500 11.52 %
36 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jembatan Banjarmasin-Martapura Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3988181 18816141 APBD 350,000,000 345,840,000 321,227,500 321,227,500 321,227,500 0 0 0 2019-01-23 16:00:00 2019-03-04 95.412.417.8-731.000 PT. Prisma Jasa Konsulindo 28,772,500 8.22 %
37 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Jalan Anjir Pasar-Marabahan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3989181 18816133 APBD 350,000,000 348,040,000 326,095,000 326,095,000 326,095,000 0 0 0 2019-01-23 12:00:00 2019-03-11 02.303.631.2-731.000 CV. AFAPASTA CONSULTANT 23,905,000 6.83 %
38 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Jalan Desa Bahandang-Desa Keliling Benteng Cs Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3990181 18816105 APBD 550,000,000 544,720,000 499,180,000 499,180,000 499,180,000 0 0 0 2019-01-23 10:00:00 2019-03-08 03.025.809.9-731.000 CV. SETIA JASA UTAMA 50,820,000 9.24 %
39 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DED Rehab/Renovasi Gor Hasanuddin di Banjarmasin Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3991181 19038407 APBD 231,650,000 230,906,500 204,451,500 204,451,500 204,451,500 204,451,500 0 0 2019-01-10 14:00:00 2019-02-22 2019-03-18 02.050.569.9-731.000 CV. Dharma Cipta Pratama 02.050.569.9-731.000 CV. Dharma Cipta Pratama 27,198,500 11.74 %
40 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DED Rehab/Renovasi Stadion 17 Mei di Banjarmasin Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3994181 19039178 APBD 481,650,000 481,536,000 411,831,200 411,831,200 411,831,200 411,831,200 0 0 2019-01-11 10:00:00 2019-02-27 2019-03-18 01.860.230.0-731.000 CV PRAKTIRA KONSULTAN 01.860.230.0-731.000 CV PRAKTIRA KONSULTAN 69,818,800 14.5 %
41 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Tugu Pal Nol Tender Pekerjaan Konstruksi 3995181 19038515 APBD 12,531,000,000 12,459,462,021 11,367,410,174 11,367,410,174 11,367,410,174 11,367,410,174 0 0 2019-01-29 15:00:00 2019-02-21 2019-03-18 74.895.338.7-609.000 PT. DEFANI ENERGI INDONESIA 74.895.338.7-609.000 PT. DEFANI ENERGI INDONESIA 1,163,589,826 9.29 %
42 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lanjutan Pembangunan Gedung Bakeuda (Konsultan Pengawas) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3998181 19039452 APBD 350,000,000 349,189,500 280,115,000 280,115,000 263,230,000 263,230,000 0 0 2019-01-23 16:10:00 2019-03-12 2019-04-15 71.883.318.9-609.000 PT. DIRA BINA NUSA 71.883.318.9-609.000 PT. DIRA BINA NUSA 69,885,000 19.97 %
43 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan dan Jembatan Lumpangi-Loksado Tender Pekerjaan Konstruksi 4000181 18829679 APBD 4,564,830,000 4,564,828,828 4,327,546,227 4,327,546,227 4,299,724,985 4,299,724,985 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-25 2019-03-18 02.224.175.6-733.000 PT.MITRA REZKI UTAMA 02.224.175.6-733.000 PT.MITRA REZKI UTAMA 237,283,773 5.2 %
44 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jembatan Jalan Pendidkan Sekumpul Martapura (Pelebaran) Tender Pekerjaan Konstruksi 4001181 18972548 APBD 10,615,525,000 10,615,525,000 9,925,000,165 9,925,000,165 9,925,000,165 9,925,000,165 0 0 2019-01-17 15:00:00 2019-03-25 2019-04-04 01.424.331.5-732.000 PT. JATI BARU 01.424.331.5-732.000 PT. JATI BARU 690,524,835 6.5 %
45 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan By Pass-Binderang Tender Pekerjaan Konstruksi 4002181 18827707 APBD 2,921,550,000 2,921,550,000 2,829,236,298 2,829,236,298 2,829,236,298 2,829,236,298 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-25 2019-03-18 80.203.029.6-731.000 PT. WAJI PUTERA KARYA MANDIRI 80.203.029.6-731.000 PT. WAJI PUTERA KARYA MANDIRI 92,313,702 3.16 %
46 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jembatan Desa Sungai Apuy 1 dan Apuy II Tender Pekerjaan Konstruksi 4004181 19043697 APBD 34,505,080,000 34,505,080,000 33,666,666,736 33,666,666,736 33,666,666,000 33,666,666,000 0 0 2019-04-22 14:00:00 2019-05-13 2019-05-22 03.265.981.5-731.000 PT. Pandji Pratama Indonesia 03.265.981.5-731.000 PT. Pandji Pratama Indonesia 838,413,264 2.43 %
47 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan Desa Bahandang-Desa Keliling Benteng Tender Pekerjaan Konstruksi 4005181 18816083 APBD 6,862,605,000 6,862,605,000 6,693,446,006 6,693,446,006 6,681,890,000 6,681,890,000 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-18 2019-03-01 70.694.710.8-732.000 PT.TANJUNG RAYA BERSAMA 70.694.710.8-732.000 PT.TANJUNG RAYA BERSAMA 169,158,994 2.46 %
48 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Gambut-Pulau Sari Tender Pekerjaan Konstruksi 4007181 18827641 APBD 4,967,750,000 4,967,750,000 4,682,064,365 4,682,064,365 4,682,064,365 4,682,064,365 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-25 2019-03-18 01.137.533.4-731.000 PT. PUTRA KANCA 01.137.533.4-731.000 PT. PUTRA KANCA 285,685,635 5.75 %
49 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan Ray 7-Desa Bahandang Tender Pekerjaan Konstruksi 4009181 18816098 APBD 4,914,830,000 4,914,830,000 4,714,741,067 4,714,741,067 4,685,220,000 4,685,220,000 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-25 2019-03-18 03.265.981.5-731.000 PT. Pandji Pratama Indonesia 03.265.981.5-731.000 PT. Pandji Pratama Indonesia 200,088,933 4.07 %
50 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan Simpang 3 Lingkar Utara-Simpang 3 Jalan Golf Tender Pekerjaan Konstruksi 4014181 18824895 APBD 9,965,525,000 9,965,525,000 9,428,570,170 9,428,570,170 9,428,570,170 9,428,570,170 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-28 2019-03-18 02.614.233.1-731.000 PT. MENARA PILAR UTAMA 02.614.233.1-731.000 PT. MENARA PILAR UTAMA 536,954,830 5.39 %
51 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan Kasturi-Jalan Akses Bandara-Jalan Lingkar Utara (Paket II) Tender Pekerjaan Konstruksi 4017181 18825091 APBD 4,967,750,000 4,967,750,000 4,764,686,310 4,764,686,310 4,764,686,310 4,764,686,310 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-26 2019-03-18 70.733.060.1-731.000 PT. AQILA AGUNG MULTI PERSADA 70.733.060.1-731.000 PT. AQILA AGUNG MULTI PERSADA 203,063,690 4.09 %
52 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Suka Damai-Mentewe Tender Pekerjaan Konstruksi 4018181 18829697 APBD 37,555,080,000 37,551,417,484 36,038,126,423 36,038,126,423 35,928,984,159 35,928,984,159 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-25 2019-03-18 03.169.298.1-734.000 PT.BATULICIN BETON ASPHALT 03.169.298.1-734.000 PT.BATULICIN BETON ASPHALT 1,516,953,577 4.04 %
53 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Rantau-Muara Muning Tender Pekerjaan Konstruksi 4037181 18827676 APBD 4,371,550,000 4,371,550,000 4,215,791,273 4,215,791,273 4,215,791,273 4,215,791,273 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-25 2019-03-18 02.237.343.5-733.000 PT.Bina Bangun Banua Bersama 02.237.343.5-733.000 PT.Bina Bangun Banua Bersama 155,758,727 3.56 %
54 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan Kiram-Gunung Mawar Tender Pekerjaan Konstruksi 4046181 19045657 APBD 4,517,750,000 4,517,750,000 4,402,026,033 4,402,026,033 4,384,824,982 4,384,824,982 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-25 2019-03-18 03.018.148.1-732.000 PT. ADJI PERKASA 03.018.148.1-732.000 PT. ADJI PERKASA 115,723,967 2.56 %
55 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan Kiram-Gunung Coklat Tender Pekerjaan Konstruksi 4049181 18827388 APBD 5,965,525,000 5,965,525,000 5,804,918,768 5,804,918,768 5,783,630,000 5,783,630,000 0 0 2019-01-30 17:00:00 2019-02-28 2019-03-20 70.694.710.8-732.000 PT.TANJUNG RAYA BERSAMA 70.694.710.8-732.000 PT.TANJUNG RAYA BERSAMA 160,606,232 2.69 %
56 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Kiram-Simpang 3 Tahura-Mandiangin Tender Pekerjaan Konstruksi 4050181 18985916 APBD 4,717,750,000 4,717,750,000 4,591,715,628 4,591,715,628 4,573,435,000 4,573,435,000 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-25 2019-03-18 76.210.704.3-731.000 PT.SATRIA BAGUS PERKASA 76.210.704.3-731.000 PT.SATRIA BAGUS PERKASA 126,034,372 2.67 %
57 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan Gunung Kupang-Kiram-Tambang Ulang (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 4051181 18829732 APBD 24,050,517,000 24,050,517,000 23,209,700,904 23,209,700,904 23,204,630,000 0 0 0 2019-02-19 14:35:00 2019-03-25 70.694.710.8-732.000 PT.TANJUNG RAYA BERSAMA 840,816,096 3.5 %
58 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Anjir Pasar-Marabahan Tender Pekerjaan Konstruksi 4053181 19045907 APBD 13,555,080,000 13,555,080,000 13,011,226,245 13,011,226,245 12,701,661,000 12,701,661,000 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-25 2019-03-18 03.265.981.5-731.000 PT. Pandji Pratama Indonesia 03.265.981.5-731.000 PT. Pandji Pratama Indonesia 543,853,755 4.01 %
59 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan Jejangkit Muara-Ray 7 Tender Pekerjaan Konstruksi 4054181 18816118 APBD 6,912,605,000 6,912,605,000 6,481,878,475 6,481,878,475 6,481,878,475 6,481,878,475 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-25 2019-03-18 01.124.946.3-731.000 PT. ADIMANUNGGAL CIPTA PADUNUSA 01.124.946.3-731.000 PT. ADIMANUNGGAL CIPTA PADUNUSA 430,726,525 6.23 %
60 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Golf Banjarbaru Tender Pekerjaan Konstruksi 4057181 18825221 APBD 4,517,750,000 4,517,750,000 4,313,770,255 4,313,770,255 4,313,770,255 4,313,770,255 0 0 2019-01-30 14:00:00 2019-02-25 2019-03-18 01.133.868.8-731.000 PT. HM Taher 01.133.868.8-731.000 PT. HM Taher 203,979,745 4.52 %
