Tahun Anggaran

img
Paket

4

img
Pagu

3.933.500.000

img
Silpa

119.159.560

img
Penawaran

3.814.340.440

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 4 3.933.500.000 4 3.933.500.000 4 3.933.500.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 3.933.500.000 4 3.933.500.000 4 3.933.500.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender
Seleksi
Tender_cepat
100.0%
Tender Perbulan
3.03.02.52.52.02.01.51.51.01.00.50.50.00.013January 2020January 2020April 2020April 2020
Download SVG
Download PNG
Download CSV
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan PJU Solarcell Wilayah I (Banjarbakula) Tender Pekerjaan Konstruksi 6597181 23353639 APBD 1,155,000,000 1,154,246,808 1,148,700,795 1,148,700,795 1,148,700,795 0 0 0 2020-01-21 12:00:00 2020-02-03 02.531.207.5-731.000 CV. KARYA ABADI 6,299,205 0.55 %
2 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Faskes Jalan Wilayah I (Banjarbakula) Tender Pengadaan Barang 7325181 25316295 APBD 1,004,500,000 998,323,212 945,991,840 945,991,840 945,000,000 0 0 0 2020-04-05 08:00:00 2020-04-22 01.860.203.7-731.000 CV EKA PRASETYA 58,508,160 5.82 %
3 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Faskes Wilayah II (Banua Anam) Tender Pengadaan Barang 7326181 25316282 APBD 967,000,000 962,155,712 947,015,073 947,015,073 943,976,000 0 0 0 2020-04-05 08:00:00 2020-04-27 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 19,984,927 2.07 %
4 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Faskes Wilayah III (Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru) Tender Pengadaan Barang 7327181 25316302 APBD 807,000,000 802,310,632 772,632,731 772,632,731 772,329,800 0 0 0 2020-04-08 12:00:00 2020-04-23 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 34,367,269 4.26 %
Showing 1 to 4 of 4 entries
<
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan PJU Solarcell Wilayah I (Banjarbakula) Tender Pekerjaan Konstruksi 6597181 23353639 APBD 1,155,000,000 1,154,246,808 1,148,700,795 1,148,700,795 1,148,700,795 0 0 0 2020-01-21 12:00:00 2020-02-03 02.531.207.5-731.000 CV. KARYA ABADI 6,299,205 0.55 %
2 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Faskes Jalan Wilayah I (Banjarbakula) Tender Pengadaan Barang 7325181 25316295 APBD 1,004,500,000 998,323,212 945,991,840 945,991,840 945,000,000 0 0 0 2020-04-05 08:00:00 2020-04-22 01.860.203.7-731.000 CV EKA PRASETYA 58,508,160 5.82 %
3 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Faskes Wilayah II (Banua Anam) Tender Pengadaan Barang 7326181 25316282 APBD 967,000,000 962,155,712 947,015,073 947,015,073 943,976,000 0 0 0 2020-04-05 08:00:00 2020-04-27 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 19,984,927 2.07 %
4 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Faskes Wilayah III (Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru) Tender Pengadaan Barang 7327181 25316302 APBD 807,000,000 802,310,632 772,632,731 772,632,731 772,329,800 0 0 0 2020-04-08 12:00:00 2020-04-23 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 34,367,269 4.26 %
Showing 1 to 4 of 4 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan PJU Solarcell Wilayah I (Banjarbakula) Tender Pekerjaan Konstruksi 6597181 23353639 1,155,000,000 1,154,246,808 1,148,700,795 0 0 0 2020-01-21 12:00:00 02.531.207.5-731.000 CV. KARYA ABADI 6,299,205 0.55 %
2 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Faskes Jalan Wilayah I (Banjarbakula) Tender Pengadaan Barang 7325181 25316295 1,004,500,000 998,323,212 945,991,840 0 0 0 2020-04-05 08:00:00 01.860.203.7-731.000 CV EKA PRASETYA 58,508,160 5.82 %
3 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Faskes Wilayah II (Banua Anam) Tender Pengadaan Barang 7326181 25316282 967,000,000 962,155,712 947,015,073 0 0 0 2020-04-05 08:00:00 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 19,984,927 2.07 %
4 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Faskes Wilayah III (Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru) Tender Pengadaan Barang 7327181 25316302 807,000,000 802,310,632 772,632,731 0 0 0 2020-04-08 12:00:00 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 34,367,269 4.26 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan PJU Solarcell Wilayah I (Banjarbakula) Tender Pekerjaan Konstruksi 6597181 23353639 1,155,000,000 1,154,246,808 1,148,700,795 0 0 0 2020-01-21 12:00:00 02.531.207.5-731.000 CV. KARYA ABADI 6,299,205 0.55 %
2 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Faskes Jalan Wilayah I (Banjarbakula) Tender Pengadaan Barang 7325181 25316295 1,004,500,000 998,323,212 945,991,840 0 0 0 2020-04-05 08:00:00 01.860.203.7-731.000 CV EKA PRASETYA 58,508,160 5.82 %
3 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Faskes Wilayah II (Banua Anam) Tender Pengadaan Barang 7326181 25316282 967,000,000 962,155,712 947,015,073 0 0 0 2020-04-05 08:00:00 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 19,984,927 2.07 %
4 2020 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Faskes Wilayah III (Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru) Tender Pengadaan Barang 7327181 25316302 807,000,000 802,310,632 772,632,731 0 0 0 2020-04-08 12:00:00 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 34,367,269 4.26 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-08 07:33:20
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout