Tahun Anggaran

img
Paket

5

img
Pagu

7.185.500.000

img
Silpa

2.474.035.957

img
Penawaran

4.711.464.043

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 5 7.185.500.000 0 0 5 7.185.500.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 7.185.500.000 0 0 5 7.185.500.000 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.02.02 Pengadaan PJU Solar Cell Tender Pengadaan Barang 8512181 27391518 APBD 2,348,500,000 2,339,003,203 2,323,626,030 2,323,626,030 2,322,955,030 2,322,955,030 2,322,955,030 0 2021-01-11 12:00:00 2021-01-26 2021-01-29 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 24,873,970 1.06 %
2 2021 DINAS PERHUBUNGAN Sewa Excavator Tender Jasa Lainnya 9038181 28379781 APBD 1,872,000,000 703,526,520 689,815,971 689,815,971 689,397,501 689,397,501 689,397,501 0 2021-04-07 15:00:00 2021-04-19 2021-04-29 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 1,182,184,029 63.15 %
3 2021 DINAS PERHUBUNGAN Pengerasan Halaman dan Paving Blok Pool BRT Tender Pekerjaan Konstruksi 9439181 29522872 APBD 400,000,000 398,952,468 319,161,295 319,161,295 319,161,295 319,161,295 319,161,295 0 2021-06-21 14:00:00 2021-07-02 2021-07-19 70.369.149.3-731.000 CV.CENTURY RAYA 7 70.369.149.3-731.000 CV.CENTURY RAYA 7 80,838,705 20.21 %
4 2021 DINAS PERHUBUNGAN Sewa Excavator Tender Jasa Lainnya 9555181 28379781 APBD 1,872,000,000 725,392,643 703,728,927 703,728,927 701,918,327 701,918,327 701,918,327 0 2021-07-12 13:00:00 2021-07-28 2021-08-04 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 1,168,271,073 62.41 %
5 2021 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan PJU SOLAR CELL Tender Pengadaan Barang 9662181 29985754 APBDP 693,000,000 675,968,425 675,131,820 675,131,820 675,131,820 675,131,820 675,131,820 0 2021-10-06 09:00:00 2021-10-15 2021-10-21 80.477.507.0-735.000 PT.SULTHAN SKYPOWER ENERGY 80.477.507.0-735.000 PT.SULTHAN SKYPOWER ENERGY 17,868,180 2.58 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.02.02 Pengadaan PJU Solar Cell Tender Pengadaan Barang 8512181 27391518 APBD 2,348,500,000 2,339,003,203 2,323,626,030 2,323,626,030 2,322,955,030 2,322,955,030 2,322,955,030 0 2021-01-11 12:00:00 2021-01-26 2021-01-29 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 24,873,970 1.06 %
2 2021 DINAS PERHUBUNGAN Sewa Excavator Tender Jasa Lainnya 9038181 28379781 APBD 1,872,000,000 703,526,520 689,815,971 689,815,971 689,397,501 689,397,501 689,397,501 0 2021-04-07 15:00:00 2021-04-19 2021-04-29 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 1,182,184,029 63.15 %
3 2021 DINAS PERHUBUNGAN Pengerasan Halaman dan Paving Blok Pool BRT Tender Pekerjaan Konstruksi 9439181 29522872 APBD 400,000,000 398,952,468 319,161,295 319,161,295 319,161,295 319,161,295 319,161,295 0 2021-06-21 14:00:00 2021-07-02 2021-07-19 70.369.149.3-731.000 CV.CENTURY RAYA 7 70.369.149.3-731.000 CV.CENTURY RAYA 7 80,838,705 20.21 %
4 2021 DINAS PERHUBUNGAN Sewa Excavator Tender Jasa Lainnya 9555181 28379781 APBD 1,872,000,000 725,392,643 703,728,927 703,728,927 701,918,327 701,918,327 701,918,327 0 2021-07-12 13:00:00 2021-07-28 2021-08-04 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 1,168,271,073 62.41 %
5 2021 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan PJU SOLAR CELL Tender Pengadaan Barang 9662181 29985754 APBDP 693,000,000 675,968,425 675,131,820 675,131,820 675,131,820 675,131,820 675,131,820 0 2021-10-06 09:00:00 2021-10-15 2021-10-21 80.477.507.0-735.000 PT.SULTHAN SKYPOWER ENERGY 80.477.507.0-735.000 PT.SULTHAN SKYPOWER ENERGY 17,868,180 2.58 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.02.02 Pengadaan PJU Solar Cell Tender Pengadaan Barang 8512181 27391518 2,348,500,000 2,339,003,203 2,323,626,030 2,322,955,030 2,322,955,030 0 2021-01-11 12:00:00 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 24,873,970 1.06 %
2 2021 DINAS PERHUBUNGAN Sewa Excavator Tender Jasa Lainnya 9038181 28379781 1,872,000,000 703,526,520 689,815,971 689,397,501 689,397,501 0 2021-04-07 15:00:00 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 1,182,184,029 63.15 %
3 2021 DINAS PERHUBUNGAN Pengerasan Halaman dan Paving Blok Pool BRT Tender Pekerjaan Konstruksi 9439181 29522872 400,000,000 398,952,468 319,161,295 319,161,295 319,161,295 0 2021-06-21 14:00:00 70.369.149.3-731.000 CV.CENTURY RAYA 7 70.369.149.3-731.000 CV.CENTURY RAYA 7 80,838,705 20.21 %
4 2021 DINAS PERHUBUNGAN Sewa Excavator Tender Jasa Lainnya 9555181 28379781 1,872,000,000 725,392,643 703,728,927 701,918,327 701,918,327 0 2021-07-12 13:00:00 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 1,168,271,073 62.41 %
5 2021 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan PJU SOLAR CELL Tender Pengadaan Barang 9662181 29985754 693,000,000 675,968,425 675,131,820 675,131,820 675,131,820 0 2021-10-06 09:00:00 80.477.507.0-735.000 PT.SULTHAN SKYPOWER ENERGY 80.477.507.0-735.000 PT.SULTHAN SKYPOWER ENERGY 17,868,180 2.58 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-08 07:33:33
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout