Tahun Anggaran

img
Paket

36

img
Pagu

712.289.043.000

img
Silpa

24.393.559.344

img
Penawaran

687.895.483.656

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 33 705.732.403.000 33 705.732.403.000 33 705.732.403.000 0 0
Seleksi 3 6.556.640.000 3 6.556.640.000 3 6.556.640.000 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 36 712.289.043.000 36 712.289.043.000 36 712.289.043.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender
Seleksi
Tender_cepat
91.7%8.3%
Tender Perbulan
35353030252520201515101055003213January 2016January 2016March 2016March 2016September 2016September 2016
Download SVG
Download PNG
Download CSV
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan/Pelebaran Jalan Golf Banjarbaru Tender Pekerjaan Konstruksi 2522181 2 APBD 9,958,775,000 9,958,775,000 9,711,069,059 9,711,069,059 9,711,069,059 0 0 0 2016-01-07 11:00:00 2016-02-09 01.124.946.3-731.000 PT. ADIMANUNGGAL CIPTA PADUNUSA 247,705,941 2.49 %
2 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Jalan H. Syarkawi)-Bandar Udara Syamsuddin Noor Tender Pekerjaan Konstruksi 2523181 5 APBD 29,936,000,000 29,936,000,000 28,885,951,462 28,885,951,462 28,885,951,462 0 0 0 2016-01-07 11:00:00 2016-02-08 02.614.233.1-731.000 PT. MENARA PILAR UTAMA 1,050,048,538 3.51 %
3 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pembangunan Jalan Simpang 3 Balitra-Bandar Udara Syamsuddin Noor Tender Pekerjaan Konstruksi 2524181 5 APBD 25,025,250,000 25,025,250,000 24,262,902,828 24,262,902,828 24,262,902,828 0 0 0 2016-01-07 11:00:00 2016-02-08 03.018.059.0-732.000 PTADHIEWANGOEN SEDAYA 762,347,172 3.05 %
4 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Pasir Mas (Pangeran M. Noor) Tender Pekerjaan Konstruksi 2525181 8 APBD 14,475,250,000 14,475,250,000 13,969,000,802 13,969,000,802 13,969,000,802 0 0 0 2016-01-07 11:05:00 2016-02-08 01.424.331.5-732.000 PT. JATI BARU 506,249,198 3.5 %
5 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Banjarmasin-Martapura Tender Pekerjaan Konstruksi 2526181 36 APBD 19,525,250,000 19,525,250,000 19,288,317,908 19,288,317,908 19,288,317,908 0 0 0 2016-01-07 11:10:00 2016-02-08 01.133.868.8-731.000 PT. HM Taher 236,932,092 1.21 %
6 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Trikora-Kong Ex Banjarbaru Tender Pekerjaan Konstruksi 2527181 37 APBD 19,525,250,000 19,525,250,000 18,330,660,857 18,330,660,857 18,330,660,857 0 0 0 2016-01-07 11:17:00 2016-02-08 01.110.775.2-731.000 SAHABAT BARU 1,194,589,143 6.12 %
7 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Birayang-Tariwin-Lok Batu-Batumandi Tender Pekerjaan Konstruksi 2528181 19 APBD 19,457,605,000 19,457,605,000 19,170,058,123 19,170,058,123 19,170,058,123 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 2016-02-08 01.124.058.7-733.000 AIRA DUTA MURAKATA. PT 287,546,877 1.48 %
8 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Pelaihari-Takisung Tender Pekerjaan Konstruksi 2529181 18 APBD 9,850,530,000 9,850,530,000 9,549,996,029 9,549,996,029 9,549,996,029 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 2016-02-08 01.141.578.3-732.000 PT. SARANA DOA BERSAMA 300,533,971 3.05 %
9 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Gambut-Pulau Sari Tender Pekerjaan Konstruksi 2530181 15 APBD 24,936,000,000 24,936,000,000 24,445,665,372 24,445,665,372 24,445,665,372 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 2016-02-08 01.137.533.4-731.000 PT. PUTRA KANCA 490,334,628 1.97 %
10 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pembangunan Jembatan Pendekat Pulau Kalimantan dan Pulau Laut Tender Pekerjaan Konstruksi 2531181 24 APBD 56,657,000,000 56,657,000,000 53,257,764,729 53,257,764,729 53,257,764,729 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 2016-02-10 01.001.610.3-093.000 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK DIVISI KONSTRUKSI V 3,399,235,271 6 %
Showing 1 to 10 of 36 entries
<
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan/Pelebaran Jalan Golf Banjarbaru Tender Pekerjaan Konstruksi 2522181 2 APBD 9,958,775,000 9,958,775,000 9,711,069,059 9,711,069,059 9,711,069,059 0 0 0 2016-01-07 11:00:00 2016-02-09 01.124.946.3-731.000 PT. ADIMANUNGGAL CIPTA PADUNUSA 247,705,941 2.49 %
2 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Jalan H. Syarkawi)-Bandar Udara Syamsuddin Noor Tender Pekerjaan Konstruksi 2523181 5 APBD 29,936,000,000 29,936,000,000 28,885,951,462 28,885,951,462 28,885,951,462 0 0 0 2016-01-07 11:00:00 2016-02-08 02.614.233.1-731.000 PT. MENARA PILAR UTAMA 1,050,048,538 3.51 %
3 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pembangunan Jalan Simpang 3 Balitra-Bandar Udara Syamsuddin Noor Tender Pekerjaan Konstruksi 2524181 5 APBD 25,025,250,000 25,025,250,000 24,262,902,828 24,262,902,828 24,262,902,828 0 0 0 2016-01-07 11:00:00 2016-02-08 03.018.059.0-732.000 PTADHIEWANGOEN SEDAYA 762,347,172 3.05 %
4 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Pasir Mas (Pangeran M. Noor) Tender Pekerjaan Konstruksi 2525181 8 APBD 14,475,250,000 14,475,250,000 13,969,000,802 13,969,000,802 13,969,000,802 0 0 0 2016-01-07 11:05:00 2016-02-08 01.424.331.5-732.000 PT. JATI BARU 506,249,198 3.5 %
5 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Banjarmasin-Martapura Tender Pekerjaan Konstruksi 2526181 36 APBD 19,525,250,000 19,525,250,000 19,288,317,908 19,288,317,908 19,288,317,908 0 0 0 2016-01-07 11:10:00 2016-02-08 01.133.868.8-731.000 PT. HM Taher 236,932,092 1.21 %
6 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Trikora-Kong Ex Banjarbaru Tender Pekerjaan Konstruksi 2527181 37 APBD 19,525,250,000 19,525,250,000 18,330,660,857 18,330,660,857 18,330,660,857 0 0 0 2016-01-07 11:17:00 2016-02-08 01.110.775.2-731.000 SAHABAT BARU 1,194,589,143 6.12 %
7 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Birayang-Tariwin-Lok Batu-Batumandi Tender Pekerjaan Konstruksi 2528181 19 APBD 19,457,605,000 19,457,605,000 19,170,058,123 19,170,058,123 19,170,058,123 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 2016-02-08 01.124.058.7-733.000 AIRA DUTA MURAKATA. PT 287,546,877 1.48 %
8 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Pelaihari-Takisung Tender Pekerjaan Konstruksi 2529181 18 APBD 9,850,530,000 9,850,530,000 9,549,996,029 9,549,996,029 9,549,996,029 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 2016-02-08 01.141.578.3-732.000 PT. SARANA DOA BERSAMA 300,533,971 3.05 %
9 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Gambut-Pulau Sari Tender Pekerjaan Konstruksi 2530181 15 APBD 24,936,000,000 24,936,000,000 24,445,665,372 24,445,665,372 24,445,665,372 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 2016-02-08 01.137.533.4-731.000 PT. PUTRA KANCA 490,334,628 1.97 %
10 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pembangunan Jembatan Pendekat Pulau Kalimantan dan Pulau Laut Tender Pekerjaan Konstruksi 2531181 24 APBD 56,657,000,000 56,657,000,000 53,257,764,729 53,257,764,729 53,257,764,729 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 2016-02-10 01.001.610.3-093.000 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK DIVISI KONSTRUKSI V 3,399,235,271 6 %
Showing 1 to 10 of 33 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Independent Proofesional Checker (IPC) Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2619181 1 APBD 3,500,000,000 3,163,680,000 2,950,035,000 2,950,035,000 2,950,035,000 0 0 0 2016-03-28 13:00:00 2016-05-04 01.124.766.5-731.000 PT.WIRA WIDYATAMA 549,965,000 15.71 %
2 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pengawasan Peningkatan Jalan Trikora - Kong Ex Banjarbaru cs Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2802181 APBD 300,000,000 172,986,000 130,174,000 130,174,000 130,174,000 0 0 0 2016-09-29 16:00:00 2016-10-21 03.025.809.9-731.000 CV. SETIA JASA UTAMA 169,826,000 56.61 %
3 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pekerjaan Feasibility Study (FS) Jalan Bebas Hambatan Batulicin - Banjarbaru Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2803181 APBD 2,756,640,000 2,756,639,600 2,310,027,000 2,310,027,000 2,310,027,000 0 0 0 2016-09-29 17:00:00 2016-10-28 01.124.766.5-731.000 PT.WIRA WIDYATAMA 446,613,000 16.2 %
Showing 1 to 3 of 3 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan/Pelebaran Jalan Golf Banjarbaru Tender Pekerjaan Konstruksi 2522181 2 9,958,775,000 9,958,775,000 9,711,069,059 0 0 0 2016-01-07 11:00:00 01.124.946.3-731.000 PT. ADIMANUNGGAL CIPTA PADUNUSA 247,705,941 2.49 %
2 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Jalan H. Syarkawi)-Bandar Udara Syamsuddin Noor Tender Pekerjaan Konstruksi 2523181 5 29,936,000,000 29,936,000,000 28,885,951,462 0 0 0 2016-01-07 11:00:00 02.614.233.1-731.000 PT. MENARA PILAR UTAMA 1,050,048,538 3.51 %
3 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pembangunan Jalan Simpang 3 Balitra-Bandar Udara Syamsuddin Noor Tender Pekerjaan Konstruksi 2524181 5 25,025,250,000 25,025,250,000 24,262,902,828 0 0 0 2016-01-07 11:00:00 03.018.059.0-732.000 PTADHIEWANGOEN SEDAYA 762,347,172 3.05 %
4 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Pasir Mas (Pangeran M. Noor) Tender Pekerjaan Konstruksi 2525181 8 14,475,250,000 14,475,250,000 13,969,000,802 0 0 0 2016-01-07 11:05:00 01.424.331.5-732.000 PT. JATI BARU 506,249,198 3.5 %
5 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Banjarmasin-Martapura Tender Pekerjaan Konstruksi 2526181 36 19,525,250,000 19,525,250,000 19,288,317,908 0 0 0 2016-01-07 11:10:00 01.133.868.8-731.000 PT. HM Taher 236,932,092 1.21 %
6 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Trikora-Kong Ex Banjarbaru Tender Pekerjaan Konstruksi 2527181 37 19,525,250,000 19,525,250,000 18,330,660,857 0 0 0 2016-01-07 11:17:00 01.110.775.2-731.000 SAHABAT BARU 1,194,589,143 6.12 %
7 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Birayang-Tariwin-Lok Batu-Batumandi Tender Pekerjaan Konstruksi 2528181 19 19,457,605,000 19,457,605,000 19,170,058,123 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 01.124.058.7-733.000 AIRA DUTA MURAKATA. PT 287,546,877 1.48 %
8 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Pelaihari-Takisung Tender Pekerjaan Konstruksi 2529181 18 9,850,530,000 9,850,530,000 9,549,996,029 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 01.141.578.3-732.000 PT. SARANA DOA BERSAMA 300,533,971 3.05 %
9 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Gambut-Pulau Sari Tender Pekerjaan Konstruksi 2530181 15 24,936,000,000 24,936,000,000 24,445,665,372 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 01.137.533.4-731.000 PT. PUTRA KANCA 490,334,628 1.97 %
10 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pembangunan Jembatan Pendekat Pulau Kalimantan dan Pulau Laut Tender Pekerjaan Konstruksi 2531181 24 56,657,000,000 56,657,000,000 53,257,764,729 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 01.001.610.3-093.000 PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK DIVISI KONSTRUKSI V 3,399,235,271 6 %
11 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan dan Jembatan Sei. Andi Tajang (Tahap II) Tender Pekerjaan Konstruksi 2532181 14 29,402,165,000 29,402,165,000 28,889,775,862 0 0 0 2016-01-07 12:02:00 01.124.100.7-735.000 PT. Cahaya Purna Nusaraya 512,389,138 1.74 %
12 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan dan Jembatan Barabai-Pagat Tender Pekerjaan Konstruksi 2533181 7 4,907,721,000 4,907,721,000 4,808,055,174 0 0 0 2016-01-07 12:30:00 01.124.078.5-733.000 PT. Bachtera Utama Mulia 99,665,826 2.03 %
13 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Kandangan-Negara Tender Pekerjaan Konstruksi 2534181 22 19,867,755,000 19,867,755,000 19,271,592,488 0 0 0 2016-01-07 12:30:00 01.534.398.1-731.000 PT. Bina Sarana Bersama 596,162,512 3 %
14 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Pelaihari-Batakan Tender Pekerjaan Konstruksi 2535181 29 24,457,005,000 24,457,005,000 23,463,097,950 0 0 0 2016-01-07 12:30:00 01.222.209.7-731.000 PT. PERDANA PANSELLA 993,907,050 4.06 %
15 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Dahai-Tanjung-Muara Uya Tender Pekerjaan Konstruksi 2536181 11 18,973,960,000 18,973,960,000 18,480,161,922 0 0 0 2016-01-07 12:30:00 02.421.761.4-735.000 PT. PILAR JAYA KONSTRUKSI 493,798,078 2.6 %
16 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Poros, Lingkungan Perkantoran Prov. Kalsel Tender Pekerjaan Konstruksi 2537181 27 13,948,750,000 13,948,750,000 13,519,115,155 0 0 0 2016-01-07 12:40:00 02.172.893.6-731.000 PT IRINA PERKASA 429,634,845 3.08 %
17 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Amuntai-Lampihong-Mantimin Tender Pekerjaan Konstruksi 2538181 32 9,890,530,000 9,890,530,000 9,679,000,640 0 0 0 2016-01-07 13:00:00 02.237.222.1-735.000 PT. Balangan Citra Bangun Permai 211,529,360 2.14 %
18 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Dalam Kota Banjarmasin Tender Pekerjaan Konstruksi 2539181 38 4,986,682,000 4,986,682,000 4,862,865,182 0 0 0 2016-01-07 13:00:00 02.237.034.0-731.000 PT. Adhia Cipta Pribumi 123,816,818 2.48 %
19 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Anjir Pasar-Wanaraya Tender Pekerjaan Konstruksi 2540181 28 9,457,005,000 9,457,005,000 9,108,306,127 0 0 0 2016-01-07 13:00:00 01.565.952.7-031.000 PT. Morasait Elibujaya 348,698,873 3.69 %
20 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Simpang 3 Tahura-Aranio Tender Pekerjaan Konstruksi 2541181 9 9,539,775,000 9,539,775,000 9,219,999,903 0 0 0 2016-01-07 13:00:00 03.018.059.0-732.000 PTADHIEWANGOEN SEDAYA 319,775,097 3.35 %
21 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Lampihong-Paringin-Halong Tender Pekerjaan Konstruksi 2542181 13 21,842,870,000 21,842,870,000 21,519,875,509 0 0 0 2016-01-07 13:05:00 01.124.114.8-735.000 PT. WAHYU UTAMA PERSADA MULIA 322,994,491 1.48 %
22 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin Tender Pekerjaan Konstruksi 2543181 35 9,958,775,000 9,958,775,000 9,759,607,653 0 0 0 2016-01-07 13:07:00 01.110.786.9-731.000 PT. KURIPAN UTAMA 199,167,347 2 %
23 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Tanjung-Muara Uya Tender Pekerjaan Konstruksi 2564181 2 39,929,000,000 39,929,000,000 38,733,122,683 0 0 0 2016-01-27 12:00:00 02.242.747.0-735.000 PT.BENAWA CITRA PUTRA TABALONG 1,195,877,317 3 %
24 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Banjarbaru-Bati bati dan Banjarbaru-Simpang 3 Tahura Tender Pekerjaan Konstruksi 2565181 2 24,953,000,000 24,953,000,000 24,114,984,356 0 0 0 2016-01-27 12:02:00 02.614.233.1-731.000 PT. MENARA PILAR UTAMA 838,015,644 3.36 %
25 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Dahai-Tanjung Tender Pekerjaan Konstruksi 2567181 2 24,953,000,000 24,953,000,000 24,393,229,130 0 0 0 2016-01-27 12:16:00 02.590.754.4-735.000 PT. TABALONG JAYA MARGA BERSAMA 559,770,870 2.24 %
26 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Poros, Lingkungan Perkantoran Prov. Kalsel Tender Pekerjaan Konstruksi 2568181 2 19,953,000,000 19,953,000,000 19,123,058,031 0 0 0 2016-01-27 11:00:00 01.635.454.0-031.000 PT DAYA HASTA MULTI PERKASA 829,941,969 4.16 %
27 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Negara-Muara Tapus Tender Pekerjaan Konstruksi 2569181 2 24,973,000,000 24,972,944,000 24,577,897,454 0 0 0 2016-01-27 12:00:00 01.134.056.9-733.000 PT. ASIA TIMUR KONSTRUKSI 395,102,546 1.58 %
28 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Banjarmasin-Martapura Tender Pekerjaan Konstruksi 2571181 2 29,953,000,000 29,953,000,000 29,568,623,540 0 0 0 2016-01-27 12:35:00 01.133.868.8-731.000 PT. HM Taher 384,376,460 1.28 %
29 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Kong Ex-Trikora Banjarbaru Tender Pekerjaan Konstruksi 2572181 2 34,953,000,000 34,953,000,000 33,120,981,316 0 0 0 2016-01-27 12:45:00 31.635.224.4-731.000 PT. MULTI USAHA PEMBANGUNAN 1,832,018,684 5.24 %
30 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Wanaraya-Marabahan Tender Pekerjaan Konstruksi 2573181 2 39,953,000,000 39,953,000,000 38,159,722,463 0 0 0 2016-01-27 12:50:00 01.124.939.8-731.000 PT. PANDJI BANGUN PERSADA 1,793,277,537 4.49 %
31 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Lingkar Dalam Selatan (Banjarmasin) Tender Pekerjaan Konstruksi 2574181 2 19,953,000,000 19,953,000,000 19,088,159,483 0 0 0 2016-01-27 12:55:00 01.110.786.9-731.000 PT. KURIPAN UTAMA 864,840,517 4.33 %
32 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Gambut-Pulau Sari Tender Pekerjaan Konstruksi 2575181 2 19,953,000,000 19,953,000,000 19,535,768,528 0 0 0 2016-01-27 13:30:00 02.942.104.7-731.000 SAPTA JASA KONSTRUKSI 417,231,472 2.09 %
33 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Independent Proofesional Checker (IPC) Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2619181 1 3,500,000,000 3,163,680,000 2,950,035,000 0 0 0 2016-03-28 13:00:00 01.124.766.5-731.000 PT.WIRA WIDYATAMA 549,965,000 15.71 %
34 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pengawasan Peningkatan Jalan Trikora - Kong Ex Banjarbaru cs Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2802181 300,000,000 172,986,000 130,174,000 0 0 0 2016-09-29 16:00:00 03.025.809.9-731.000 CV. SETIA JASA UTAMA 169,826,000 56.61 %
35 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pekerjaan Feasibility Study (FS) Jalan Bebas Hambatan Batulicin - Banjarbaru Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2803181 2,756,640,000 2,756,639,600 2,310,027,000 0 0 0 2016-09-29 17:00:00 01.124.766.5-731.000 PT.WIRA WIDYATAMA 446,613,000 16.2 %
36 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Trikora-Kong Ex Tender Pekerjaan Konstruksi 2805181 19,626,500,000 19,626,500,000 18,636,859,938 0 0 0 2016-09-30 10:00:00 01.222.209.7-731.000 PT. PERDANA PANSELLA 989,640,062 5.04 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan/Pelebaran Jalan Golf Banjarbaru Tender Pekerjaan Konstruksi 2522181 2 9,958,775,000 9,958,775,000 9,711,069,059 0 0 0 2016-01-07 11:00:00 01.124.946.3-731.000 PT. ADIMANUNGGAL CIPTA PADUNUSA 247,705,941 2.49 %
2 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Jalan H. Syarkawi)-Bandar Udara Syamsuddin Noor Tender Pekerjaan Konstruksi 2523181 5 29,936,000,000 29,936,000,000 28,885,951,462 0 0 0 2016-01-07 11:00:00 02.614.233.1-731.000 PT. MENARA PILAR UTAMA 1,050,048,538 3.51 %
3 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pembangunan Jalan Simpang 3 Balitra-Bandar Udara Syamsuddin Noor Tender Pekerjaan Konstruksi 2524181 5 25,025,250,000 25,025,250,000 24,262,902,828 0 0 0 2016-01-07 11:00:00 03.018.059.0-732.000 PTADHIEWANGOEN SEDAYA 762,347,172 3.05 %
4 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Pasir Mas (Pangeran M. Noor) Tender Pekerjaan Konstruksi 2525181 8 14,475,250,000 14,475,250,000 13,969,000,802 0 0 0 2016-01-07 11:05:00 01.424.331.5-732.000 PT. JATI BARU 506,249,198 3.5 %
5 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Banjarmasin-Martapura Tender Pekerjaan Konstruksi 2526181 36 19,525,250,000 19,525,250,000 19,288,317,908 0 0 0 2016-01-07 11:10:00 01.133.868.8-731.000 PT. HM Taher 236,932,092 1.21 %
6 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Trikora-Kong Ex Banjarbaru Tender Pekerjaan Konstruksi 2527181 37 19,525,250,000 19,525,250,000 18,330,660,857 0 0 0 2016-01-07 11:17:00 01.110.775.2-731.000 SAHABAT BARU 1,194,589,143 6.12 %
7 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Birayang-Tariwin-Lok Batu-Batumandi Tender Pekerjaan Konstruksi 2528181 19 19,457,605,000 19,457,605,000 19,170,058,123 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 01.124.058.7-733.000 AIRA DUTA MURAKATA. PT 287,546,877 1.48 %
8 2016 Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Pelaihari-Takisung Tender Pekerjaan Konstruksi 2529181 18 9,850,530,000 9,850,530,000 9,549,996,029 0 0 0 2016-01-07 12:00:00 01.141.578.3-732.000 PT. SARANA DOA BERSAMA 300,533,971 3.05 %
