Tahun Anggaran

img
Paket

4

img
Pagu

3.400.000.000

img
Silpa

3.400.000.000

img
Penawaran

0

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 4 3.400.000.000 0 0 4 3.400.000.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 3.400.000.000 0 0 4 3.400.000.000 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Gedung Serba Guna/Aula SLBN 1 Tapin Kab. Tapin (Fisik) Tender Pekerjaan Konstruksi 11467181 51038600 APBD 800,000,000 799,984,000 0 0 0 641,172,000 0 0 2024-04-02 13:00:00 2024-05-02 2024-05-28 42.147.157.4-732.000 CV. Hosoa Abadi Perkasa 800,000,000 100 %
2 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rehab Ruang Kelas SLBN 1 Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara (Fisik) Tender Pekerjaan Konstruksi 11506181 51045096 APBD 1,000,000,000 999,994,000 0 0 0 799,995,000 0 0 2024-05-14 16:00:00 2024-05-29 2024-06-11 74.971.286.5-732.000 CV. JAYA ABADI GROUP 1,000,000,000 100 %
3 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Gedung Serba Guna/Aula SLBN Kota Banjarbaru (Fisik) Tender Pekerjaan Konstruksi 11512181 51038617 APBD 800,000,000 799,980,000 0 0 0 634,199,000 0 0 2024-05-29 10:00:00 2024-06-21 2024-07-04 95.520.764.2-736.000 SAHABAT SEJATI NADA 800,000,000 100 %
4 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Gedung Serba Guna/Aula SLBN 2 Pelaihari Kab. Tanah Laut (Fisik) Tender Pekerjaan Konstruksi 11540181 51038651 APBD 800,000,000 799,996,000 0 0 0 623,996,000 0 0 2024-06-10 12:00:00 2024-07-03 2024-07-16 02.521.896.7-732.000 CV RIFKI UTAMA 800,000,000 100 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Gedung Serba Guna/Aula SLBN 1 Tapin Kab. Tapin (Fisik) Tender Pekerjaan Konstruksi 11467181 51038600 APBD 800,000,000 799,984,000 0 0 0 641,172,000 0 0 2024-04-02 13:00:00 2024-05-02 2024-05-28 42.147.157.4-732.000 CV. Hosoa Abadi Perkasa 800,000,000 100 %
2 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rehab Ruang Kelas SLBN 1 Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara (Fisik) Tender Pekerjaan Konstruksi 11506181 51045096 APBD 1,000,000,000 999,994,000 0 0 0 799,995,000 0 0 2024-05-14 16:00:00 2024-05-29 2024-06-11 74.971.286.5-732.000 CV. JAYA ABADI GROUP 1,000,000,000 100 %
3 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Gedung Serba Guna/Aula SLBN Kota Banjarbaru (Fisik) Tender Pekerjaan Konstruksi 11512181 51038617 APBD 800,000,000 799,980,000 0 0 0 634,199,000 0 0 2024-05-29 10:00:00 2024-06-21 2024-07-04 95.520.764.2-736.000 SAHABAT SEJATI NADA 800,000,000 100 %
4 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Gedung Serba Guna/Aula SLBN 2 Pelaihari Kab. Tanah Laut (Fisik) Tender Pekerjaan Konstruksi 11540181 51038651 APBD 800,000,000 799,996,000 0 0 0 623,996,000 0 0 2024-06-10 12:00:00 2024-07-03 2024-07-16 02.521.896.7-732.000 CV RIFKI UTAMA 800,000,000 100 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Gedung Serba Guna/Aula SLBN 1 Tapin Kab. Tapin (Fisik) Tender Pekerjaan Konstruksi 11467181 51038600 800,000,000 799,984,000 0 641,172,000 0 0 2024-04-02 13:00:00 42.147.157.4-732.000 CV. Hosoa Abadi Perkasa 800,000,000 100 %
2 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rehab Ruang Kelas SLBN 1 Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara (Fisik) Tender Pekerjaan Konstruksi 11506181 51045096 1,000,000,000 999,994,000 0 799,995,000 0 0 2024-05-14 16:00:00 74.971.286.5-732.000 CV. JAYA ABADI GROUP 1,000,000,000 100 %
3 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Gedung Serba Guna/Aula SLBN Kota Banjarbaru (Fisik) Tender Pekerjaan Konstruksi 11512181 51038617 800,000,000 799,980,000 0 634,199,000 0 0 2024-05-29 10:00:00 95.520.764.2-736.000 SAHABAT SEJATI NADA 800,000,000 100 %
4 2024 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Gedung Serba Guna/Aula SLBN 2 Pelaihari Kab. Tanah Laut (Fisik) Tender Pekerjaan Konstruksi 11540181 51038651 800,000,000 799,996,000 0 623,996,000 0 0 2024-06-10 12:00:00 02.521.896.7-732.000 CV RIFKI UTAMA 800,000,000 100 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-07 00:10:03
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout