Tahun Anggaran

img
Paket

22

img
Pagu

17.306.377.398

img
Silpa

3.469.805.633

img
Penawaran

13.836.571.765

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 21 16.806.377.398 21 16.806.377.398 21 16.806.377.398 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 0 0
Total 22 17.306.377.398 22 17.306.377.398 22 17.306.377.398 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender
Seleksi
Tender_cepat
95.5%4.5%
Tender Perbulan
101099887766554433221100111109April 2017April 2017May 2017May 2017July 2017July 2017September 2017September 2017November 2017November 2017
Download SVG
Download PNG
Download CSV
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penggandaan/pencetakan dan pendistribusian naskah soal Tender Cepat Pengadaan Barang 2984181 12137274 APBD 500,000,000 499,731,427 498,589,465 498,589,465 498,589,465 0 0 0 2017-04-21 14:00:00 2017-04-25 03.266.075.5-731.000 CV.Duta Media Sarana Pendidikan 1,410,535 0.28 %
2 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Paramasan Tender Pekerjaan Konstruksi 3025181 11752190 APBD 1,500,000,000 1,499,999,000 1,462,000,000 1,462,000,000 1,462,000,000 0 0 0 2017-05-10 14:00:00 2017-05-30 02.303.637.9-731.000 CV. HARRY UTAMA 38,000,000 2.53 %
3 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Proses Pembuatan Film Kolosal Promosi, dan Pasca Produksi Tender Jasa Lainnya 3118181 12823193 APBDP 2,328,200,000 2,328,000,000 2,206,820,000 2,206,820,000 2,206,820,000 0 0 0 2017-07-30 12:00:00 2017-08-13 01.895.458.6-016.000 PT. CAHAYA KRISTAL MEDIA UTAMA 121,380,000 5.21 %
4 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK PPN Paringin Tender Pengadaan Barang 3188181 12721849 APBD 529,813,080 457,475,370 448,806,800 448,806,800 448,806,800 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 2017-10-03 03.352.888.6-731.000 CV.GINBO MANDIRI 81,006,280 15.29 %
5 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Sungai Loban Tender Pengadaan Barang 3191181 12748164 APBD 522,653,444 457,475,370 449,173,300 449,173,300 449,173,300 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 2017-10-03 73.704.008.9-731.000 CV. CAHAYA MUDA MANDIRI 73,480,144 14.06 %
6 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Takisung Tender Pengadaan Barang 3192181 12746882 APBD 990,872,596 370,050,781 362,295,000 362,295,000 362,295,000 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 2017-10-03 76.108.443.3-732.000 mitra banua kreasindo 628,577,596 63.44 %
7 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Kusan Hilir Tender Pengadaan Barang 3193181 12746944 APBD 522,653,444 370,050,781 361,738,500 361,738,500 361,738,500 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 2017-10-03 02.613.875.0-731.000 CV. KHAMELIA 160,914,944 30.79 %
8 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Marabahan Tender Pengadaan Barang 3194181 12746840 APBD 522,653,444 457,475,370 448,806,800 448,806,800 448,806,800 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 2017-10-03 03.352.888.6-731.000 CV.GINBO MANDIRI 73,846,644 14.13 %
9 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Sungai Durian Tender Pengadaan Barang 3195181 12748221 APBD 1,008,876,976 370,050,781 363,667,300 363,667,300 363,667,300 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 2017-10-03 03.185.574.5-733.000 CV. BERKAH BUNDA 645,209,676 63.95 %
10 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 2 Barabai Tender Pengadaan Barang 3196181 12721798 APBD 526,285,906 457,475,370 449,173,300 449,173,300 449,173,300 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 2017-10-03 73.704.008.9-731.000 CV. CAHAYA MUDA MANDIRI 77,112,606 14.65 %
Showing 1 to 10 of 22 entries
<
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Paramasan Tender Pekerjaan Konstruksi 3025181 11752190 APBD 1,500,000,000 1,499,999,000 1,462,000,000 1,462,000,000 1,462,000,000 0 0 0 2017-05-10 14:00:00 2017-05-30 02.303.637.9-731.000 CV. HARRY UTAMA 38,000,000 2.53 %
2 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Proses Pembuatan Film Kolosal Promosi, dan Pasca Produksi Tender Jasa Lainnya 3118181 12823193 APBDP 2,328,200,000 2,328,000,000 2,206,820,000 2,206,820,000 2,206,820,000 0 0 0 2017-07-30 12:00:00 2017-08-13 01.895.458.6-016.000 PT. CAHAYA KRISTAL MEDIA UTAMA 121,380,000 5.21 %
3 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK PPN Paringin Tender Pengadaan Barang 3188181 12721849 APBD 529,813,080 457,475,370 448,806,800 448,806,800 448,806,800 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 2017-10-03 03.352.888.6-731.000 CV.GINBO MANDIRI 81,006,280 15.29 %
4 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Sungai Loban Tender Pengadaan Barang 3191181 12748164 APBD 522,653,444 457,475,370 449,173,300 449,173,300 449,173,300 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 2017-10-03 73.704.008.9-731.000 CV. CAHAYA MUDA MANDIRI 73,480,144 14.06 %
5 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Takisung Tender Pengadaan Barang 3192181 12746882 APBD 990,872,596 370,050,781 362,295,000 362,295,000 362,295,000 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 2017-10-03 76.108.443.3-732.000 mitra banua kreasindo 628,577,596 63.44 %
6 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Kusan Hilir Tender Pengadaan Barang 3193181 12746944 APBD 522,653,444 370,050,781 361,738,500 361,738,500 361,738,500 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 2017-10-03 02.613.875.0-731.000 CV. KHAMELIA 160,914,944 30.79 %
7 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Marabahan Tender Pengadaan Barang 3194181 12746840 APBD 522,653,444 457,475,370 448,806,800 448,806,800 448,806,800 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 2017-10-03 03.352.888.6-731.000 CV.GINBO MANDIRI 73,846,644 14.13 %
8 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Sungai Durian Tender Pengadaan Barang 3195181 12748221 APBD 1,008,876,976 370,050,781 363,667,300 363,667,300 363,667,300 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 2017-10-03 03.185.574.5-733.000 CV. BERKAH BUNDA 645,209,676 63.95 %
9 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 2 Barabai Tender Pengadaan Barang 3196181 12721798 APBD 526,285,906 457,475,370 449,173,300 449,173,300 449,173,300 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 2017-10-03 73.704.008.9-731.000 CV. CAHAYA MUDA MANDIRI 77,112,606 14.65 %
10 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Banua Lawas Tender Pengadaan Barang 3197181 12721915 APBD 1,034,988,588 370,050,781 361,738,500 361,738,500 361,738,500 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 2017-10-03 02.613.875.0-731.000 CV. KHAMELIA 673,250,088 65.05 %
Showing 1 to 10 of 21 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penggandaan/pencetakan dan pendistribusian naskah soal Tender Cepat Pengadaan Barang 2984181 12137274 APBD 500,000,000 499,731,427 498,589,465 498,589,465 498,589,465 0 0 0 2017-04-21 14:00:00 2017-04-25 03.266.075.5-731.000 CV.Duta Media Sarana Pendidikan 1,410,535 0.28 %
Showing 1 to 1 of 1 entry
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penggandaan/pencetakan dan pendistribusian naskah soal Tender Cepat Pengadaan Barang 2984181 12137274 500,000,000 499,731,427 498,589,465 0 0 0 2017-04-21 14:00:00 03.266.075.5-731.000 CV.Duta Media Sarana Pendidikan 1,410,535 0.28 %
2 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Paramasan Tender Pekerjaan Konstruksi 3025181 11752190 1,500,000,000 1,499,999,000 1,462,000,000 0 0 0 2017-05-10 14:00:00 02.303.637.9-731.000 CV. HARRY UTAMA 38,000,000 2.53 %
3 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Proses Pembuatan Film Kolosal Promosi, dan Pasca Produksi Tender Jasa Lainnya 3118181 12823193 2,328,200,000 2,328,000,000 2,206,820,000 0 0 0 2017-07-30 12:00:00 01.895.458.6-016.000 PT. CAHAYA KRISTAL MEDIA UTAMA 121,380,000 5.21 %
4 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK PPN Paringin Tender Pengadaan Barang 3188181 12721849 529,813,080 457,475,370 448,806,800 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 03.352.888.6-731.000 CV.GINBO MANDIRI 81,006,280 15.29 %
5 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Sungai Loban Tender Pengadaan Barang 3191181 12748164 522,653,444 457,475,370 449,173,300 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 73.704.008.9-731.000 CV. CAHAYA MUDA MANDIRI 73,480,144 14.06 %
6 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Takisung Tender Pengadaan Barang 3192181 12746882 990,872,596 370,050,781 362,295,000 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 76.108.443.3-732.000 mitra banua kreasindo 628,577,596 63.44 %
7 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Kusan Hilir Tender Pengadaan Barang 3193181 12746944 522,653,444 370,050,781 361,738,500 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 02.613.875.0-731.000 CV. KHAMELIA 160,914,944 30.79 %
8 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Marabahan Tender Pengadaan Barang 3194181 12746840 522,653,444 457,475,370 448,806,800 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 03.352.888.6-731.000 CV.GINBO MANDIRI 73,846,644 14.13 %
9 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Sungai Durian Tender Pengadaan Barang 3195181 12748221 1,008,876,976 370,050,781 363,667,300 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 03.185.574.5-733.000 CV. BERKAH BUNDA 645,209,676 63.95 %
10 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 2 Barabai Tender Pengadaan Barang 3196181 12721798 526,285,906 457,475,370 449,173,300 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 73.704.008.9-731.000 CV. CAHAYA MUDA MANDIRI 77,112,606 14.65 %
11 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Banua Lawas Tender Pengadaan Barang 3197181 12721915 1,034,988,588 370,050,781 361,738,500 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 02.613.875.0-731.000 CV. KHAMELIA 673,250,088 65.05 %
12 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Simpang Empat Tanah Bumbu Tender Pengadaan Barang 3198181 12747229 522,653,444 370,050,781 363,667,300 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 03.185.574.5-733.000 CV. BERKAH BUNDA 158,986,144 30.42 %
13 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Telagasari Tender Pengadaan Barang 3199181 12748395 534,438,488 457,475,370 447,569,700 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 76.108.443.3-732.000 mitra banua kreasindo 86,868,788 16.25 %
14 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Multimedia SMA Banua Tender Pengadaan Barang 3305181 13608460 1,087,750,000 1,086,406,250 1,060,000,000 0 0 0 2017-11-08 14:00:00 02.090.079.1-731.000 CV.ANUGERAH LESTARI 27,750,000 2.55 %
15 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Banua Lawas Tender Pengadaan Barang 3315181 12721915 1,034,988,588 524,300,000 519,057,000 0 0 0 2017-11-15 18:00:00 02.485.591.8-425.000 CV AMANAH 515,931,588 49.85 %
16 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Tapin Selatan Tender Pengadaan Barang 3318181 12721752 1,000,875,028 999,500,000 987,506,000 0 0 0 2017-11-15 18:00:00 31.563.070.7-429.000 CV. SATRIO 13,369,028 1.34 %
17 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 3 Banjarmasin Tender Pengadaan Barang 3319181 12748699 521,337,334 520,000,000 515,840,000 0 0 0 2017-11-15 18:00:00 31.563.070.7-429.000 CV. SATRIO 5,497,334 1.05 %
18 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Pulau Laut Barat Tender Pengadaan Barang 3320181 12748654 575,178,330 524,300,000 518,008,400 0 0 0 2017-11-15 18:00:00 70.104.022.2-647.000 CV. GRAHA PRASASTI 57,169,930 9.94 %
19 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Simpang Empat Kab. Banjar Tender Pengadaan Barang 3321181 12750770 468,377,084 462,200,000 456,653,600 0 0 0 2017-11-15 18:00:00 31.495.966.9-429.000 PUTRI LAMBADA 11,723,484 2.5 %
20 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Murung Pudak Tender Pengadaan Barang 3322181 12750815 517,494,294 515,300,000 510,147,000 0 0 0 2017-11-15 18:00:00 32.285.726.0-444.000 CV ARIZKA 7,347,294 1.42 %
21 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK PPN Banjarbaru Tender Pengadaan Barang 3324181 13811573 524,950,000 523,900,000 518,661,000 0 0 0 2017-11-20 08:00:00 31.563.070.7-429.000 CV. SATRIO 6,289,000 1.2 %
22 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 4 Banjarmasin Tender Pengadaan Barang 3325181 13812669 531,337,330 530,900,000 526,652,800 0 0 0 2017-11-20 08:00:00 32.285.726.0-444.000 CV ARIZKA 4,684,530 0.88 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penggandaan/pencetakan dan pendistribusian naskah soal Tender Cepat Pengadaan Barang 2984181 12137274 500,000,000 499,731,427 498,589,465 0 0 0 2017-04-21 14:00:00 03.266.075.5-731.000 CV.Duta Media Sarana Pendidikan 1,410,535 0.28 %
2 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Paramasan Tender Pekerjaan Konstruksi 3025181 11752190 1,500,000,000 1,499,999,000 1,462,000,000 0 0 0 2017-05-10 14:00:00 02.303.637.9-731.000 CV. HARRY UTAMA 38,000,000 2.53 %
3 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Proses Pembuatan Film Kolosal Promosi, dan Pasca Produksi Tender Jasa Lainnya 3118181 12823193 2,328,200,000 2,328,000,000 2,206,820,000 0 0 0 2017-07-30 12:00:00 01.895.458.6-016.000 PT. CAHAYA KRISTAL MEDIA UTAMA 121,380,000 5.21 %
4 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK PPN Paringin Tender Pengadaan Barang 3188181 12721849 529,813,080 457,475,370 448,806,800 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 03.352.888.6-731.000 CV.GINBO MANDIRI 81,006,280 15.29 %
5 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Sungai Loban Tender Pengadaan Barang 3191181 12748164 522,653,444 457,475,370 449,173,300 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 73.704.008.9-731.000 CV. CAHAYA MUDA MANDIRI 73,480,144 14.06 %
6 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Takisung Tender Pengadaan Barang 3192181 12746882 990,872,596 370,050,781 362,295,000 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 76.108.443.3-732.000 mitra banua kreasindo 628,577,596 63.44 %
7 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Kusan Hilir Tender Pengadaan Barang 3193181 12746944 522,653,444 370,050,781 361,738,500 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 02.613.875.0-731.000 CV. KHAMELIA 160,914,944 30.79 %
8 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Marabahan Tender Pengadaan Barang 3194181 12746840 522,653,444 457,475,370 448,806,800 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 03.352.888.6-731.000 CV.GINBO MANDIRI 73,846,644 14.13 %
9 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Sungai Durian Tender Pengadaan Barang 3195181 12748221 1,008,876,976 370,050,781 363,667,300 0 0 0 2017-09-18 14:00:00 03.185.574.5-733.000 CV. BERKAH BUNDA 645,209,676 63.95 %
10 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 2 Barabai Tender Pengadaan Barang 3196181 12721798 526,285,906 457,475,370 449,173,300 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 73.704.008.9-731.000 CV. CAHAYA MUDA MANDIRI 77,112,606 14.65 %
11 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Banua Lawas Tender Pengadaan Barang 3197181 12721915 1,034,988,588 370,050,781 361,738,500 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 02.613.875.0-731.000 CV. KHAMELIA 673,250,088 65.05 %
12 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Simpang Empat Tanah Bumbu Tender Pengadaan Barang 3198181 12747229 522,653,444 370,050,781 363,667,300 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 03.185.574.5-733.000 CV. BERKAH BUNDA 158,986,144 30.42 %
13 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Telagasari Tender Pengadaan Barang 3199181 12748395 534,438,488 457,475,370 447,569,700 0 0 0 2017-09-18 13:00:00 76.108.443.3-732.000 mitra banua kreasindo 86,868,788 16.25 %
14 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Multimedia SMA Banua Tender Pengadaan Barang 3305181 13608460 1,087,750,000 1,086,406,250 1,060,000,000 0 0 0 2017-11-08 14:00:00 02.090.079.1-731.000 CV.ANUGERAH LESTARI 27,750,000 2.55 %
15 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Banua Lawas Tender Pengadaan Barang 3315181 12721915 1,034,988,588 524,300,000 519,057,000 0 0 0 2017-11-15 18:00:00 02.485.591.8-425.000 CV AMANAH 515,931,588 49.85 %
16 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Tapin Selatan Tender Pengadaan Barang 3318181 12721752 1,000,875,028 999,500,000 987,506,000 0 0 0 2017-11-15 18:00:00 31.563.070.7-429.000 CV. SATRIO 13,369,028 1.34 %
17 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 3 Banjarmasin Tender Pengadaan Barang 3319181 12748699 521,337,334 520,000,000 515,840,000 0 0 0 2017-11-15 18:00:00 31.563.070.7-429.000 CV. SATRIO 5,497,334 1.05 %
18 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Pulau Laut Barat Tender Pengadaan Barang 3320181 12748654 575,178,330 524,300,000 518,008,400 0 0 0 2017-11-15 18:00:00 70.104.022.2-647.000 CV. GRAHA PRASASTI 57,169,930 9.94 %
19 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Simpang Empat Kab. Banjar Tender Pengadaan Barang 3321181 12750770 468,377,084 462,200,000 456,653,600 0 0 0 2017-11-15 18:00:00 31.495.966.9-429.000 PUTRI LAMBADA 11,723,484 2.5 %
20 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Murung Pudak Tender Pengadaan Barang 3322181 12750815 517,494,294 515,300,000 510,147,000 0 0 0 2017-11-15 18:00:00 32.285.726.0-444.000 CV ARIZKA 7,347,294 1.42 %
21 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK PPN Banjarbaru Tender Pengadaan Barang 3324181 13811573 524,950,000 523,900,000 518,661,000 0 0 0 2017-11-20 08:00:00 31.563.070.7-429.000 CV. SATRIO 6,289,000 1.2 %
22 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Peralatan Utama Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 4 Banjarmasin Tender Pengadaan Barang 3325181 13812669 531,337,330 530,900,000 526,652,800 0 0 0 2017-11-20 08:00:00 32.285.726.0-444.000 CV ARIZKA 4,684,530 0.88 %
