Tahun Anggaran

img
Paket

12

img
Pagu

18.269.097.017

img
Silpa

2.414.529.517

img
Penawaran

15.854.567.500

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 12 18.269.097.017 12 18.269.097.017 12 18.269.097.017 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 18.269.097.017 12 18.269.097.017 12 18.269.097.017 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender
Seleksi
Tender_cepat
100.0%
Tender Perbulan
5555444433332222111100125121February 2016February 2016March 2016March 2016April 2016April 2016June 2016June 2016August 2016August 2016September 2016September 2016
Download SVG
Download PNG
Download CSV
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 RSJ Sambang Lihum Pengadaan Makan Minum Pasien Tender Pengadaan Barang 2591181 APBD 2,769,100,000 2,769,060,000 2,323,216,500 2,323,216,500 2,323,216,500 0 0 0 2016-02-29 10:00:00 2016-03-17 02.216.291.1-732.000 CV. DITA AULIA 445,883,500 16.1 %
2 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Tempat Parkir Tender Pekerjaan Konstruksi 2623181 APBD 825,000,000 824,000,000 610,414,000 610,414,000 610,414,000 0 0 0 2016-03-29 16:40:00 2016-04-15 02.708.646.1-731.000 mulia akbar 214,586,000 26.01 %
3 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Selasar Penghubung Tender Pekerjaan Konstruksi 2629181 APBD 1,850,000,000 1,845,000,000 1,706,888,000 1,706,888,000 1,706,888,000 0 0 0 2016-03-29 17:00:00 2016-04-15 01.879.437.0-731.000 CV. ANGKASA BUANA 143,112,000 7.74 %
4 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Kawat Berduri Pagar Keliling RSJ Sambang Lihum Tender Pekerjaan Konstruksi 2639181 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 984,318,000 984,318,000 984,318,000 0 0 0 2016-04-19 18:00:00 2016-05-19 72.078.255.6-731.000 CV. RINKEI KHAL NUSANTARA 15,682,000 1.57 %
5 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Gudang Bahan Makanan Tender Pekerjaan Konstruksi 2652181 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 886,000,500 886,000,500 886,000,500 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 2016-05-18 02.531.300.8-731.000 CV. TIGA UTAMA 113,999,500 11.4 %
6 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Pagar Keliling RS. Tahap II Tender Pekerjaan Konstruksi 2653181 APBD 780,000,000 780,000,000 715,000,000 715,000,000 715,000,000 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 2016-05-18 02.303.637.9-731.000 CV. HARRY UTAMA 65,000,000 8.33 %
7 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Lahan Perikanan dan Pertanian Tender Pekerjaan Konstruksi 2654181 APBD 1,762,500,000 1,762,500,000 1,569,579,000 1,569,579,000 1,569,579,000 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 2016-05-18 01.879.385.1-732.000 CV. JAYA ABADI 192,921,000 10.95 %
8 2016 RSJ Sambang Lihum Pengadaan Obat Reguler Tender Pengadaan Barang 2664181 APBD 1,875,997,017 1,629,265,876 1,005,409,500 1,005,409,500 1,005,409,500 0 0 0 2016-04-25 00:00:00 2016-06-01 01.061.184.6-051.000 PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 870,587,517 46.41 %
9 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Lampu PJL Solar Sel RSJ Sambang Lihum Tender Pekerjaan Konstruksi 2723181 APBD 1,000,000,000 997,670,000 980,280,000 980,280,000 980,280,000 0 0 0 2016-06-24 18:00:00 2016-07-19 02.489.916.3-731.000 CV. MAGNIT BUMI 19,720,000 1.97 %
10 2016 RSJ Sambang Lihum PENGADAAN MATRAS LANTAI DAN DINDING RUANG ANAK REMAJA BERMASALAH Tender Pengadaan Barang 2736181 APBD 494,000,000 492,220,300 378,663,000 378,663,000 378,663,000 0 0 0 2016-08-02 08:00:00 2016-08-19 70.568.219.3-086.000 lancho mulya 115,337,000 23.35 %
11 2016 RSJ Sambang Lihum Rehab Atap Kantor Gedung Tata Usaha RSJ Sambang Lihum Tender Pekerjaan Konstruksi 2758181 APBD 912,500,000 912,500,000 769,999,000 769,999,000 769,999,000 0 0 0 2016-08-09 17:00:00 2016-08-23 02.660.137.7-731.000 cv. dwian karya 142,501,000 15.62 %
12 2016 RSJ Sambang Lihum Pengadaan Kitchen Set Tender Pengadaan Barang 2782181 APBD 4,000,000,000 3,976,608,900 3,924,800,000 3,924,800,000 3,924,800,000 0 0 0 2016-09-09 10:00:00 2016-09-26 31.560.597.2-606.000 PT DELTA SARANA MEDIKA 75,200,000 1.88 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 RSJ Sambang Lihum Pengadaan Makan Minum Pasien Tender Pengadaan Barang 2591181 APBD 2,769,100,000 2,769,060,000 2,323,216,500 2,323,216,500 2,323,216,500 0 0 0 2016-02-29 10:00:00 2016-03-17 02.216.291.1-732.000 CV. DITA AULIA 445,883,500 16.1 %
2 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Tempat Parkir Tender Pekerjaan Konstruksi 2623181 APBD 825,000,000 824,000,000 610,414,000 610,414,000 610,414,000 0 0 0 2016-03-29 16:40:00 2016-04-15 02.708.646.1-731.000 mulia akbar 214,586,000 26.01 %
3 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Selasar Penghubung Tender Pekerjaan Konstruksi 2629181 APBD 1,850,000,000 1,845,000,000 1,706,888,000 1,706,888,000 1,706,888,000 0 0 0 2016-03-29 17:00:00 2016-04-15 01.879.437.0-731.000 CV. ANGKASA BUANA 143,112,000 7.74 %
4 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Kawat Berduri Pagar Keliling RSJ Sambang Lihum Tender Pekerjaan Konstruksi 2639181 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 984,318,000 984,318,000 984,318,000 0 0 0 2016-04-19 18:00:00 2016-05-19 72.078.255.6-731.000 CV. RINKEI KHAL NUSANTARA 15,682,000 1.57 %
5 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Gudang Bahan Makanan Tender Pekerjaan Konstruksi 2652181 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 886,000,500 886,000,500 886,000,500 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 2016-05-18 02.531.300.8-731.000 CV. TIGA UTAMA 113,999,500 11.4 %
6 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Pagar Keliling RS. Tahap II Tender Pekerjaan Konstruksi 2653181 APBD 780,000,000 780,000,000 715,000,000 715,000,000 715,000,000 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 2016-05-18 02.303.637.9-731.000 CV. HARRY UTAMA 65,000,000 8.33 %
7 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Lahan Perikanan dan Pertanian Tender Pekerjaan Konstruksi 2654181 APBD 1,762,500,000 1,762,500,000 1,569,579,000 1,569,579,000 1,569,579,000 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 2016-05-18 01.879.385.1-732.000 CV. JAYA ABADI 192,921,000 10.95 %
8 2016 RSJ Sambang Lihum Pengadaan Obat Reguler Tender Pengadaan Barang 2664181 APBD 1,875,997,017 1,629,265,876 1,005,409,500 1,005,409,500 1,005,409,500 0 0 0 2016-04-25 00:00:00 2016-06-01 01.061.184.6-051.000 PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 870,587,517 46.41 %
9 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Lampu PJL Solar Sel RSJ Sambang Lihum Tender Pekerjaan Konstruksi 2723181 APBD 1,000,000,000 997,670,000 980,280,000 980,280,000 980,280,000 0 0 0 2016-06-24 18:00:00 2016-07-19 02.489.916.3-731.000 CV. MAGNIT BUMI 19,720,000 1.97 %
10 2016 RSJ Sambang Lihum PENGADAAN MATRAS LANTAI DAN DINDING RUANG ANAK REMAJA BERMASALAH Tender Pengadaan Barang 2736181 APBD 494,000,000 492,220,300 378,663,000 378,663,000 378,663,000 0 0 0 2016-08-02 08:00:00 2016-08-19 70.568.219.3-086.000 lancho mulya 115,337,000 23.35 %
11 2016 RSJ Sambang Lihum Rehab Atap Kantor Gedung Tata Usaha RSJ Sambang Lihum Tender Pekerjaan Konstruksi 2758181 APBD 912,500,000 912,500,000 769,999,000 769,999,000 769,999,000 0 0 0 2016-08-09 17:00:00 2016-08-23 02.660.137.7-731.000 cv. dwian karya 142,501,000 15.62 %
12 2016 RSJ Sambang Lihum Pengadaan Kitchen Set Tender Pengadaan Barang 2782181 APBD 4,000,000,000 3,976,608,900 3,924,800,000 3,924,800,000 3,924,800,000 0 0 0 2016-09-09 10:00:00 2016-09-26 31.560.597.2-606.000 PT DELTA SARANA MEDIKA 75,200,000 1.88 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 RSJ Sambang Lihum Pengadaan Makan Minum Pasien Tender Pengadaan Barang 2591181 2,769,100,000 2,769,060,000 2,323,216,500 0 0 0 2016-02-29 10:00:00 02.216.291.1-732.000 CV. DITA AULIA 445,883,500 16.1 %
2 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Tempat Parkir Tender Pekerjaan Konstruksi 2623181 825,000,000 824,000,000 610,414,000 0 0 0 2016-03-29 16:40:00 02.708.646.1-731.000 mulia akbar 214,586,000 26.01 %
3 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Selasar Penghubung Tender Pekerjaan Konstruksi 2629181 1,850,000,000 1,845,000,000 1,706,888,000 0 0 0 2016-03-29 17:00:00 01.879.437.0-731.000 CV. ANGKASA BUANA 143,112,000 7.74 %
4 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Kawat Berduri Pagar Keliling RSJ Sambang Lihum Tender Pekerjaan Konstruksi 2639181 1,000,000,000 1,000,000,000 984,318,000 0 0 0 2016-04-19 18:00:00 72.078.255.6-731.000 CV. RINKEI KHAL NUSANTARA 15,682,000 1.57 %
5 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Gudang Bahan Makanan Tender Pekerjaan Konstruksi 2652181 1,000,000,000 1,000,000,000 886,000,500 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 02.531.300.8-731.000 CV. TIGA UTAMA 113,999,500 11.4 %
6 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Pagar Keliling RS. Tahap II Tender Pekerjaan Konstruksi 2653181 780,000,000 780,000,000 715,000,000 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 02.303.637.9-731.000 CV. HARRY UTAMA 65,000,000 8.33 %
7 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Lahan Perikanan dan Pertanian Tender Pekerjaan Konstruksi 2654181 1,762,500,000 1,762,500,000 1,569,579,000 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 01.879.385.1-732.000 CV. JAYA ABADI 192,921,000 10.95 %
8 2016 RSJ Sambang Lihum Pengadaan Obat Reguler Tender Pengadaan Barang 2664181 1,875,997,017 1,629,265,876 1,005,409,500 0 0 0 2016-04-25 00:00:00 01.061.184.6-051.000 PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 870,587,517 46.41 %
9 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Lampu PJL Solar Sel RSJ Sambang Lihum Tender Pekerjaan Konstruksi 2723181 1,000,000,000 997,670,000 980,280,000 0 0 0 2016-06-24 18:00:00 02.489.916.3-731.000 CV. MAGNIT BUMI 19,720,000 1.97 %
10 2016 RSJ Sambang Lihum PENGADAAN MATRAS LANTAI DAN DINDING RUANG ANAK REMAJA BERMASALAH Tender Pengadaan Barang 2736181 494,000,000 492,220,300 378,663,000 0 0 0 2016-08-02 08:00:00 70.568.219.3-086.000 lancho mulya 115,337,000 23.35 %
11 2016 RSJ Sambang Lihum Rehab Atap Kantor Gedung Tata Usaha RSJ Sambang Lihum Tender Pekerjaan Konstruksi 2758181 912,500,000 912,500,000 769,999,000 0 0 0 2016-08-09 17:00:00 02.660.137.7-731.000 cv. dwian karya 142,501,000 15.62 %
12 2016 RSJ Sambang Lihum Pengadaan Kitchen Set Tender Pengadaan Barang 2782181 4,000,000,000 3,976,608,900 3,924,800,000 0 0 0 2016-09-09 10:00:00 31.560.597.2-606.000 PT DELTA SARANA MEDIKA 75,200,000 1.88 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 RSJ Sambang Lihum Pengadaan Makan Minum Pasien Tender Pengadaan Barang 2591181 2,769,100,000 2,769,060,000 2,323,216,500 0 0 0 2016-02-29 10:00:00 02.216.291.1-732.000 CV. DITA AULIA 445,883,500 16.1 %
2 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Tempat Parkir Tender Pekerjaan Konstruksi 2623181 825,000,000 824,000,000 610,414,000 0 0 0 2016-03-29 16:40:00 02.708.646.1-731.000 mulia akbar 214,586,000 26.01 %
3 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Selasar Penghubung Tender Pekerjaan Konstruksi 2629181 1,850,000,000 1,845,000,000 1,706,888,000 0 0 0 2016-03-29 17:00:00 01.879.437.0-731.000 CV. ANGKASA BUANA 143,112,000 7.74 %
4 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Kawat Berduri Pagar Keliling RSJ Sambang Lihum Tender Pekerjaan Konstruksi 2639181 1,000,000,000 1,000,000,000 984,318,000 0 0 0 2016-04-19 18:00:00 72.078.255.6-731.000 CV. RINKEI KHAL NUSANTARA 15,682,000 1.57 %
5 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Gudang Bahan Makanan Tender Pekerjaan Konstruksi 2652181 1,000,000,000 1,000,000,000 886,000,500 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 02.531.300.8-731.000 CV. TIGA UTAMA 113,999,500 11.4 %
6 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Pagar Keliling RS. Tahap II Tender Pekerjaan Konstruksi 2653181 780,000,000 780,000,000 715,000,000 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 02.303.637.9-731.000 CV. HARRY UTAMA 65,000,000 8.33 %
7 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Lahan Perikanan dan Pertanian Tender Pekerjaan Konstruksi 2654181 1,762,500,000 1,762,500,000 1,569,579,000 0 0 0 2016-04-15 15:00:00 01.879.385.1-732.000 CV. JAYA ABADI 192,921,000 10.95 %
8 2016 RSJ Sambang Lihum Pengadaan Obat Reguler Tender Pengadaan Barang 2664181 1,875,997,017 1,629,265,876 1,005,409,500 0 0 0 2016-04-25 00:00:00 01.061.184.6-051.000 PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 870,587,517 46.41 %
9 2016 RSJ Sambang Lihum Pembangunan Lampu PJL Solar Sel RSJ Sambang Lihum Tender Pekerjaan Konstruksi 2723181 1,000,000,000 997,670,000 980,280,000 0 0 0 2016-06-24 18:00:00 02.489.916.3-731.000 CV. MAGNIT BUMI 19,720,000 1.97 %
10 2016 RSJ Sambang Lihum PENGADAAN MATRAS LANTAI DAN DINDING RUANG ANAK REMAJA BERMASALAH Tender Pengadaan Barang 2736181 494,000,000 492,220,300 378,663,000 0 0 0 2016-08-02 08:00:00 70.568.219.3-086.000 lancho mulya 115,337,000 23.35 %
11 2016 RSJ Sambang Lihum Rehab Atap Kantor Gedung Tata Usaha RSJ Sambang Lihum Tender Pekerjaan Konstruksi 2758181 912,500,000 912,500,000 769,999,000 0 0 0 2016-08-09 17:00:00 02.660.137.7-731.000 cv. dwian karya 142,501,000 15.62 %
12 2016 RSJ Sambang Lihum Pengadaan Kitchen Set Tender Pengadaan Barang 2782181 4,000,000,000 3,976,608,900 3,924,800,000 0 0 0 2016-09-09 10:00:00 31.560.597.2-606.000 PT DELTA SARANA MEDIKA 75,200,000 1.88 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-08 07:32:17
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout