Tahun Anggaran

img
Paket

21

img
Pagu

10.728.000.000

img
Silpa

1.168.454.109

img
Penawaran

9.559.545.891

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 14 7.088.400.000 14 7.088.400.000 14 7.088.400.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 7 3.639.600.000 7 3.639.600.000 7 3.639.600.000 0 0
Total 21 10.728.000.000 21 10.728.000.000 21 10.728.000.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Benih karet Tender Pengadaan Barang 3499181 17343381 APBN 880,000,000 880,000,000 874,386,975 874,386,975 874,386,975 0 0 0 2018-03-20 08:00:00 2018-04-06 02.237.261.9-732.000 CV. GUNUNG PUTRI 5,613,025 0.64 %
2 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Benih karet Tender Pengadaan Barang 3505181 17341483;17342001 APBN 704,000,000 704,000,000 684,200,000 684,200,000 684,200,000 0 0 0 2018-03-15 21:34:00 2018-03-28 03.185.504.2-733.000 CV. NAHDI NAJUA 19,800,000 2.81 %
3 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Benih Karet Tabalong Tender Pengadaan Barang 3515181 17341095 APBN 809,600,000 809,600,000 794,420,000 794,420,000 794,420,000 0 0 0 2018-03-17 12:00:00 2018-03-28 02.919.025.3-735.000 CV. AGRO PERMATA PRIMA 15,180,000 1.88 %
4 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK dan Fungisida untuk Intensifikasi Tanaman Karet Kabupaten Tabalong dan Balangan Tender Pengadaan Barang 3529181 17851390 APBN 420,000,000 390,949,350 389,400,000 389,400,000 389,400,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 2018-04-13 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 30,600,000 7.29 %
5 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK dan Fungisida Untuk Intensifikasi Tanaman Karet Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah Tender Pengadaan Barang 3530181 17850711 APBN 576,000,000 443,075,930 441,320,000 441,320,000 441,320,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 2018-04-13 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 134,680,000 23.38 %
6 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK dan Fungisida Intensifikasi Tanaman Karet Kabupaten Banjar Tender Pengadaan Barang 3531181 17851156 APBN 280,000,000 260,632,900 259,600,000 259,600,000 259,600,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 2018-04-13 81.163.850.1-731.000 CV. Dapat Tarus 20,400,000 7.29 %
7 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK, Fungisida dan Herbisida Intensifikasi Tanaman Karet Kabupaten Tanah Bumbu Tender Pengadaan Barang 3534181 17850991 APBN 624,000,000 561,476,520 561,000,000 561,000,000 561,000,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 2018-04-13 81.163.850.1-731.000 CV. Dapat Tarus 63,000,000 10.1 %
8 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Chainsaw Untuk Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Tender Pengadaan Barang 3535181 14458770;14458834;14459236;14465072 APBN 318,000,000 275,129,989 259,578,000 259,578,000 259,578,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 2018-04-13 66.220.474.2-731.000 CV. SAFFANAH 58,422,000 18.37 %
9 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Pembuatan RSS Tender Pengadaan Barang 3611181 18048700 APBN 500,000,000 451,000,000 440,000,000 440,000,000 431,750,000 0 0 0 2018-04-24 10:00:00 2018-05-05 03.202.301.2-731.000 CV. MAKMUR BANUA 60,000,000 12 %
10 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Pengadaan Container Lapang 3 Liter dan Container Depo N2 Cair 50 Liter Tender Pengadaan Barang 3613181 18147038 APBN 547,350,000 547,184,000 521,950,000 521,950,000 521,950,000 0 0 0 2018-04-25 00:00:00 2018-05-15 70.405.861.9-615.000 CV. MITRA BERKAH SEJAHTERA 25,400,000 4.64 %
11 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Benih/Bibit Kakao Unggul Tender Cepat Pengadaan Barang 3622181 14457917 APBN 800,000,000 725,000,000 696,900,000 696,900,000 696,900,000 0 0 0 2018-05-02 09:00:00 2018-05-07 02.237.261.9-732.000 CV. GUNUNG PUTRI 103,100,000 12.89 %
12 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan benih kopi unggul Tender Cepat Pengadaan Barang 3628181 14492011 APBN 495,000,000 495,000,000 494,395,000 494,395,000 494,395,000 0 0 0 2018-05-15 09:00:00 2018-05-21 02.753.911.3-732.000 CV.Putra Mandiri 605,000 0.12 %
13 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan benih kopi unggul Tender Cepat Pengadaan Barang 3629181 14499171 APBN 495,000,000 495,000,000 494,950,500 494,950,500 494,950,500 0 0 0 2018-05-15 09:00:00 2018-05-21 02.753.911.3-732.000 CV.Putra Mandiri 49,500 0.01 %
14 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK, Fungisida, dan Herbisida untuk peremajaan tanaman karet kab. Balangan Tender Cepat Pengadaan Barang 3630181 18086419 APBN 272,000,000 242,265,760 239,597,600 239,597,600 239,597,600 0 0 0 2018-05-21 09:00:00 2018-05-24 03.282.504.4-732.000 CV. Hervi Transseed 32,402,400 11.91 %
15 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk Tender Cepat Pengadaan Barang 3661181 18086428 APBN 680,000,000 605,664,400 593,890,000 593,890,000 593,890,000 0 0 0 2018-06-02 09:00:00 2018-06-05 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 86,110,000 12.66 %
16 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk Tender Cepat Pengadaan Barang 3662181 18086423 APBN 272,000,000 242,265,760 234,520,000 234,520,000 234,520,000 0 0 0 2018-06-02 09:00:00 2018-06-05 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 37,480,000 13.78 %
17 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Alat Pengolahan Tanaman Karet Tender Pengadaan Barang 3663181 18049933 APBN 377,250,000 362,037,500 351,114,500 351,114,500 350,014,500 0 0 0 2018-06-18 08:00:00 2018-07-03 03.202.301.2-731.000 CV. MAKMUR BANUA 26,135,500 6.93 %
18 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk Tender Cepat Pengadaan Barang 3676181 18083792 APBN 625,600,000 557,211,248 536,049,316 536,049,316 536,049,316 0 0 0 2018-06-22 09:00:00 2018-06-26 03.282.504.4-732.000 CV. Hervi Transseed 89,550,684 14.31 %
19 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Tanaman Intercroping pada Intensifikasi Tanaman Karet Tender Pengadaan Barang 3904181 18441016 APBN 451,700,000 398,926,000 394,570,000 394,570,000 394,570,000 0 0 0 2018-10-16 14:00:00 2018-10-30 81.163.850.1-731.000 CV. Dapat Tarus 57,130,000 12.65 %
20 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Obat Pelapuk Kayu (Peremajaan Tanaman Karet) di Kab. Tanbu, HST, Tabalong dan Balangan Tender Pengadaan Barang 3915181 18555957 APBN 340,000,000 339,995,920 297,704,000 297,704,000 297,704,000 0 0 0 2018-10-25 22:00:00 2018-11-07 03.282.504.4-732.000 CV. Hervi Transseed 42,296,000 12.44 %
21 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk Organik, NPK, Fungisida, Herbisida dan Insektisida (Perluasan Tanaman Kakao di Kab. Banjar) Tender Pengadaan Barang 3924181 18656695 APBN 260,500,000 226,450,950 0 0 0 0 0 0 2018-11-15 14:30:00 2018-11-30 260,500,000 100 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Benih karet Tender Pengadaan Barang 3499181 17343381 APBN 880,000,000 880,000,000 874,386,975 874,386,975 874,386,975 0 0 0 2018-03-20 08:00:00 2018-04-06 02.237.261.9-732.000 CV. GUNUNG PUTRI 5,613,025 0.64 %
2 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Benih karet Tender Pengadaan Barang 3505181 17341483;17342001 APBN 704,000,000 704,000,000 684,200,000 684,200,000 684,200,000 0 0 0 2018-03-15 21:34:00 2018-03-28 03.185.504.2-733.000 CV. NAHDI NAJUA 19,800,000 2.81 %
3 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Benih Karet Tabalong Tender Pengadaan Barang 3515181 17341095 APBN 809,600,000 809,600,000 794,420,000 794,420,000 794,420,000 0 0 0 2018-03-17 12:00:00 2018-03-28 02.919.025.3-735.000 CV. AGRO PERMATA PRIMA 15,180,000 1.88 %
4 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK dan Fungisida untuk Intensifikasi Tanaman Karet Kabupaten Tabalong dan Balangan Tender Pengadaan Barang 3529181 17851390 APBN 420,000,000 390,949,350 389,400,000 389,400,000 389,400,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 2018-04-13 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 30,600,000 7.29 %
5 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK dan Fungisida Untuk Intensifikasi Tanaman Karet Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah Tender Pengadaan Barang 3530181 17850711 APBN 576,000,000 443,075,930 441,320,000 441,320,000 441,320,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 2018-04-13 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 134,680,000 23.38 %
6 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK dan Fungisida Intensifikasi Tanaman Karet Kabupaten Banjar Tender Pengadaan Barang 3531181 17851156 APBN 280,000,000 260,632,900 259,600,000 259,600,000 259,600,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 2018-04-13 81.163.850.1-731.000 CV. Dapat Tarus 20,400,000 7.29 %
7 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK, Fungisida dan Herbisida Intensifikasi Tanaman Karet Kabupaten Tanah Bumbu Tender Pengadaan Barang 3534181 17850991 APBN 624,000,000 561,476,520 561,000,000 561,000,000 561,000,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 2018-04-13 81.163.850.1-731.000 CV. Dapat Tarus 63,000,000 10.1 %
8 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Chainsaw Untuk Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Tender Pengadaan Barang 3535181 14458770;14458834;14459236;14465072 APBN 318,000,000 275,129,989 259,578,000 259,578,000 259,578,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 2018-04-13 66.220.474.2-731.000 CV. SAFFANAH 58,422,000 18.37 %
9 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Pembuatan RSS Tender Pengadaan Barang 3611181 18048700 APBN 500,000,000 451,000,000 440,000,000 440,000,000 431,750,000 0 0 0 2018-04-24 10:00:00 2018-05-05 03.202.301.2-731.000 CV. MAKMUR BANUA 60,000,000 12 %
10 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Pengadaan Container Lapang 3 Liter dan Container Depo N2 Cair 50 Liter Tender Pengadaan Barang 3613181 18147038 APBN 547,350,000 547,184,000 521,950,000 521,950,000 521,950,000 0 0 0 2018-04-25 00:00:00 2018-05-15 70.405.861.9-615.000 CV. MITRA BERKAH SEJAHTERA 25,400,000 4.64 %
11 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Alat Pengolahan Tanaman Karet Tender Pengadaan Barang 3663181 18049933 APBN 377,250,000 362,037,500 351,114,500 351,114,500 350,014,500 0 0 0 2018-06-18 08:00:00 2018-07-03 03.202.301.2-731.000 CV. MAKMUR BANUA 26,135,500 6.93 %
12 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Tanaman Intercroping pada Intensifikasi Tanaman Karet Tender Pengadaan Barang 3904181 18441016 APBN 451,700,000 398,926,000 394,570,000 394,570,000 394,570,000 0 0 0 2018-10-16 14:00:00 2018-10-30 81.163.850.1-731.000 CV. Dapat Tarus 57,130,000 12.65 %
13 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Obat Pelapuk Kayu (Peremajaan Tanaman Karet) di Kab. Tanbu, HST, Tabalong dan Balangan Tender Pengadaan Barang 3915181 18555957 APBN 340,000,000 339,995,920 297,704,000 297,704,000 297,704,000 0 0 0 2018-10-25 22:00:00 2018-11-07 03.282.504.4-732.000 CV. Hervi Transseed 42,296,000 12.44 %
14 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk Organik, NPK, Fungisida, Herbisida dan Insektisida (Perluasan Tanaman Kakao di Kab. Banjar) Tender Pengadaan Barang 3924181 18656695 APBN 260,500,000 226,450,950 0 0 0 0 0 0 2018-11-15 14:30:00 2018-11-30 260,500,000 100 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Benih/Bibit Kakao Unggul Tender Cepat Pengadaan Barang 3622181 14457917 APBN 800,000,000 725,000,000 696,900,000 696,900,000 696,900,000 0 0 0 2018-05-02 09:00:00 2018-05-07 02.237.261.9-732.000 CV. GUNUNG PUTRI 103,100,000 12.89 %
2 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan benih kopi unggul Tender Cepat Pengadaan Barang 3628181 14492011 APBN 495,000,000 495,000,000 494,395,000 494,395,000 494,395,000 0 0 0 2018-05-15 09:00:00 2018-05-21 02.753.911.3-732.000 CV.Putra Mandiri 605,000 0.12 %
3 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan benih kopi unggul Tender Cepat Pengadaan Barang 3629181 14499171 APBN 495,000,000 495,000,000 494,950,500 494,950,500 494,950,500 0 0 0 2018-05-15 09:00:00 2018-05-21 02.753.911.3-732.000 CV.Putra Mandiri 49,500 0.01 %
4 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK, Fungisida, dan Herbisida untuk peremajaan tanaman karet kab. Balangan Tender Cepat Pengadaan Barang 3630181 18086419 APBN 272,000,000 242,265,760 239,597,600 239,597,600 239,597,600 0 0 0 2018-05-21 09:00:00 2018-05-24 03.282.504.4-732.000 CV. Hervi Transseed 32,402,400 11.91 %
5 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk Tender Cepat Pengadaan Barang 3661181 18086428 APBN 680,000,000 605,664,400 593,890,000 593,890,000 593,890,000 0 0 0 2018-06-02 09:00:00 2018-06-05 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 86,110,000 12.66 %
6 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk Tender Cepat Pengadaan Barang 3662181 18086423 APBN 272,000,000 242,265,760 234,520,000 234,520,000 234,520,000 0 0 0 2018-06-02 09:00:00 2018-06-05 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 37,480,000 13.78 %
7 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk Tender Cepat Pengadaan Barang 3676181 18083792 APBN 625,600,000 557,211,248 536,049,316 536,049,316 536,049,316 0 0 0 2018-06-22 09:00:00 2018-06-26 03.282.504.4-732.000 CV. Hervi Transseed 89,550,684 14.31 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Benih karet Tender Pengadaan Barang 3499181 17343381 880,000,000 880,000,000 874,386,975 0 0 0 2018-03-20 08:00:00 02.237.261.9-732.000 CV. GUNUNG PUTRI 5,613,025 0.64 %
2 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Benih karet Tender Pengadaan Barang 3505181 17341483;17342001 704,000,000 704,000,000 684,200,000 0 0 0 2018-03-15 21:34:00 03.185.504.2-733.000 CV. NAHDI NAJUA 19,800,000 2.81 %
3 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Benih Karet Tabalong Tender Pengadaan Barang 3515181 17341095 809,600,000 809,600,000 794,420,000 0 0 0 2018-03-17 12:00:00 02.919.025.3-735.000 CV. AGRO PERMATA PRIMA 15,180,000 1.88 %
4 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK dan Fungisida untuk Intensifikasi Tanaman Karet Kabupaten Tabalong dan Balangan Tender Pengadaan Barang 3529181 17851390 420,000,000 390,949,350 389,400,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 30,600,000 7.29 %
5 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK dan Fungisida Untuk Intensifikasi Tanaman Karet Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah Tender Pengadaan Barang 3530181 17850711 576,000,000 443,075,930 441,320,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 134,680,000 23.38 %
6 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK dan Fungisida Intensifikasi Tanaman Karet Kabupaten Banjar Tender Pengadaan Barang 3531181 17851156 280,000,000 260,632,900 259,600,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 81.163.850.1-731.000 CV. Dapat Tarus 20,400,000 7.29 %
7 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK, Fungisida dan Herbisida Intensifikasi Tanaman Karet Kabupaten Tanah Bumbu Tender Pengadaan Barang 3534181 17850991 624,000,000 561,476,520 561,000,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 81.163.850.1-731.000 CV. Dapat Tarus 63,000,000 10.1 %
8 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Chainsaw Untuk Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Tender Pengadaan Barang 3535181 14458770;14458834;14459236;14465072 318,000,000 275,129,989 259,578,000 0 0 0 2018-03-22 10:00:00 66.220.474.2-731.000 CV. SAFFANAH 58,422,000 18.37 %
9 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Pembuatan RSS Tender Pengadaan Barang 3611181 18048700 500,000,000 451,000,000 440,000,000 0 0 0 2018-04-24 10:00:00 03.202.301.2-731.000 CV. MAKMUR BANUA 60,000,000 12 %
10 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Pengadaan Container Lapang 3 Liter dan Container Depo N2 Cair 50 Liter Tender Pengadaan Barang 3613181 18147038 547,350,000 547,184,000 521,950,000 0 0 0 2018-04-25 00:00:00 70.405.861.9-615.000 CV. MITRA BERKAH SEJAHTERA 25,400,000 4.64 %
11 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Benih/Bibit Kakao Unggul Tender Cepat Pengadaan Barang 3622181 14457917 800,000,000 725,000,000 696,900,000 0 0 0 2018-05-02 09:00:00 02.237.261.9-732.000 CV. GUNUNG PUTRI 103,100,000 12.89 %
12 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan benih kopi unggul Tender Cepat Pengadaan Barang 3628181 14492011 495,000,000 495,000,000 494,395,000 0 0 0 2018-05-15 09:00:00 02.753.911.3-732.000 CV.Putra Mandiri 605,000 0.12 %
13 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan benih kopi unggul Tender Cepat Pengadaan Barang 3629181 14499171 495,000,000 495,000,000 494,950,500 0 0 0 2018-05-15 09:00:00 02.753.911.3-732.000 CV.Putra Mandiri 49,500 0.01 %
14 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk NPK, Fungisida, dan Herbisida untuk peremajaan tanaman karet kab. Balangan Tender Cepat Pengadaan Barang 3630181 18086419 272,000,000 242,265,760 239,597,600 0 0 0 2018-05-21 09:00:00 03.282.504.4-732.000 CV. Hervi Transseed 32,402,400 11.91 %
15 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk Tender Cepat Pengadaan Barang 3661181 18086428 680,000,000 605,664,400 593,890,000 0 0 0 2018-06-02 09:00:00 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 86,110,000 12.66 %
16 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk Tender Cepat Pengadaan Barang 3662181 18086423 272,000,000 242,265,760 234,520,000 0 0 0 2018-06-02 09:00:00 81.189.188.6-731.000 cv. inti bumi 37,480,000 13.78 %
17 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Alat Pengolahan Tanaman Karet Tender Pengadaan Barang 3663181 18049933 377,250,000 362,037,500 351,114,500 0 0 0 2018-06-18 08:00:00 03.202.301.2-731.000 CV. MAKMUR BANUA 26,135,500 6.93 %
18 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk Tender Cepat Pengadaan Barang 3676181 18083792 625,600,000 557,211,248 536,049,316 0 0 0 2018-06-22 09:00:00 03.282.504.4-732.000 CV. Hervi Transseed 89,550,684 14.31 %
19 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Tanaman Intercroping pada Intensifikasi Tanaman Karet Tender Pengadaan Barang 3904181 18441016 451,700,000 398,926,000 394,570,000 0 0 0 2018-10-16 14:00:00 81.163.850.1-731.000 CV. Dapat Tarus 57,130,000 12.65 %
20 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Obat Pelapuk Kayu (Peremajaan Tanaman Karet) di Kab. Tanbu, HST, Tabalong dan Balangan Tender Pengadaan Barang 3915181 18555957 340,000,000 339,995,920 297,704,000 0 0 0 2018-10-25 22:00:00 03.282.504.4-732.000 CV. Hervi Transseed 42,296,000 12.44 %
21 2018 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Pengadaan Pupuk Organik, NPK, Fungisida, Herbisida dan Insektisida (Perluasan Tanaman Kakao di Kab. Banjar) Tender Pengadaan Barang 3924181 18656695 260,500,000 226,450,950 0 0 0 0 2018-11-15 14:30:00 260,500,000 100 %
