Tahun Anggaran

img
Paket

8

img
Pagu

13.816.281.000

img
Silpa

537.198.445

img
Penawaran

13.279.082.555

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 7 12.773.700.000 1 641.600.000 7 12.773.700.000 0 0
Seleksi 1 1.042.581.000 0 0 0 0 1 1.042.581.000
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 13.816.281.000 1 641.600.000 7 12.773.700.000 1 1.042.581.000
Persentase 12.5 % 87.5 % 12.5 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Bersuar Lalulintas Darat Wilayah III Tender Pengadaan Barang 10187181 30763901 APBD 1,705,000,000 1,702,837,477 1,701,207,805 1,701,207,805 1,701,207,805 1,701,207,805 1,701,207,805 0 2021-12-29 14:00:00 2022-01-12 2022-01-18 03.261.675.7-734.000 PT.RIDHO BERSAMA BATULICIN 03.261.675.7-734.000 PT.RIDHO BERSAMA BATULICIN 3,792,195 0.22 %
2 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Bersuar Lalulintas Darat Wilah I dan II Tender Pengadaan Barang 10188181 30763795 APBD 2,508,000,000 2,506,745,384 2,504,242,664 2,504,242,664 2,504,242,664 2,504,242,664 2,504,242,664 0 2021-12-29 14:00:00 2022-01-12 2022-01-18 85.073.113.4-731.000 DERANDY PUTRA BANUA 85.073.113.4-731.000 DERANDY PUTRA BANUA 3,757,336 0.15 %
3 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Tidak Bersuar Lalulintas Darat Wilayah III Tender Pengadaan Barang 10207181 31558108 APBD 850,200,000 849,694,614 846,170,131 846,170,131 846,170,131 846,170,131 846,170,131 0 2022-01-14 09:30:00 2022-01-26 2022-02-04 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 4,029,869 0.47 %
4 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Tidak Bersuar Lalulintas Darat Wilayah I dan II Tender Pengadaan Barang 10505181 31557736 APBD 844,900,000 844,392,265 741,917,827 741,917,827 741,917,827 741,917,827 741,917,827 741,917,827 2022-03-08 12:00:00 2022-03-23 2022-03-29 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 102,982,173 12.19 %
5 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan PJU Solar Cell Tender Pengadaan Barang 10548181 31881624 APBD 4,774,000,000 4,772,977,000 4,601,454,000 4,601,454,000 4,601,454,000 4,601,454,000 4,601,454,000 4,601,454,000 2022-04-01 14:30:00 2022-04-17 2022-04-25 53.380.711.1-732.000 PT. NUFA MAHKOTA SEJAHTERA 53.380.711.1-732.000 PT. NUFA MAHKOTA SEJAHTERA 172,546,000 3.61 %
6 2022 DINAS PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Seleksi Pekerjaan Konstruksi 10636181 35840028 APBD 1,042,581,000 1,042,165,582 833,732,466 833,732,466 833,732,466 833,732,466 833,732,466 833,732,466 2022-06-08 12:00:00 2022-06-30 2022-07-20 02.992.116.0-805.000 CV.Aneka Cipta Sarana 02.992.116.0-805.000 CV.Aneka Cipta Sarana 208,848,534 20.03 % 1.7
7 2022 DINAS PERHUBUNGAN Rehabilitasi Gedung Pool BRT Tender Pekerjaan Konstruksi 10714181 36284975 APBD 1,450,000,000 1,446,984,878 1,416,792,666 1,416,792,666 1,416,792,666 1,416,792,666 1,416,792,666 1,416,792,666 2022-09-02 14:00:00 2022-09-13 2022-09-22 90.296.116.8-736.000 cv. karya sinar 90.296.116.8-736.000 cv. karya sinar 33,207,334 2.29 %
8 2022 DINAS PERHUBUNGAN Sewa Excavator Amphibi Pembersihan Alur Sungai Desa Tampakang menuju sambujur Desa Pandamaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tender Jasa Lainnya 10757181 36760719 APBDP 641,600,000 641,401,596 633,564,996 633,564,996 632,999,700 0 0 0 2022-10-11 11:30:00 2022-10-21 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 8,035,004 1.25 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Bersuar Lalulintas Darat Wilayah III Tender Pengadaan Barang 10187181 30763901 APBD 1,705,000,000 1,702,837,477 1,701,207,805 1,701,207,805 1,701,207,805 1,701,207,805 1,701,207,805 0 2021-12-29 14:00:00 2022-01-12 2022-01-18 03.261.675.7-734.000 PT.RIDHO BERSAMA BATULICIN 03.261.675.7-734.000 PT.RIDHO BERSAMA BATULICIN 3,792,195 0.22 %
2 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Bersuar Lalulintas Darat Wilah I dan II Tender Pengadaan Barang 10188181 30763795 APBD 2,508,000,000 2,506,745,384 2,504,242,664 2,504,242,664 2,504,242,664 2,504,242,664 2,504,242,664 0 2021-12-29 14:00:00 2022-01-12 2022-01-18 85.073.113.4-731.000 DERANDY PUTRA BANUA 85.073.113.4-731.000 DERANDY PUTRA BANUA 3,757,336 0.15 %
3 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Tidak Bersuar Lalulintas Darat Wilayah III Tender Pengadaan Barang 10207181 31558108 APBD 850,200,000 849,694,614 846,170,131 846,170,131 846,170,131 846,170,131 846,170,131 0 2022-01-14 09:30:00 2022-01-26 2022-02-04 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 4,029,869 0.47 %
4 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Tidak Bersuar Lalulintas Darat Wilayah I dan II Tender Pengadaan Barang 10505181 31557736 APBD 844,900,000 844,392,265 741,917,827 741,917,827 741,917,827 741,917,827 741,917,827 741,917,827 2022-03-08 12:00:00 2022-03-23 2022-03-29 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 102,982,173 12.19 %
5 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan PJU Solar Cell Tender Pengadaan Barang 10548181 31881624 APBD 4,774,000,000 4,772,977,000 4,601,454,000 4,601,454,000 4,601,454,000 4,601,454,000 4,601,454,000 4,601,454,000 2022-04-01 14:30:00 2022-04-17 2022-04-25 53.380.711.1-732.000 PT. NUFA MAHKOTA SEJAHTERA 53.380.711.1-732.000 PT. NUFA MAHKOTA SEJAHTERA 172,546,000 3.61 %
6 2022 DINAS PERHUBUNGAN Rehabilitasi Gedung Pool BRT Tender Pekerjaan Konstruksi 10714181 36284975 APBD 1,450,000,000 1,446,984,878 1,416,792,666 1,416,792,666 1,416,792,666 1,416,792,666 1,416,792,666 1,416,792,666 2022-09-02 14:00:00 2022-09-13 2022-09-22 90.296.116.8-736.000 cv. karya sinar 90.296.116.8-736.000 cv. karya sinar 33,207,334 2.29 %
7 2022 DINAS PERHUBUNGAN Sewa Excavator Amphibi Pembersihan Alur Sungai Desa Tampakang menuju sambujur Desa Pandamaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tender Jasa Lainnya 10757181 36760719 APBDP 641,600,000 641,401,596 633,564,996 633,564,996 632,999,700 0 0 0 2022-10-11 11:30:00 2022-10-21 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 8,035,004 1.25 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 DINAS PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Seleksi Pekerjaan Konstruksi 10636181 35840028 APBD 1,042,581,000 1,042,165,582 833,732,466 833,732,466 833,732,466 833,732,466 833,732,466 833,732,466 2022-06-08 12:00:00 2022-06-30 2022-07-20 02.992.116.0-805.000 CV.Aneka Cipta Sarana 02.992.116.0-805.000 CV.Aneka Cipta Sarana 208,848,534 20.03 % 1.7
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 DINAS PERHUBUNGAN Sewa Excavator Amphibi Pembersihan Alur Sungai Desa Tampakang menuju sambujur Desa Pandamaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tender Jasa Lainnya 10757181 36760719 641,600,000 641,401,596 633,564,996 0 0 0 2022-10-11 11:30:00 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 8,035,004 1.25 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Bersuar Lalulintas Darat Wilayah III Tender Pengadaan Barang 10187181 30763901 1,705,000,000 1,702,837,477 1,701,207,805 1,701,207,805 1,701,207,805 0 2021-12-29 14:00:00 03.261.675.7-734.000 PT.RIDHO BERSAMA BATULICIN 03.261.675.7-734.000 PT.RIDHO BERSAMA BATULICIN 3,792,195 0.22 %
2 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Bersuar Lalulintas Darat Wilah I dan II Tender Pengadaan Barang 10188181 30763795 2,508,000,000 2,506,745,384 2,504,242,664 2,504,242,664 2,504,242,664 0 2021-12-29 14:00:00 85.073.113.4-731.000 DERANDY PUTRA BANUA 85.073.113.4-731.000 DERANDY PUTRA BANUA 3,757,336 0.15 %
3 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Tidak Bersuar Lalulintas Darat Wilayah III Tender Pengadaan Barang 10207181 31558108 850,200,000 849,694,614 846,170,131 846,170,131 846,170,131 0 2022-01-14 09:30:00 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 4,029,869 0.47 %
4 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Tidak Bersuar Lalulintas Darat Wilayah I dan II Tender Pengadaan Barang 10505181 31557736 844,900,000 844,392,265 741,917,827 741,917,827 741,917,827 741,917,827 2022-03-08 12:00:00 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 102,982,173 12.19 %
5 2022 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan PJU Solar Cell Tender Pengadaan Barang 10548181 31881624 4,774,000,000 4,772,977,000 4,601,454,000 4,601,454,000 4,601,454,000 4,601,454,000 2022-04-01 14:30:00 53.380.711.1-732.000 PT. NUFA MAHKOTA SEJAHTERA 53.380.711.1-732.000 PT. NUFA MAHKOTA SEJAHTERA 172,546,000 3.61 %
6 2022 DINAS PERHUBUNGAN Rehabilitasi Gedung Pool BRT Tender Pekerjaan Konstruksi 10714181 36284975 1,450,000,000 1,446,984,878 1,416,792,666 1,416,792,666 1,416,792,666 1,416,792,666 2022-09-02 14:00:00 90.296.116.8-736.000 cv. karya sinar 90.296.116.8-736.000 cv. karya sinar 33,207,334 2.29 %
7 2022 DINAS PERHUBUNGAN Sewa Excavator Amphibi Pembersihan Alur Sungai Desa Tampakang menuju sambujur Desa Pandamaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tender Jasa Lainnya 10757181 36760719 641,600,000 641,401,596 633,564,996 0 0 0 2022-10-11 11:30:00 92.702.172.5-731.000 CV. BEST KONSTRUKSI MANDIRI 8,035,004 1.25 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-07 08:10:39
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout