Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi
116581265DINAS PEKERJAAN UMU...DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDINAS PENDIDIKAN DAN...DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDINAS PERUMAHAN RAK...DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANDINAS PERTANIAN DAN...DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGANRUMAH SAKIT UMUM DAE...RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN
Download SVG
Download PNG
Download CSV

img
Top 5 Realisasi
374.199.314.01668.389.034.00020.000.000.00015.185.000.00015.006.098.044DINAS PEKERJAAN UMU...DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDINAS PENDIDIKAN DAN...DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANLABORATORIUM KESEHATANLABORATORIUM KESEHATANDINAS PERUMAHAN RAK...DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANRUMAH SAKIT UMUM DAE...RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
212181 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 3,619,900,000 2,823,401,406
219181 BIRO UMUM 4 3,858,000,000 3,351,366,710
221181 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 2 1,673,769,943 1,624,456,185
223181 DINAS KESEHATAN 2 9,385,988,400 6,921,434,253
226181 LABORATORIUM KESEHATAN 1 20,000,000,000 16,587,049,633
230181 INSTALASI FARMASI 1 700,000,000 548,738,617
231181 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 5 15,006,098,044 11,057,123,479
233181 DINAS SOSIAL 2 1,846,416,210 1,748,109,880
237181 BALAI LATIHAN KERJA 1 248,000,000 177,721,500
240181 SEKRETARIAT DPRD 1 1,142,250,000 998,250,000
2442181 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 3 1,615,465,000 1,493,079,143
249181 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 3 3,116,010,950 2,493,938,487
262181 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1 285,000,000 265,496,000
265181 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 1 655,000,000 581,955,000
2682181 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 1 837,689,500 754,105,000
2691181 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 1 273,313,927 209,855,617
2729181 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 2 1,800,000,000 1,670,746,000
277181 DINAS KEHUTANAN 1 4,000,000,000 3,307,997,970
281181 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP 1 240,000,000 228,800,000
304181 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 2 1,433,200,000 1,009,928,261
313181 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 305,912,000 264,300,000
314181 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 900,000,000 781,931,700
315181 DINAS PARIWISATA 3 818,350,900 739,219,360
316181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 116 374,199,314,016 335,579,546,392
319181 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 3,950,197,000 3,527,572,858
321181 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 58 68,389,034,000 55,874,420,893
324181 DINAS PERHUBUNGAN 5 7,185,500,000 4,711,464,043
326181 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2 600,000,000 594,756,448
327181 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 9,800,000,000 7,427,069,174
328181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12 15,185,000,000 13,974,707,712
329181 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 6 9,317,950,000 7,329,637,045
330181 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 2 1,053,808,600 1,048,899,999
3668181 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 1 616,000,000 508,315,500
4050181 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV KALSEL TP HORTI 1 330,000,000 327,712,000
4181181 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV KALIMANTAN SELATAN TP TANPANG 1 3,926,600,000 296,967,000
4230181 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan 1 390,780,000 367,984,500
666181 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 1,370,428,000 978,384,000
667181 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 1,453,000,000 1,285,944,000
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout