Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
1680181 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN-03 2 3,074,580,000 862,371,330
204181 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1 850,000,000 763,735,500
206181 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 4 14,780,300,000 13,969,728,876
211181 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 750,000,000 658,875,000
219181 BIRO UMUM 1 1,850,000,000 1,093,391,000
221181 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 8 10,687,201,700 8,942,000,357
223181 DINAS KESEHATAN 1 650,000,000 635,948,170
226181 LABORATORIUM KESEHATAN 1 295,000,000 238,480,000
231181 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 6 42,661,215,842 39,972,330,325
233181 DINAS SOSIAL 4 15,676,000,000 14,364,010,100
2346181 Dinas Pendidikan 1 4,425,771,360 2,341,708,955
238181 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 896,000,000 708,620,000
240181 SEKRETARIAT DPRD 5 5,407,702,000 5,102,695,000
2406181 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 1 1,537,966,000 1,346,996,142
2411181 Dinas Kesehatan 7 8,325,141,000 2,738,245,648
243181 KEBUN RAYA BANUA 2 450,000,000 442,145,000
249181 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 3 1,184,353,000 967,617,116
253181 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 2 2,257,257,000 2,003,757,999
254181 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALSEL 33 292,725,966,023 273,574,244,025
256181 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 360,000,000 349,822,000
277181 DINAS KEHUTANAN 7 31,148,525,800 24,331,902,000
279181 PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1 400,000,000 328,992,000
302181 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2 1,344,650,000 1,262,158,150
304181 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 1 255,000,000 241,663,500
308181 BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA SETDA PROVINSI KALSEL 5 13,867,334,499 13,256,381,920
310181 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4 4,474,648,000 3,912,583,850
313181 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 1,443,400,000 1,427,394,162
314181 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 450,000,000 443,600,000
315181 DINAS PARIWISATA 5 2,703,592,000 2,477,181,341
316181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 73 201,781,382,287 182,733,656,206
317181 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7 4,800,000,000 4,461,327,413
319181 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4 7,755,400,000 7,107,538,000
320181 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 222,000,000 198,000,000
321181 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 22 17,306,377,398 13,836,571,765
322181 DINAS PERDAGANGAN 1 153,500,000 86,398,400
324181 DINAS PERHUBUNGAN 12 9,473,900,000 8,498,487,262
326181 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 22 13,391,250,000 10,653,457,883
327181 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 1,231,000,000 875,574,474
328181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9 3,695,500,000 3,454,658,000
329181 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 15 18,407,554,000 13,191,783,500
374181 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN 2 1,179,960,000 894,046,000
665181 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA 2 2,981,408,000 2,505,218,526
666181 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 9 6,128,962,994 5,475,077,000
667181 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 1,430,000,000 989,219,000
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout