Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
204181 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 1,444,300,000 1,353,000,000
206181 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 6 1,947,864,000 1,150,337,924
211181 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 1,800,000,000 1,782,543,000
217181 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1 480,000,000 478,000,000
219181 BIRO UMUM 1 2,400,103,436 1,699,084,428
221181 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 6 16,039,573,237 14,224,070,434
223181 DINAS KESEHATAN 4 3,090,462,100 2,892,863,558
224181 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 1 1,500,000,000 1,332,414,687
226181 LABORATORIUM KESEHATAN 5 2,388,733,500 1,803,421,510
230181 INSTALASI FARMASI 1 7,455,000,000 6,412,798,244
231181 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 7 22,399,724,768 19,094,745,903
233181 DINAS SOSIAL 7 7,480,200,000 6,907,755,290
240181 SEKRETARIAT DPRD 5 12,782,364,000 9,021,141,155
243181 KEBUN RAYA BANUA 2 4,781,155,000 4,377,984,178
2441181 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 2 2,386,236,000 1,939,173,500
2442181 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 1 265,000,000 222,673,437
249181 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 10 13,567,996,259 12,150,075,467
256181 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 750,000,000 685,458,400
265181 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 1 1,210,000,000 1,119,900,375
268181 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 917,300,000 858,538,890
2682181 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 1 2,832,857,213 2,643,659,850
2685181 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN 1 822,500,000 735,327,365
2688181 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG 1 1,005,300,000 976,873,858
2691181 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 2 694,554,000 640,614,371
2729181 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 3 5,691,641,000 3,932,500,000
2758181 DITJEN PKTRANS DINAS NAKERTRANS PROV KALIMANTAN SELATAN 4 1,161,000,000 1,137,627,700
277181 DINAS KEHUTANAN 18 13,108,236,000 11,952,270,082
281181 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP 1 200,000,000 190,318,150
290181 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1 1,590,000,000 1,575,000,000
292181 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN 2 520,690,000 501,059,356
296181 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA 1 268,000,000 267,250,000
302181 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 1,000,000,000 927,850,000
310181 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 8 6,145,000,000 5,381,804,095
313181 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6 6,055,750,000 5,462,752,902
314181 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 5,482,359,000 4,623,000,000
315181 DINAS PARIWISATA 4 1,504,950,000 1,450,114,920
316181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 150 793,617,541,000 742,639,361,139
319181 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13 34,272,472,029 32,453,894,123
320181 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 345,500,000 345,450,001
321181 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 14 43,109,325,000 40,199,780,938
324181 DINAS PERHUBUNGAN 13 12,867,832,000 12,236,988,948
325181 DINAS PERINDUSTRIAN 5 3,864,618,000 3,077,046,919
326181 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 29 27,489,275,000 26,388,723,727
328181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 14 13,267,250,000 10,836,380,394
329181 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 21 44,780,320,000 35,764,479,463
330181 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 550,000,000 545,900,000
374181 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN 1 1,530,000,000 1,219,347,392
666181 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 2,146,000,000 1,975,861,603
667181 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 1,350,000,000 1,195,425,000
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout