Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi
16120875DINAS PEKERJAAN UMU...DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDINAS PERUMAHAN RAK...DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANDINAS PERHUBUNGANDINAS PERHUBUNGANDINAS PENDIDIKAN DAN...DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDINAS PERTANIAN DAN...DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Download SVG
Download PNG
Download CSV

img
Top 5 Realisasi
657.375.705.07921.968.860.00013.816.281.00011.957.230.00011.679.550.000DINAS PEKERJAAN UMU...DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDINAS PERUMAHAN RAK...DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANDINAS PERHUBUNGANDINAS PERHUBUNGANDINAS KELAUTAN DAN P...DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDINAS PENDIDIKAN DAN...DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
221181 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 3 5,777,744,253 5,359,890,017
223181 DINAS KESEHATAN 2 2,757,760,000 2,469,092,219
231181 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 3 6,172,462,480 5,606,488,828
233181 DINAS SOSIAL 4 3,198,681,000 2,883,552,096
238181 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 840,000,000 771,561,000
240181 SEKRETARIAT DPRD 1 1,063,250,000 879,675,000
277181 DINAS KEHUTANAN 1 641,667,200 377,473,950
287181 SEKRETARIAT DAERAH 2 5,220,000,000 3,921,587,368
302181 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3 3,212,240,000 2,993,537,840
313181 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3 2,191,210,000 1,787,487,945
315181 DINAS PARIWISATA 4 2,629,023,300 1,092,081,492
316181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 161 657,375,705,079 576,860,834,862
317181 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 500,000,000 478,684,170
319181 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 8,150,000,000 7,128,536,212
321181 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7 11,679,550,000 9,737,776,531
324181 DINAS PERHUBUNGAN 8 13,816,281,000 13,279,082,555
325181 DINAS PERINDUSTRIAN 1 900,000,000 812,886,104
326181 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2 589,500,000 492,371,766
327181 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1 700,000,000 509,845,900
328181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 20 21,968,860,000 18,800,692,288
329181 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 5 3,219,950,000 2,701,821,413
3992181 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV KALIMANTAN SELATAN DEKON HORTI 1 1,200,800,000 1,129,000,000
4181181 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV KALIMANTAN SELATAN TP TANPANG 1 774,400,000 323,977,884
4230181 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan 1 382,320,000 365,328,000
5588181 BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN 1 4,043,495,000 3,393,805,695
666181 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5 11,957,230,000 10,121,579,725
667181 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 1,000,000,000 972,804,000
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout