Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi
20010433DINAS PEKERJAAN UMU...DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDINAS PERUMAHAN RAK...DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANDINAS PENDIDIKAN DAN...DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDINAS PEKERJAAN UMU...DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDINAS PARIWISATADINAS PARIWISATA
Download SVG
Download PNG
Download CSV

img
Top 5 Realisasi
334.540.000.0006.200.000.0003.400.000.0002.757.060.0002.670.000.000DINAS PEKERJAAN UMU...DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDINAS PERUMAHAN RAK...DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANDINAS PENDIDIKAN DAN...DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPELABUHAN PERIKANAN ...PELABUHAN PERIKANAN BATULICINTAMAN HUTAN RAYA SU...TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
10080181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 300,000,000 251,906,730
10601181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 600,000,000 569,541,000
11140181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3 1,800,000,000 1,689,126,572
11446181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 1,000,000,000 987,012,444
11629181 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 664,510,000 542,000,000
16278181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 1,000,000,000 925,692,270
16278181;19067181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 1,000,000,000 417,138,000
17465181 DINAS PERHUBUNGAN 1 705,200,000 615,641,520
18472181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 500,000,000 494,421,750
224181 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 1 200,000,000 178,515,750
310181 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 620,000,000 566,766,000
313181 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 1,170,000,000 1,020,274,949
315181 DINAS PARIWISATA 3 1,455,000,000 747,335,805
316181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 200 334,540,000,000 316,057,069,565
321181 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4 3,400,000,000 2,699,363,768
324181 DINAS PERHUBUNGAN 2 2,000,000,000 1,929,760,530
328181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10 6,200,000,000 4,147,265,250
5669181 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN 2 2,757,060,000 2,292,201,281
5688181 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 1 200,000,000 191,957,850
7421181 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1 399,840,000 319,200,000
7427181 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 2 2,670,000,000 2,477,625,020
7781181 DINAS PERHUBUNGAN 1 602,800,000 557,872,680
8687181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 1,200,000,000 1,020,000,000
8779181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 800,000,000 757,406,280
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout