Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
206181 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 2 2,750,000,000 2,428,307,357
219181 BIRO UMUM 3 5,150,108,748 4,502,514,790
221181 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 6 14,227,152,312 12,708,163,930
223181 DINAS KESEHATAN 5 9,888,219,200 5,762,705,659
226181 LABORATORIUM KESEHATAN 3 11,077,000,000 9,298,570,609
230181 INSTALASI FARMASI 3 4,469,604,890 3,622,072,291
231181 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 10 53,330,624,562 49,609,980,147
233181 DINAS SOSIAL 4 3,114,000,000 2,953,914,750
235181 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA 1 1,500,000,000 1,068,009,642
240181 SEKRETARIAT DPRD 4 7,302,625,000 6,675,636,000
2441181 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 1 1,299,000,000 990,000,000
2442181 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 2 639,500,000 603,476,500
249181 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 2 1,567,000,000 1,284,460,533
256181 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 1,400,650,000 1,372,770,908
259181 MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT 1 2,099,910,368 1,783,258,356
2682181 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 1 2,272,920,880 2,201,902,244
2691181 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 3 855,655,300 795,372,831
2729181 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 1 1,250,000,000 1,210,317,482
277181 DINAS KEHUTANAN 4 2,248,124,000 1,954,419,849
292181 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN 2 809,825,000 630,796,710
310181 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 6 2,705,980,000 2,609,845,135
312181 DINAS KETAHANAN PANGAN 1 300,000,000 258,008,857
314181 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 672,000,000 443,330,000
316181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 149 614,060,156,169 555,516,943,326
319181 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11 9,623,247,800 8,243,887,190
321181 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7 8,254,104,642 6,646,044,855
324181 DINAS PERHUBUNGAN 4 3,933,500,000 3,814,340,440
326181 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2 470,000,000 460,922,500
327181 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 5 19,379,125,500 17,401,327,801
328181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11 9,131,000,000 7,580,356,099
329181 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 4 2,266,275,000 1,878,516,090
330181 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 3 3,569,800,000 2,934,024,500
3668181 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 2 1,250,000,000 1,105,887,700
4050181 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV KALSEL TP HORTI 1 725,000,000 587,510,000
4181181 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV KALIMANTAN SELATAN TP TANPANG 1 723,000,000 333,076,590
667181 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 800,000,000 702,680,000
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout