Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
10080181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 300,000,000 251,906,730
10601181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 600,000,000 569,541,000
11629181 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 664,510,000 542,000,000
16278181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 700,000,000 627,812,670
315181 DINAS PARIWISATA 1 155,000,000 140,587,050
316181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 59 245,270,000,000 236,059,610,736
321181 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 800,000,000 623,996,000
328181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4 2,200,000,000 2,030,434,755
5669181 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN 1 900,000,000 719,997,648
5688181 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 1 200,000,000 191,957,850
7427181 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 1 950,000,000 929,984,227
8687181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 600,000,000 510,000,000
8779181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 800,000,000 757,406,280
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout