Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
1680181 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN-03 4 2,273,100,000 625,102,500
204181 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1 1,326,918,000 1,281,500,000
211181 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4 981,405,000 891,669,427
214181 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 1 829,500,000 0
219181 BIRO UMUM 1 2,149,200,000 1,621,611,005
221181 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 7 17,418,309,837 14,921,497,728
223181 DINAS KESEHATAN 2 1,362,892,600 1,321,653,634
224181 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 1 3,420,000,000 2,214,298,900
226181 LABORATORIUM KESEHATAN 1 1,072,000,000 1,019,016,900
231181 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 4 123,526,323,906 114,421,732,600
233181 DINAS SOSIAL 8 7,229,000,000 6,157,182,496
235181 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA 1 465,500,000 355,520,000
240181 SEKRETARIAT DPRD 7 12,029,430,975 10,019,239,644
243181 KEBUN RAYA BANUA 2 3,401,000,000 3,289,687,757
2441181 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 1 950,000,000 918,500,000
249181 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 16 11,876,550,000 10,045,454,107
2682181 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 1 3,046,275,000 2,960,100,000
2707181 SEKRETARIAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1 7,569,580,000 0
277181 DINAS KEHUTANAN 7 6,109,550,000 4,808,740,113
302181 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 275,400,000 235,926,000
308181 BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA SETDA PROVINSI KALSEL 6 9,621,849,980 9,088,393,000
310181 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9 11,884,943,400 10,430,411,453
313181 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5 3,227,340,000 2,780,258,633
314181 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 484,935,000 450,545,000
315181 DINAS PARIWISATA 11 6,500,300,000 5,140,505,418
316181 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 128 475,159,949,000 438,137,072,439
317181 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 1,450,000,000 1,419,385,000
319181 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 1,973,540,000 1,421,951,917
321181 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8 18,878,160,000 16,953,004,305
324181 DINAS PERHUBUNGAN 11 6,493,100,000 6,058,066,360
325181 DINAS PERINDUSTRIAN 2 1,045,992,000 783,980,783
326181 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 21 10,728,000,000 9,559,545,891
327181 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 11 17,962,219,721 16,251,383,453
328181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 39 27,012,690,000 22,575,816,541
329181 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 10 12,177,235,000 6,948,156,538
665181 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA 1 500,000,000 450,065,237
666181 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 8 15,689,449,000 14,595,288,779
667181 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 3,450,000,000 2,873,562,807
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout