Tahun Anggaran

img
Paket

951

img
Pagu

201.477.000.781

img
Silpa

18.248.491.767

img
Penawaran

183.228.509.014

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 893 96.991.766.419 203 23.991.670.179 893 96.991.766.419 0 0
Penunjukan Langsung 58 104.485.234.362 38 102.221.046.862 58 104.485.234.362 0 0
Total 951 201.477.000.781 241 126.212.717.041 951 201.477.000.781 0 0
Persentase 25.34 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Pengadan Langsung
Penunjukkan Langsung
93.9%6.1%
Non Tender Perbulan
2002001801801601601401401201201001008080606040402020002637581011141296410619712413January 2019January 2019February 2019February 2019March 2019March 2019April 2019April 2019May 2019May 2019June 2019June 2019July 2019July 2019August 2019August 2019September 2019September 2019October 2019October 2019November 2019November 2019December 2019December 2019
Download SVG
Download PNG
Download CSV
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM Pengawas Jalan Desa Wisata Belangian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4307181 19754822 APBD 87,500,000 86,625,000 85,569,000 85,569,000 85,569,000 85,569,000 85,569,000 85,569,000 2019-02-20 2019-03-09 cv.airlangga konsultan 03.122.016.3-732.000 1,931,000 2.21 % 2.8
2 2019 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM Pengawas Jalan Desa Wisata Belangian Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4307181 19754822 APBD 87,500,000 86,625,000 85,569,000 85,569,000 85,569,000 85,569,000 0 0 2019-02-20 2019-03-09 cv.airlangga konsultan 03.122.016.3-732.000 1,931,000 2.21 % 2.8
3 2019 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM Konsultan Pengawas Pembuatan Tracking (Lanjutan) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4140181 19753772 APBD 92,000,000 91,999,875 91,850,000 91,850,000 91,850,000 91,850,000 0 0 2019-01-28 2019-03-05 CV. DIGDAYA MAHARDIKA 03.242.995.3-731.000 150,000 0.16 %
4 2019 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM Konsultan Pengawas Pembuatan Tracking (Lanjutan) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4140181 19753772 APBD 92,000,000 91,999,875 91,850,000 91,850,000 91,850,000 91,850,000 0 0 2019-01-28 2019-03-05 CV. DIGDAYA MAHARDIKA 03.242.995.3-731.000 150,000 0.16 %
5 2019 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM Konsultan Pengawas Restorasi Pesanggrahan/ Situs Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4164181 19755400 APBD 90,000,000 89,925,000 80,850,000 80,850,000 80,850,000 0 0 0 2019-03-04 2019-04-04 SADWA RAMA CONSULTANT 03.025.627.5-731.000 9,150,000 10.17 %
6 2019 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN KONSULTAN PERENCANA REHAB BANGUNAN KANTOR Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4184181 19820116 APBD 20,698,300 20,680,000 20,415,450 20,415,450 20,415,450 20,415,450 0 0 2019-03-22 2019-04-15 CV. WINAKO GRAHA 01.907.825.2-732.000 282,850 1.37 %
7 2019 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN KONSULTAN PERENCANA REHAB BANGUNAN KANTOR Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4184181 19820116 APBD 20,698,300 20,680,000 20,415,450 20,415,450 20,415,450 20,415,450 0 0 2019-03-22 2019-04-15 CV. WINAKO GRAHA 01.907.825.2-732.000 282,850 1.37 %
8 2019 DINAS KEHUTANAN Perencanaan Pembangunan Jaringan Penyiraman Tanaman Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4302181 19948703 APBD 15,000,000 14,999,875 14,934,700 14,934,700 14,934,700 14,934,700 0 0 2019-03-06 2019-03-26 CV. EMPAT BELAS 72.116.516.5-731.000 65,300 0.44 %
9 2019 DINAS KEHUTANAN Perencanaan Pembangunan Jaringan Penyiraman Tanaman Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4302181 19948703 APBD 15,000,000 14,999,875 14,934,700 14,934,700 14,934,700 14,934,700 0 0 2019-03-06 2019-03-26 CV. EMPAT BELAS 72.116.516.5-731.000 65,300 0.44 %
10 2019 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4303181 19976096 APBD 40,000,000 39,820,000 39,917,007 39,815,600 39,815,600 39,815,600 0 0 2019-02-27 2019-03-06 CV ARRASY 03.094.013.4-732.000 82,993 0.21 %
11 2019 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4303181 19976096 APBD 40,000,000 39,820,000 39,917,007 39,815,600 39,815,600 39,815,600 0 0 2019-02-27 2019-03-06 CV ARRASY 03.094.013.4-732.000 82,993 0.21 %
12 2019 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA Belanja Modal Pengadaan Scaner Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4321181 20504898 APBD 4,000,000 3,998,500 3,100,000 3,096,500 3,096,500 3,096,500 0 0 2019-02-27 2019-03-06 CV ARRASY 03.094.013.4-732.000 900,000 22.5 %
13 2019 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA Belanja Modal Pengadaan Scaner Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4321181 20504898 APBD 4,000,000 3,998,500 3,100,000 3,096,500 3,096,500 3,096,500 0 0 2019-02-27 2019-03-06 CV ARRASY 03.094.013.4-732.000 900,000 22.5 %
14 2019 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (Kursi manager), Meja Kerja (Meja Manager), dan Sofa (Kursi Tamu) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4345181 20222137 APBD 58,500,000 53,300,000 52,200,001 52,200,001 52,200,001 0 0 0 2019-03-19 2019-03-25 CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA 02.237.549.7-732.000 6,299,999 10.77 %
15 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Makan Minum Peserta Panitia Diklatpim Tk.III Angkt. II Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4361181 19937190 APBD 148,120,000 147,894,600 146,213,760 146,213,760 146,213,760 146,213,760 0 0 2019-03-05 2019-03-13 CV. BUNDA KARTINI 80.289.043.4-731.000 1,906,240 1.29 %
16 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Makan Minum Peserta Panitia Diklatpim Tk.III Angkt. II Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4361181 19937190 APBD 148,120,000 147,894,600 146,213,760 146,213,760 146,213,760 146,213,760 0 0 2019-03-05 2019-03-13 CV. BUNDA KARTINI 80.289.043.4-731.000 1,906,240 1.29 %
17 2019 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4388181 20026636 APBD 40,000,000 39,996,000 39,917,007 39,908,000 39,908,000 39,908,000 0 0 2019-03-05 2019-03-08 CV ARRASY 03.094.013.4-732.000 82,993 0.21 %
18 2019 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4388181 20026636 APBD 40,000,000 39,996,000 39,917,007 39,908,000 39,908,000 39,908,000 0 0 2019-03-05 2019-03-08 CV ARRASY 03.094.013.4-732.000 82,993 0.21 %
19 2019 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4394181 20494757 APBD 178,500,000 177,973,400 177,786,400 177,599,400 177,599,400 177,599,400 0 0 2019-03-05 2019-03-09 CV.SURYA INDAH 01.585.338.5-731.000 713,600 0.4 %
20 2019 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4394181 20494757 APBD 178,500,000 177,973,400 177,786,400 177,599,400 177,599,400 177,599,400 0 0 2019-03-05 2019-03-09 CV.SURYA INDAH 01.585.338.5-731.000 713,600 0.4 %
21 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Biaya Makan Minum Peserta dan Panitia PIM IV Angkt. III Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4401181 19937530 APBD 147,200,000 147,141,120 146,213,760 146,213,760 146,213,760 0 0 0 2019-03-08 2019-03-22 CV. TRIDENT ARA 03.242.946.6-731.000 986,240 0.67 %
22 2019 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4419181 19684853 APBDP 109,000,000 98,500,000 97,700,000 97,700,000 97,540,000 97,540,000 0 0 2019-03-12 2019-04-08 CV. MULIA ABADI 03.333.283.4-731.000 11,300,000 10.37 %
23 2019 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4419181 19684853 APBDP 109,000,000 98,500,000 97,700,000 97,700,000 97,540,000 97,540,000 0 0 2019-03-12 2019-04-08 CV. MULIA ABADI 03.333.283.4-731.000 11,300,000 10.37 %
24 2019 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor atas Renovasi Gedung Kantor Lab. PHP Sei Raya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4461181 20209364 APBD 175,000,000 174,893,000 174,343,777 174,343,777 174,343,000 0 0 0 2019-06-28 2019-07-03 CV. FRAGATA KREASI 02.613.958.4-731.000 656,224 0.37 %
25 2019 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4482181 20027255 APBD 92,000,000 91,982,000 91,784,000 91,784,000 91,784,000 91,784,000 0 0 2019-03-19 2019-04-02 TIGA DARA 01.424.490.9-731.000 216,000 0.23 %
26 2019 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4482181 20027255 APBD 92,000,000 91,982,000 91,784,000 91,784,000 91,784,000 91,784,000 0 0 2019-03-19 2019-04-02 TIGA DARA 01.424.490.9-731.000 216,000 0.23 %
27 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengadaan Konsumsi dan Snack bagi Peserta dan Petugas Pelatihan Dasar CPNS Gol III Angkt. I Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4490181 19946904 APBD 155,925,000 97,807,500 96,390,000 96,390,000 95,823,000 96,390,000 0 0 2019-03-22 2019-04-05 CV.RAHMAAN 02.043.348.8-732.000 59,535,000 38.18 %
28 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengadaan Konsumsi dan Snack bagi Peserta dan Petugas Pelatihan Dasar CPNS Gol III Angkt. I Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4490181 19946904 APBD 155,925,000 97,807,500 96,390,000 96,390,000 95,823,000 96,390,000 0 0 2019-03-22 2019-04-05 CV.RAHMAAN 02.043.348.8-732.000 59,535,000 38.18 %
29 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Konsumsi Snack Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol III Angkt. II Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4491181 19946951 APBD 155,925,000 97,807,500 94,972,500 94,972,500 94,972,500 94,972,500 0 0 2019-03-21 2019-04-05 CV. NURUL HUDA 02.236.935.9-732.000 60,952,500 39.09 %
30 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Konsumsi Snack Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol III Angkt. II Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4491181 19946951 APBD 155,925,000 97,807,500 94,972,500 94,972,500 94,972,500 94,972,500 0 0 2019-03-21 2019-04-05 CV. NURUL HUDA 02.236.935.9-732.000 60,952,500 39.09 %
31 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Konsumsi Snack Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol III Angkt. III Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4492181 19946965 APBD 155,925,000 97,807,500 96,390,000 96,390,000 95,823,000 95,823,000 0 0 2019-03-27 2019-04-09 CV.RAHMAAN 02.043.348.8-732.000 59,535,000 38.18 %
32 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Konsumsi Snack Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol III Angkt. III Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4492181 19946965 APBD 155,925,000 97,807,500 96,390,000 96,390,000 95,823,000 95,823,000 0 0 2019-03-27 2019-04-09 CV.RAHMAAN 02.043.348.8-732.000 59,535,000 38.18 %
33 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Konsumsi dan Sneck Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Angkt. IV Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4493181 19948424 APBD 155,925,000 97,807,500 96,390,000 96,390,000 95,823,000 95,823,000 0 0 2019-03-27 2019-04-09 CV.RAHMAAN 02.043.348.8-732.000 59,535,000 38.18 %
34 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Konsumsi dan Sneck Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Angkt. IV Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4493181 19948424 APBD 155,925,000 97,807,500 96,390,000 96,390,000 95,823,000 95,823,000 0 0 2019-03-27 2019-04-09 CV.RAHMAAN 02.043.348.8-732.000 59,535,000 38.18 %
35 2019 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pengadaan Penangkaran Bawang Merah ( Kab.Tapin ) Penunjukan Langsung Pengadaan Barang 4498181 21040212 APBD 104,300,000 103,916,040 103,803,000 103,803,000 103,803,000 0 0 0 2019-04-08 2019-04-15 CV. LULA KARYA 02.237.071.2-732.000 497,000 0.48 %
36 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Konsumsi dan Sneck Peserta Pelatihan Dasar CPNS GOl. III Angkt. VI Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4501181 19948456 APBD 155,925,000 97,807,500 96,957,000 96,957,000 96,390,000 96,390,000 0 0 2019-04-09 2019-04-18 CV.RAHMAAN 02.043.348.8-732.000 58,968,000 37.82 %
37 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Konsumsi dan Sneck Peserta Pelatihan Dasar CPNS GOl. III Angkt. VI Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4501181 19948456 APBD 155,925,000 97,807,500 96,957,000 96,957,000 96,390,000 96,390,000 0 0 2019-04-09 2019-04-18 CV.RAHMAAN 02.043.348.8-732.000 58,968,000 37.82 %
38 2019 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4502181 21087746 APBD 79,800,000 78,716,000 78,457,500 78,457,500 78,457,500 78,457,500 0 0 2019-03-26 2019-04-08 CV. MEDIA PRIMA 02.019.251.4-733.000 1,342,500 1.68 %
39 2019 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4502181 21087746 APBD 79,800,000 78,716,000 78,457,500 78,457,500 78,457,500 78,457,500 0 0 2019-03-26 2019-04-08 CV. MEDIA PRIMA 02.019.251.4-733.000 1,342,500 1.68 %
40 2019 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI Belanja Bahan Kimia Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4505181 21087725 APBD 95,300,000 92,369,750 91,278,000 91,278,000 91,278,000 91,278,000 0 0 2019-03-26 2019-04-08 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 4,022,000 4.22 %
41 2019 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI Belanja Bahan Kimia Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4505181 21087725 APBD 95,300,000 92,369,750 91,278,000 91,278,000 91,278,000 91,278,000 0 0 2019-03-26 2019-04-08 CV. MULTI MEDIA PERSADA 02.918.025.4-733.000 4,022,000 4.22 %
42 2019 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Akomodasi dan Konsumsi Rakor PID Prov (Sesi 1) Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4509181 20881188 APBN 533,472,000 482,625,000 482,625,000 482,625,000 482,625,000 0 0 0 2019-04-04 2019-04-15 PT. Qanita Hotel 31.649.710.6-732.000 50,847,000 9.53 %
43 2019 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN BELANJA PENAMBAHAN DAYA DAN INSTALASI LISTRIK Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4511181 19866108 APBD 90,000,000 89,925,000 89,900,800 89,900,800 89,900,800 89,900,800 0 0 2019-03-22 2019-04-15 CV. Putra Borneo Mandiri 02.753.947.7-732.000 99,200 0.11 %
44 2019 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN BELANJA PENAMBAHAN DAYA DAN INSTALASI LISTRIK Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4511181 19866108 APBD 90,000,000 89,925,000 89,900,800 89,900,800 89,900,800 89,900,800 0 0 2019-03-22 2019-04-15 CV. Putra Borneo Mandiri 02.753.947.7-732.000 99,200 0.11 %
45 2019 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pengadaan Penangkaran Bawang Merah ( Kab.Tanah Laut ) Penunjukan Langsung Pengadaan Barang 4514181 21040137 APBD 104,300,000 103,916,040 103,518,100 103,518,100 103,518,100 0 0 0 2019-04-08 2019-04-15 CV.RESAGRI JAYA 02.753.642.4-732.000 781,900 0.75 %
46 2019 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pengadaan Penangkaran Bawang Merah ( Kab.Tabalong ) Penunjukan Langsung Pengadaan Barang 4515181 21039932 APBD 104,300,000 103,916,040 103,648,000 103,648,000 103,648,000 0 0 0 2019-04-08 2019-04-15 CV. Rizki Banua Borneo 70.057.665.5-732.000 652,000 0.63 %
47 2019 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pengadaan Penangkaran Bawang Merah ( Kab.Batola ) Penunjukan Langsung Pengadaan Barang 4516181 21039688 APBD 104,300,000 103,916,040 103,544,600 103,544,600 103,544,600 0 0 0 2019-04-08 2019-04-15 cv. agri resta jaya 03.094.032.4-732.000 755,400 0.72 %
48 2019 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI Belanja Bahan/Bibit Tanaman Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4521181 21087704 APBD 175,820,500 169,213,500 167,795,000 167,795,000 167,795,000 167,795,000 0 0 2019-04-01 2019-04-11 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 8,025,500 4.56 %
49 2019 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI Belanja Bahan/Bibit Tanaman Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4521181 21087704 APBD 175,820,500 169,213,500 167,795,000 167,795,000 167,795,000 167,795,000 0 0 2019-04-01 2019-04-11 CV. LIMA JANUARI LESTARI 81.592.224.0-733.000 8,025,500 4.56 %
50 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Kajian Penetapan dan Perizinan Lahan (Pembebasan Lahan Kinarum) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4523181 19908460 APBD 50,000,000 49,970,800 48,597,120 48,597,120 48,477,000 48,477,000 0 0 2019-04-16 2019-05-03 CV. GAMBAR KONSULTAN 01.879.445.3-731.000 1,402,880 2.81 %
51 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Kajian Penetapan dan Perizinan Lahan (Pembebasan Lahan Kinarum) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4523181 19908460 APBD 50,000,000 49,970,800 48,597,120 48,597,120 48,477,000 48,477,000 0 0 2019-04-16 2019-05-03 CV. GAMBAR KONSULTAN 01.879.445.3-731.000 1,402,880 2.81 %
52 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Kajian Penetapan dan Perizinan Lahan (Pembebasan Lahan Margasari - Buas-Buas) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4524181 19871410 APBD 50,000,000 49,970,800 48,458,300 48,458,300 48,458,000 48,458,000 0 0 2019-05-15 2019-05-31 CV. National Geotechnic Consultant 74.140.248.1-731.000 1,541,700 3.08 %
53 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Kajian Penetapan dan Perizinan Lahan (Pembebasan Lahan Margasari - Buas-Buas) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4524181 19871410 APBD 50,000,000 49,970,800 48,458,300 48,458,300 48,458,000 48,458,000 0 0 2019-05-15 2019-05-31 CV. National Geotechnic Consultant 74.140.248.1-731.000 1,541,700 3.08 %
54 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Kajian Penetapan dan Perizinan Lahan (Pembebasan Lahan Trikora) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4525181 19867054 APBD 50,000,000 46,670,800 45,611,500 45,611,500 45,611,000 45,611,000 0 0 2019-05-15 2019-05-31 CV. NAZWA BERKAH TEKNIK 74.312.702.9-731.000 4,388,500 8.78 %
55 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Kajian Penetapan dan Perizinan Lahan (Pembebasan Lahan Trikora) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4525181 19867054 APBD 50,000,000 46,670,800 45,611,500 45,611,500 45,611,000 45,611,000 0 0 2019-05-15 2019-05-31 CV. NAZWA BERKAH TEKNIK 74.312.702.9-731.000 4,388,500 8.78 %
56 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Kajian Penetapan dan Perizinan Lahan (Pembebasan Lahan KM 17 - Lingkar Selatan) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4526181 19871251 APBD 50,000,000 41,720,800 40,903,500 40,903,500 40,793,000 40,793,000 0 0 2019-04-25 2019-05-10 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 9,096,500 18.19 %
57 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Kajian Penetapan dan Perizinan Lahan (Pembebasan Lahan KM 17 - Lingkar Selatan) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 4526181 19871251 APBD 50,000,000 41,720,800 40,903,500 40,903,500 40,793,000 40,793,000 0 0 2019-04-25 2019-05-10 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 9,096,500 18.19 %
58 2019 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN BELANJA PAKAIAN OLAH RAGA DAN SEPATU UNTUK KLIEN/SISWA DAN ABH ANGKATAN 76 TAHUN 2019 Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4543181 21078579 APBD 67,500,000 67,463,550 67,419,000 67,419,000 67,419,000 67,419,000 0 0 2019-03-27 2019-04-15 CV.SURYA INDAH 01.585.338.5-731.000 81,000 0.12 %
59 2019 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN BELANJA PAKAIAN OLAH RAGA DAN SEPATU UNTUK KLIEN/SISWA DAN ABH ANGKATAN 76 TAHUN 2019 Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4543181 21078579 APBD 67,500,000 67,463,550 67,419,000 67,419,000 67,419,000 67,419,000 0 0 2019-03-27 2019-04-15 CV.SURYA INDAH 01.585.338.5-731.000 81,000 0.12 %
60 2019 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Akomodasi Narasumber rapat koordinasi adat dan budaya,Akomodasi peserta rapat koordinasi adat dan budaya,Akomodasi panitia rapat koordinasi adat dan budaya,Konsumsi Panitia Rapat Koordinasi Adat Budaya,Konsumsi Narasumber Rapat Koordinasi Adat Budaya,Konsumsi peserta rapat koordinasi adat dan budaya Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4553181 19796048;19796230;19796367;19799795;19799918;19799999 APBD 70,200,000 70,200,000 70,200,000 70,200,000 70,200,000 70,200,000 0 0 2019-04-02 2019-04-05 PT. Pohon Sukses Makmur 03.169.547.1-731.001 0 0 %
61 2019 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Akomodasi Narasumber rapat koordinasi adat dan budaya,Akomodasi peserta rapat koordinasi adat dan budaya,Akomodasi panitia rapat koordinasi adat dan budaya,Konsumsi Panitia Rapat Koordinasi Adat Budaya,Konsumsi Narasumber Rapat Koordinasi Adat Budaya,Konsumsi peserta rapat koordinasi adat dan budaya Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4553181 19796048;19796230;19796367;19799795;19799918;19799999 APBD 70,200,000 70,200,000 70,200,000 70,200,000 70,200,000 70,200,000 0 0 2019-04-02 2019-04-05 PT. Pohon Sukses Makmur 03.169.547.1-731.001 0 0 %
62 2019 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4555181 20147942 APBD 60,000,000 59,961,000 59,400,000 59,400,000 57,585,000 0 0 0 2019-03-26 2019-04-08 CV. HITRO 02.918.384.5-733.000 600,000 1 %
63 2019 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4555181 20147942 APBD 60,000,000 59,961,000 59,400,000 59,400,000 57,585,000 0 0 0 2019-03-26 2019-04-08 CV. HITRO 02.918.384.5-733.000 600,000 1 %
64 2019 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PRAKTEK KERJA/KEJURUAN Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4566181 20005464 APBD 57,400,000 57,374,900 57,348,500 57,348,500 57,348,500 57,348,500 0 0 2019-03-29 2019-04-13 CV. BANJAR BAHARI 02.942.022.1-731.000 51,500 0.09 %
65 2019 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PRAKTEK KERJA/KEJURUAN Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4566181 20005464 APBD 57,400,000 57,374,900 57,348,500 57,348,500 57,348,500 57,348,500 0 0 2019-03-29 2019-04-13 CV. BANJAR BAHARI 02.942.022.1-731.000 51,500 0.09 %
