Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
Nasional | 18 | 23.519.726.000 | 9 | 16.703.690.000 | 9 | 6.816.036.000 |
Sektoral | 2 | 4.891.650.000 | 1 | 1.680.000.000 | 1 | 3.211.650.000 |
Lokal | 141 | 13.286.812.790 | 14 | 1.069.775.690 | 127 | 12.217.037.100 |
Total | 161 | 41.698.188.790 | 24 | 19.453.465.690 | 137 | 22.244.723.100 |
Persentase | 14.91 % | 85.09 % |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8385227 | 47522239 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | cv. cahaya hijau daun | 2,714,160,000 | 2024-01-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
2 | 8725761 | 47522235 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Tanah - Lapangan - Tanah untuk Taman | CV. Zhafira | 179,800,000 | 2024-03-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
3 | 8825786 | 47522234 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Sewa Taman | CV. MAULANA | 114,564,000 | 2024-03-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
4 | 8611678 | 48932169 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Mini Percetakan Bjm | 10,521,600 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
5 | 9354706 | 48928924 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 25,774,090 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
6 | 9367621 | 48928924 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 34,360,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
7 | 9503264 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 8,930,000 | 2024-06-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
8 | 9613119 | 48932968 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 1,931,625 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
9 | 9636956 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 30,922,500 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
10 | 9992816 | 48928924 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 26,810,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
11 | 9996418 | 48928924 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 40,624,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
12 | 10036529 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 37,350,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
13 | 10036542 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 25,805,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
14 | 10036556 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 2,960,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
15 | 10075724 | 48932169 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 1,305,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
16 | 10158434 | 48932968 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 3,872,250 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
17 | 10230514 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 1,426,500 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
18 | 10234043 | 47522233 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Mini Percetakan Bjm | 14,811,000 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
19 | 10437264 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 61,800,000 | 2024-09-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
20 | 10550253 | 48929507 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 75,302,250 | 2024-10-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
21 | 10900068 | 53269640 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. KAKAWANAN | 20,900,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
22 | 10978467 | 53359639 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 66,848,500 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
23 | 11072090 | 53432615 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 49,060,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
24 | 11072416 | 53436963 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 46,800,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
25 | 11073146 | 53436054 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 110,160,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
26 | 9576754 | 47621178 | Sektoral | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Bus | PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors | 3,211,650,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
27 | 8419954 | 48569185 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | PT.Handil Bakti Utama | 1,204,560,000 | 2024-01-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
28 | 9513865 | 47621183 | Sektoral | BIRO UMUM | Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus | PT.MUTIARA FIBRINDO | 1,680,000,000 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
29 | 8448143 | 47621176 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 805,300,000 | 2024-01-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
30 | 8540730 | 47621174 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 1,240,000,000 | 2024-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
31 | 8717045 | 47621191 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 4,217,820,000 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
32 | 8736770 | 47621186 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus | CV. KARYA BAJA ESTETIKA | 1,456,000,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
33 | 8739503 | 47621184 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | PT. TRIANGLE MOTORINDO | 80,434,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
34 | 8761592 | 47621177 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 2,328,500,000 | 2024-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
35 | 8823933 | 47621179 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 184,000,000 | 2024-03-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
36 | 8940422 | 47621190 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat (Kalimantan Selatan) | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 2,832,600,000 | 2024-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
37 | 9430584 | 51671041 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 1,542,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
38 | 9432328 | 47621191 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 702,970,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
39 | 9613743 | 47621180 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua) (Kalimantan Selatan) | PT.TRIO MOTOR | 149,500,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
40 | 9720048 | 47621192 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Bus | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 1,231,900,000 | 2024-06-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
41 | 9826136 | 47621192 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Bus | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 1,890,000,000 | 2024-07-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
42 | 10059053 | 47621192 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Bus | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 1,152,600,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
43 | 11041189 | 53322394 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Mobil Pejabat Gubernur / Wakil Gubernur SUV 4x4 | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 2,563,300,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
44 | 10883863 | 47574817 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 9,766,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
45 | 11078379 | 53399948 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 4,974,800 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
46 | 8987652 | 47812975 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Komputer Lainnya (PC All In One) | PT. Karya Abadi Solusindo | 269,800,000 | 2024-04-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
47 | 8998653 | 47812983 | Nasional | BIRO UMUM | Peralatan Komputer Lainnya | PT. Karya Abadi Solusindo | 248,000,000 | 2024-04-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
48 | 8549162 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 2,587,200 | 2024-02-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
49 | 8549183 | 48937282 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 4,380,000 | 2024-02-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
50 | 9070005 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,293,600 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
51 | 9070015 | 48937282 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 2,520,000 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
52 | 9282879 | 47147460 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | MUSA AL BARRA | 20,280,000 | 2024-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
53 | 9358081 | 48868287 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | MUSA AL BARRA | 9,440,000 | 2024-05-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
54 | 9392606 | 48937282 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 2,400,000 | 2024-05-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
55 | 9503501 | 47147456 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | MUSA AL BARRA | 7,140,000 | 2024-06-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
56 | 9635263 | 48932977 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | LESMANA PROJEK | 1,190,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
57 | 9642839 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,306,800 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
58 | 9643070 | 48937282 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 2,400,000 | 2024-06-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
59 | 10002755 | 48868288 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv Grahita Sembrani Utama | 14,875,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
60 | 9995527 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,254,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
61 | 10075996 | 48868287 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 16,264,000 | 2024-08-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
62 | 10163013 | 48932977 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv Grahita Sembrani Utama | 8,330,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
63 | 10163096 | 48932973 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 4,275,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
64 | 10177394 | 48931831 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 11,770,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
65 | 10177550 | 48928925 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 8,560,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
66 | 10212294 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,254,000 | 2024-08-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
67 | 10230550 | 47147456 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv Grahita Sembrani Utama | 10,710,000 | 2024-08-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
68 | 10251425 | 48937653 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 4,104,000 | 2024-08-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
69 | 10412107 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,140,000 | 2024-09-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
70 | 10550262 | 48928920 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv Grahita Sembrani Utama | 11,900,000 | 2024-10-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
71 | 10767448 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,254,000 | 2024-10-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
72 | 8788925 | 47812993 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Pendingin (AC Split) | CV.SALSABILA PUTRI | 76,000,000 | 2024-03-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
73 | 8856376 | 47812992 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | CV.SALSABILA PUTRI | 173,700,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
74 | 8985578 | 47812994 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Studio Video dan Film | Karya Pendidikan Bangsa | 625,002,000 | 2024-04-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
75 | 8596001 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | JAYA LISTRIK | 79,990,000 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
76 | 8602208 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 1,876,200 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
77 | 8700814 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. CIPTA PERDANA | 22,180,500 | 2024-03-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
78 | 8735164 | 47816693 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. INDO AC | 309,730,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
79 | 8766949 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. INTAN SARI | 32,359,500 | 2024-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
80 | 8811083 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. Zhafira | 19,795,500 | 2024-03-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
81 | 8811121 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | JAYA LISTRIK | 149,820,000 | 2024-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
82 | 8870684 | 47812984 | Lokal | BIRO UMUM | Peralatan Komputer Lainnya | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 100,000,000 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
83 | 8883108 | 47812990 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Pendingin AC Split | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 122,250,000 | 2024-03-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
84 | 8908145 | 47812976 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Komputer Lainnya (Printer All in one) | FAJARIA UTAMA | 224,250,000 | 2024-03-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
85 | 8908429 | 47812995 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Studio Video dan Film (Televisi 43") | PRATAMA KARYA PERKASA | 98,250,000 | 2024-03-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
86 | 8958527 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. CIPTA PERDANA | 7,393,500 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
87 | 8958663 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. INTAN SARI | 6,598,500 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
88 | 8958744 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. Zhafira | 10,732,500 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
89 | 9017705 | 47752425 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Sofa/kursi Tamu 4 | MUSA AL BARRA | 106,400,000 | 2024-04-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
90 | 9068003 | 47812977 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | CV Koji Al Fazza | 98,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
91 | 9069992 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 2,654,500 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
92 | 9154569 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 768,000 | 2024-04-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
93 | 9204202 | 47812996 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Studio Video dan Film (Televisis 55") | CV. IHWANUL BERSAUDARA | 81,600,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
94 | 9269924 | 47812973 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Komputer Lainnya | CV.Berkat Bersama Sekawan | 140,250,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
95 | 9277086 | 47752432 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | CV. IHWANUL BERSAUDARA | 120,960,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
96 | 9278985 | 47752428 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Kursi Kerja | CV. IHWANUL BERSAUDARA | 62,500,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
97 | 9292928 | 47812974 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja PC All In One | CV. HUTAMA JAYA PERKASA | 179,250,000 | 2024-05-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
98 | 9320131 | 47812991 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Pendingin AC Split | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 171,000,000 | 2024-05-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
99 | 9392616 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 732,100 | 2024-05-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
100 | 9455154 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. CIPTA PERDANA | 59,148,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
101 | 9455996 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. INTAN SARI | 85,860,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
102 | 9456304 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. Zhafira | 52,788,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
103 | 9504969 | 47812982 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Lift Screw Driven) | CV. MANDIRI | 2,826,000,000 | 2024-06-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
104 | 9523241 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | CV. CITRA ANUGERAH | 149,970,000 | 2024-06-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
105 | 9581609 | 47752410 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Lemari dan Arsip Pejabat | CV. BUMI INDAH LESTARI DUA | 49,900,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
106 | 9588389 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | JAYA LISTRIK | 119,760,000 | 2024-06-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
107 | 9604774 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | CV. CITRA ANUGERAH | 119,712,000 | 2024-06-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
108 | 9610510 | 47812997 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Studio Video dan Film (Televisi 65") | cv damar wulan | 197,500,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
109 | 9642679 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 711,000 | 2024-06-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
110 | 9707533 | 48937652 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 746,000 | 2024-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
111 | 9830350 | 47752414 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Kursi Susun | CV. REZEKI MAHADEWI BORNEO | 84,500,000 | 2024-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
112 | 9832018 | 47752422 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Karpet Meteran; | CV.Berkat Bersama Sekawan | 198,940,000 | 2024-07-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
113 | 10036571 | 47147459 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 2,992,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
114 | 10058849 | 47812985 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Laptop Administrasi | CV.Berkat Bersama Sekawan | 280,000,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
115 | 10189869 | 48935819 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. FAHRIAD MANDIRI | 60,005,000 | 2024-08-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
116 | 10273253 | 47752408 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Lemari dan Arsip Pejabat | CV. CANDIFA MANDIRI | 59,000,000 | 2024-09-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
117 | 10273260 | 47752409 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Lemari dan Arsip Pejabat | CV. CANDIFA MANDIRI | 98,800,000 | 2024-09-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
118 | 10273267 | 47752419 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Lemari; | CV. Aufa Maharani | 41,850,000 | 2024-09-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
119 | 10273271 | 47812980 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Pendingin | CV. CANDIFA MANDIRI | 154,400,000 | 2024-09-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
120 | 10368891 | 47752406 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Karpet | CV. Aufa Maharani | 150,000,000 | 2024-09-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
