Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
Nasional | 2 | 106.920.000 | 2 | 106.920.000 | 0 | 0 |
Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokal | 166 | 1.755.441.416 | 166 | 1.755.441.416 | 0 | 0 |
Total | 168 | 1.862.361.416 | 168 | 1.862.361.416 | 0 | 0 |
Persentase | 100 % | 0 % |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7468926 | 41382556 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | ANNISA MANDIRI | 6,900,000 | 2023-09-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
2 | 4521649 | 43580529 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 62,130,000 | 2023-05-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
3 | 7836807 | 43580529 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 35,072,000 | 2023-11-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
4 | 7843514 | 44993916 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 25,020,000 | 2023-11-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
5 | 7843522 | 44993916 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 16,958,000 | 2023-11-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
6 | 7843535 | 44993916 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 16,958,000 | 2023-11-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
7 | 7862120 | 43580529 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 73,432,000 | 2023-11-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
8 | 7895585 | 43580529 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 73,432,000 | 2023-11-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
9 | 7934984 | 43580529 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 73,432,000 | 2023-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
10 | 7941842 | 43580529 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 94,830,000 | 2023-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
11 | 8021507 | 43580529 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. New Barito Hotel | 73,432,000 | 2023-11-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
12 | 8021819 | 43580529 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PURNA GRAHA JELITA | 94,830,000 | 2023-11-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
13 | 8175905 | 44993916 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 59,148,000 | 2023-12-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
14 | 3425110 | 41516189 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | ANNISA MANDIRI | 32,879,000 | 2023-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
15 | 3433930 | 41303767 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ANNISA MANDIRI | 6,757,500 | 2023-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
16 | 3466266 | 41370596 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ANNISA MANDIRI | 688,126 | 2023-03-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
17 | 4006862 | 41303767 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 5,947,000 | 2023-04-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
18 | 4284261 | 41370596 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 544,180 | 2023-05-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
19 | 5722475 | 41369355 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ANNISA MANDIRI | 2,161,500 | 2023-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
20 | 6087669 | 41302451 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Buku Umum | ANNISA MANDIRI | 7,027,250 | 2023-07-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
21 | 7390434 | 41303767 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 945,000 | 2023-09-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
22 | 7413525 | 41370596 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alfatih | 1,317,800 | 2023-09-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
23 | 7836602 | 44880994 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ANNISA MANDIRI | 297,000 | 2023-11-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
24 | 7871122 | 45005557 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ANNISA MANDIRI | 11,694,166 | 2023-11-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
25 | 7924788 | 44880994 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alfatih | 2,100,000 | 2023-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
26 | 7925021 | 45005557 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alfatih | 6,632,380 | 2023-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
27 | 7932129 | 44880994 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ANNISA MANDIRI | 2,906,400 | 2023-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
28 | 7934617 | 44880994 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alfatih | 840,000 | 2023-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
29 | 7943231 | 45005557 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alfatih | 560,000 | 2023-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
30 | 8054999 | 41303767 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ANNISA MANDIRI | 11,893,664 | 2023-11-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
31 | 6136628 | 43580529 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. TERRANATA HOTEL INDONESIA | 41,250,000 | 2023-07-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
32 | 8017481 | 44739475 | Nasional | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT.TRIO MOTOR | 69,800,000 | 2023-11-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
33 | 8017487 | 44739475 | Nasional | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | 37,120,000 | 2023-11-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
34 | 4061437 | 41422890 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 577,500 | 2023-04-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
35 | 4523222 | 41295898 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 385,000 | 2023-05-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
36 | 5033600 | 41295898 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 385,000 | 2023-06-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
37 | 5038716 | 41300826 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 4,437,000 | 2023-06-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
38 | 5714735 | 41300826 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 1,020,000 | 2023-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
39 | 6083793 | 41300826 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 1,020,000 | 2023-07-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
40 | 6084807 | 41301470 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 4,437,000 | 2023-07-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
41 | 6433628 | 41295898 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 462,000 | 2023-07-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
42 | 7571903 | 44174456 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Natura dan Pakan-Natura | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 1,102,500 | 2023-10-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
43 | 7583304 | 41301470 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 1,020,000 | 2023-10-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
44 | 7586307 | 41422890 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 577,500 | 2023-10-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
45 | 8111932 | 41301470 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 1,030,000 | 2023-11-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
46 | 8263479 | 41422890 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 468,000 | 2023-12-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
47 | 8263496 | 41422890 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 468,000 | 2023-12-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
48 | 8263520 | 41301470 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 780,000 | 2023-12-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
49 | 3151529 | 41323669 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alfatih | 2,478,000 | 2023-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
50 | 3200640 | 41373538 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | ANNISA MANDIRI | 11,181,500 | 2023-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
51 | 3243123 | 41325081 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Alfatih | 4,232,700 | 2023-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
52 | 3274126 | 41384865 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | ANNISA MANDIRI | 14,950,000 | 2023-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
53 | 3274434 | 41385451 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Personal Computer | ANNISA MANDIRI | 9,950,000 | 2023-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
54 | 3274993 | 41385639 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | ANNISA MANDIRI | 4,950,000 | 2023-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
55 | 3433285 | 41385639 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | ANNISA MANDIRI | 4,950,000 | 2023-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
56 | 3767861 | 41507123 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Alfatih | 2,622,000 | 2023-03-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
57 | 3768602 | 41509195 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Alfatih | 6,807,500 | 2023-03-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
58 | 3769218 | 41514186 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Alfatih | 2,662,000 | 2023-03-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
59 | 3769609 | 41512369 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Alfatih | 1,427,500 | 2023-03-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
60 | 4007762 | 41293104 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 4,350,000 | 2023-04-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
61 | 4008002 | 41293712 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 3,425,000 | 2023-04-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
62 | 4008537 | 41293528 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 3,025,000 | 2023-04-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
63 | 4061301 | 41379326 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 9,596,500 | 2023-04-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
64 | 4760991 | 41384865 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | ANNISA MANDIRI | 3,475,000 | 2023-05-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
65 | 4761230 | 41384270 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | ANNISA MANDIRI | 9,950,000 | 2023-05-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
66 | 4861117 | 41373538 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | ANNISA MANDIRI | 7,425,000 | 2023-05-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
67 | 4927419 | 41373967 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | ANNISA MANDIRI | 28,680,000 | 2023-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
68 | 5548245 | 41325081 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 2,956,600 | 2023-06-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
69 | 5855898 | 41509195 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. DEWANADARA ABADI | 100,000 | 2023-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
70 | 5856408 | 41514186 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. DEWANADARA ABADI | 6,300,000 | 2023-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
71 | 5857003 | 41507123 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. DEWANADARA ABADI | 4,700,000 | 2023-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
72 | 5863208 | 41512369 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. DEWANADARA ABADI | 19,565,750 | 2023-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
73 | 6745129 | 41385230 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Alat Pendingin | ANNISA MANDIRI | 16,900,000 | 2023-07-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
74 | 7291773 | 41379326 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 4,646,500 | 2023-08-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
75 | 7312358 | 41373538 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | ANNISA MANDIRI | 7,320,000 | 2023-08-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
76 | 7312410 | 41325081 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Alfatih | 2,936,600 | 2023-08-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
77 | 7312742 | 41323669 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alfatih | 1,464,000 | 2023-08-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
78 | 7424859 | 41293104 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 3,625,000 | 2023-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
79 | 7424865 | 41293712 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 5,480,000 | 2023-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
80 | 7424868 | 41293528 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 5,975,000 | 2023-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
81 | 7424871 | 41293104 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 7,150,000 | 2023-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
82 | 7424874 | 41293104 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 3,450,000 | 2023-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
83 | 7826386 | 41293104 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 2,175,000 | 2023-11-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
84 | 7826417 | 41293712 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 2,055,000 | 2023-11-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
85 | 7826442 | 41293528 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 2,420,000 | 2023-11-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
86 | 7860669 | 44739797 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | AHMAD RIZKI | 60,000,000 | 2023-11-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
87 | 7924857 | 45025004 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alfatih | 460,000 | 2023-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
88 | 7925119 | 45025004 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Alfatih | 460,000 | 2023-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
89 | 7933374 | 41325081 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 4,874,100 | 2023-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
90 | 8054804 | 41373538 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | ANNISA MANDIRI | 18,343,000 | 2023-11-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
91 | 8083812 | 41385230 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Modal Alat Pendingin | CV. BIO BARUNA | 199,950,000 | 2023-11-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
92 | 8236432 | 44849204 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | ANNISA MANDIRI | 835,000 | 2023-12-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
93 | 8237402 | 44865969 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | ANNISA MANDIRI | 24,841,400 | 2023-12-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
94 | 8241070 | 44877968 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | ANNISA MANDIRI | 19,310,000 | 2023-12-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
95 | 8241719 | 44879211 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | ANNISA MANDIRI | 27,194,000 | 2023-12-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
96 | 8254623 | 44879898 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | ANNISA MANDIRI | 9,426,800 | 2023-12-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
97 | 3153206 | 41370596 | Lokal | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alfatih | 3,337,000 | 2023-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
