Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokal | 217 | 780.019.305 | 217 | 780.019.305 | 0 | 0 |
Total | 217 | 780.019.305 | 217 | 780.019.305 | 0 | 0 |
Persentase | 100 % | 0 % |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2812836 | 41449005 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. KAKAWANAN | 9,750,000 | 2023-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
2 | 2819728 | 39213269 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. KAKAWANAN | 1,035,000 | 2023-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
3 | 4156875 | 43453274 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Pakaian Olahraga | CV. TEGUH TUNGGAL BAMEGA | 8,410,000 | 2023-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
4 | 7713710 | 44739711 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Pakaian Batik Tradisional | DIYANG KINJUT SASIRANGAN | 16,500,000 | 2023-10-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
5 | 2820046 | 41449005 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. KAKAWANAN | 780,000 | 2023-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
6 | 4157517 | 43453309 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | PRATAMA KARYA PERKASA | 3,800,000 | 2023-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
7 | 4159155 | 43329605 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 1,200,000 | 2023-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
8 | 5123930 | 43746687 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 350,000 | 2023-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
9 | 6888968 | 43746687 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 400,000 | 2023-08-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
10 | 7800859 | 44869838 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 14,300,000 | 2023-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
11 | 3006305 | 41518641 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon III ke bawah/disetarakan (Full Board) | PT. Bali Sarana Sejahtera | 32,400,000 | 2023-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
12 | 3158542 | 42075923 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Sosialisasi PUG Bagi Organisasi Wanita Provinsi Kalsel | PT. GRIYA WISATA BUANA RESIDENCES | 12,500,000 | 2023-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
13 | 4820440 | 43595396 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Paket meeting) | PT. GRIYA WISATA BUANA RESIDENCES | 14,040,000 | 2023-05-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
14 | 5334319 | 43801022 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon II (Full Day) | PT. POHON SUKSES MAKMUR | 8,700,000 | 2023-06-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
15 | 6335328 | 43992918 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. JAYA SENTRAL INDO | 12,100,000 | 2023-07-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
16 | 7053662 | 44112150 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon III ke bawah/disetarakan (Full Board) | PT. GRAHA LESTARI JAYA | 33,489,000 | 2023-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
17 | 7438226 | 44282981 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon III ke bawah/disetarakan (Half Day) | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 9,500,000 | 2023-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
18 | 7524124 | 44345585 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. JAYA SENTRAL INDO | 8,250,000 | 2023-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
19 | 7905475 | 44998153 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT DONINDO MENARA UTAMA | 16,500,000 | 2023-11-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
20 | 2890035 | 41721381 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 630,700 | 2023-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
21 | 2976817 | 41785395 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 290,000 | 2023-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
22 | 2989917 | 41778851 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alfatih | 280,000 | 2023-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
23 | 3016320 | 41774756 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alfatih | 895,440 | 2023-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
24 | 3018589 | 41778851 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alfatih | 244,400 | 2023-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
25 | 3018617 | 41774756 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Alfatih | 974,000 | 2023-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
26 | 3072078 | 42198659 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 493,000 | 2023-02-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
27 | 3909657 | 43331451 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 1,115,000 | 2023-04-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
28 | 3921573 | 43355890 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 596,000 | 2023-04-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
29 | 3939987 | 43377351 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 230,000 | 2023-04-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
30 | 4104382 | 43402625 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 348,900 | 2023-04-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
31 | 4124366 | 42506312 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 201,100 | 2023-04-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
32 | 4125301 | 42507463 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 299,000 | 2023-04-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
33 | 4127326 | 42505833 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 25,000 | 2023-04-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
34 | 4147036 | 42507076 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 286,000 | 2023-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
35 | 4156536 | 43453330 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PRATAMA KARYA PERKASA | 2,375,000 | 2023-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
36 | 4158317 | 43403051 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 252,000 | 2023-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
37 | 4158696 | 43403051 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 252,000 | 2023-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
38 | 4159637 | 43434761 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DAK) | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 4,440,000 | 2023-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
39 | 4208549 | 43430685 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 2,006,000 | 2023-04-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
40 | 4210622 | 43425405 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (cetak) | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 1,394,400 | 2023-04-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
41 | 4317996 | 43522108 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 2,400,000 | 2023-05-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
42 | 4788718 | 43595783 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DAK) | PRATAMA KARYA PERKASA | 4,864,000 | 2023-05-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
43 | 4806153 | 43660502 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 281,000 | 2023-05-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
44 | 4807801 | 43660502 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 281,000 | 2023-05-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
45 | 5120935 | 43746848 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Bahan Cetak) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 409,000 | 2023-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
46 | 5121405 | 43746848 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Bahan Cetak) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 409,000 | 2023-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
47 | 5314924 | 43800635 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 1,584,400 | 2023-06-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
48 | 5324459 | 43800391 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 1,204,800 | 2023-06-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
49 | 5333649 | 39215404 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 1,196,100 | 2023-06-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
50 | 6225283 | 43904773 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 261,000 | 2023-07-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
51 | 6604739 | 43985293 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 695,315 | 2023-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
52 | 6993729 | 44078284 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Pakaian Olahraga | CV. Firdia Jaya | 8,850,000 | 2023-08-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
53 | 6994944 | 44075429 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. Firdia Jaya | 735,000 | 2023-08-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
54 | 6995444 | 44075404 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 450,000 | 2023-08-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
55 | 6995934 | 44078331 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Pakaian Olahraga | CV. Firdia Jaya | 8,850,000 | 2023-08-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
56 | 7516998 | 44254772 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 989,000 | 2023-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
57 | 7517060 | 44254772 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 285,000 | 2023-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
58 | 7740562 | 44843507 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 1,416,250 | 2023-10-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
59 | 7827370 | 44901758 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | cv ayesha razzaaq | 1,900,000 | 2023-11-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
60 | 7831932 | 44967443 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 5,052,500 | 2023-11-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
61 | 7869391 | 44996271 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Pelatihan Tenaga Terlatih Pemenuhan Hak Anak Model Masjid Ramah Anak di Provinsi Kalimantan Selatan (ATK) | CV. Firdia Jaya | 330,750 | 2023-11-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
62 | 7872910 | 45182299 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 1,800,000 | 2023-11-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
63 | 8089462 | 45526550 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. SABISAKA TEAM MANAGEMENT | 975,000 | 2023-11-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
64 | 8095155 | 45520928 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Penguatan Forum Puspa di 13 Kab/kota (ATK) | CV. SABISAKA TEAM MANAGEMENT | 864,000 | 2023-11-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
65 | 4159572 | 43434891 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (DAK) | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 4,000,000 | 2023-04-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
66 | 3284653 | 42529601 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT. GLOBAL SURYA MANGGALA | 12,375,000 | 2023-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
67 | 7763187 | 44874685 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT. TERRANATA HOTEL INDONESIA | 8,320,000 | 2023-10-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
68 | 5789343 | 43515358 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 19,850,000 | 2023-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
69 | 7811316 | 45032091 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | HABIBI KARYA | 9,800,000 | 2023-11-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
70 | 2978811 | 41783483 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV.Wulandari | 1,920,000 | 2023-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
71 | 2985417 | 41778465 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANISA | 3,816,000 | 2023-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
72 | 3176821 | 42358830 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Alfatih | 640,000 | 2023-03-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
73 | 4264673 | 43329682 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV.Wulandari | 7,440,000 | 2023-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
74 | 4789293 | 43595760 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DAK) | cv ayesha razzaaq | 4,545,000 | 2023-05-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
75 | 4850313 | 43512770 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 2 kali kegiatan Rapat Biasa | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 15,300,000 | 2023-05-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
76 | 4905880 | 43702977 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 1,785,000 | 2023-05-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
77 | 5075385 | 43747056 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. DANI'S BERSAUDARA | 3,100,000 | 2023-06-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
78 | 5723222 | 43506592 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 6,120,000 | 2023-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
79 | 5781643 | 43904824 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 3,900,000 | 2023-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
80 | 6102246 | 43512895 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Kalsel | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 12,750,000 | 2023-07-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
81 | 6428380 | 44013725 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DAK) | Zuri Mitra Borneo | 3,315,000 | 2023-07-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
82 | 6444620 | 44012595 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Zuri Mitra Borneo | 3,060,000 | 2023-07-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
83 | 6679140 | 43505921 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 4,080,000 | 2023-07-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
84 | 7282230 | 44163443 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (konsumsi kegiatan) | Zuri Mitra Borneo | 3,060,000 | 2023-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
85 | 7336762 | 44086559 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 1,470,000 | 2023-08-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
86 | 7428779 | 44272374 | Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Zuri Mitra Borneo | 3,060,000 | 2023-09-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
