Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101018 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 89,631,952,600 151 80,353,457,118 9,278,495,482
101266 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 928,791,043,130 651 877,136,678,265 51,654,364,865
101391 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 4,649,422,315 174 3,934,486,800 714,935,515
101392 BADAN PENGHUBUNG 1,079,455,400 20 75,633,400 1,003,822,000
101393 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3,515,695,380 276 2,123,416,290 1,392,279,090
101394 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 10,744,422,485 190 8,484,642,850 2,259,779,635
101395 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 1,212,772,500 217 780,019,305 432,753,195
101396 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2,323,654,800 91 1,485,493,650 838,161,150
101399 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2,905,129,900 109 2,636,837,235 268,292,665
101400 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7,264,685,600 182 5,349,771,990 1,914,913,610
101404 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 196,898,197,159 1438 170,811,153,149 26,087,044,010
101405 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 33,324,711,000 83 30,037,070,570 3,287,640,430
101406 DINAS PERDAGANGAN 1,800,456,400 212 1,577,966,868 222,489,532
101408 DINAS PERINDUSTRIAN 4,192,827,538 282 2,218,723,800 1,974,103,738
101409 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 47,128,588,728 847 32,068,984,050 15,059,604,678
101410 DINAS PARIWISATA 8,438,291,600 551 7,163,578,910 1,274,712,690
101411 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 12,279,140,300 79 9,958,787,900 2,320,352,400
101413 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3,339,121,050 93 3,146,637,850 192,483,200
101414 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 702,899,913 150 609,231,500 93,668,413
101425 DINAS PERHUBUNGAN 45,852,305,900 96 47,440,453,100 -1,588,147,200
101427 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6,935,751,980 309 6,237,610,254 698,141,726
106905 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 9,605,389,000 231 6,840,665,100 2,764,723,900
109377 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12,922,425,650 168 11,142,363,860 1,780,061,790
109545 INSPEKTORAT DAERAH 3,931,337,200 24 3,294,000,000 637,337,200
181563 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 3,072,718,205 228 1,739,921,998 1,332,796,207
181727 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 25,785,416,600 280 23,175,032,100 2,610,384,500
181728 TAMAN BUDAYA 2,413,964,600 13 746,963,400 1,667,001,200
181729 MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT 2,061,828,284 27 1,245,009,500 816,818,784
181730 PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI 1,979,104,536 168 1,862,361,416 116,743,120
181731 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 739,290,400 29 626,179,000 113,111,400
181732 LABORATORIUM KESEHATAN 3,565,501,500 16 3,471,350,000 94,151,500
181733 BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 2,353,018,648 74 1,907,343,850 445,674,798
181734 INSTALASI FARMASI 2,713,297,900 30 2,339,213,400 374,084,500
181735 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI 1,606,501,000 46 1,472,971,900 133,529,100
181736 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA 5,416,117,000 66 5,357,580,000 58,537,000
181742 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN 3,974,750,700 134 3,169,201,050 805,549,650
181743 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN 1,287,218,100 73 854,505,000 432,713,100
181744 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA 7,265,594,800 215 4,081,053,600 3,184,541,200
181745 PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI 2,410,724,800 164 2,037,414,835 373,309,965
181746 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA 5,819,726,947 178 3,667,050,253 2,152,676,694
181747 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 5,995,806,081 45 3,437,862,260 2,557,943,821
181748 BALAI LATIHAN KERJA 3,370,037,500 215 2,227,510,248 1,142,527,252
181749 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I 86,060,500 69 68,375,200 17,685,300
181750 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II 619,050,300 32 543,440,200 75,610,100
181752 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III 594,546,800 19 537,700,000 56,846,800
181753 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV 597,110,000 12 521,611,690 75,498,310
181755 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 58,241,185 9 52,017,500 6,223,685
181756 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 1,245,058,300 102 1,110,000,970 135,057,330
181757 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 988,948,200 56 843,807,500 145,140,700
181758 UPTD TERMINAL TYPE B 200,001,300 11 54,732,500 145,268,800
181759 BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 1,383,355,700 43 963,777,300 419,578,400
181760 BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 310,469,700 14 261,535,000 48,934,700
181761 PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1,330,581,650 64 1,166,976,310 163,605,340
181762 PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN 631,123,500 14 372,937,250 258,186,250
181763 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP 705,098,900 53 650,683,850 54,415,050
181849 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 292,249,100 50 266,553,825 25,695,275
181850 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI 121,816,200 68 104,915,050 16,901,150
181851 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG 231,821,150 25 57,657,400 174,163,750
181852 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU 189,825,500 7 72,856,287 116,969,213
181853 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 390,732,600 107 349,603,300 41,129,300
181854 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN 128,146,500 6 30,895,100 97,251,400
181855 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT 149,457,600 8 138,058,300 11,399,300
181856 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN 275,349,900 59 149,341,200 126,008,700
181857 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI 303,568,250 9 124,996,000 178,572,250
181858 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM 447,676,000 38 184,195,800 263,480,200
181859 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 304,091,551 68 164,054,500 140,037,051
181860 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 2,376,999,172 33 2,299,984,800 77,014,372
181861 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM 628,384,102 87 421,651,000 206,733,102
181862 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 728,798,950 172 518,142,528 210,656,422
181863 BIRO HUKUM 637,917,800 144 287,301,700 350,616,100
181866 BIRO ORGANISASI 800,528,000 38 487,957,600 312,570,400
181867 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 353,624,800 91 264,800,000 88,824,800
181868 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 2,101,526,700 21 1,537,000,000 564,526,700
181869 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 10,517,352,100 206 5,895,006,345 4,622,345,755
181870 BIRO UMUM 53,049,406,600 144 42,572,992,310 10,476,414,290
181871 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 1,685,089,619 104 1,374,368,750 310,720,869
181872 BIRO PEREKONOMIAN 322,805,700 13 53,692,500 269,113,200
181873 UPPD BANJARBARU 144,884,200 14 65,982,250 78,901,950
181874 UPPD PELAIHARI 192,067,900 9 148,383,500 43,684,400
181875 UPPD KOTABARU 59,467,000 1 4,370,000 55,097,000
181876 UPPD MARTAPURA 273,499,300 4 57,181,000 216,318,300
181877 UPPD MARABAHAN 84,032,600 3 66,359,000 17,673,600
181878 UPPD RANTAU 53,402,200 2 8,369,000 45,033,200
181879 UPPD KANDANGAN 40,681,500 3 11,184,000 29,497,500
181880 UPPD BARABAI 12,682,000 2 7,323,500 5,358,500
181881 UPPD AMUNTAI 329,472,200 6 58,103,200 271,369,000
181882 UPPD TANJUNG 315,466,500 1 779,000 314,687,500
181883 UPPD BATULICIN 72,747,000 1 4,965,000 67,782,000
181884 UPPD PARINGIN 776,888,562 1 3,159,000 773,729,562
181885 UPPD BANJARMASIN I 293,764,800 11 26,841,000 266,923,800
181886 UPPD BANJARMASIN II 1,383,490,600 36 491,991,900 891,498,700
181887 KEBUN RAYA BANUA 2,650,292,800 90 1,495,163,450 1,155,129,350
181888 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU 525,837,000 53 504,494,100 21,342,900
181889 PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU 144,003,000 32 70,698,790 73,304,210
181890 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN 4,052,327,397 54 3,468,337,300 583,990,097
181891 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2,991,536,855 110 2,425,606,480 565,930,375
181892 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2,953,917,000 18 1,251,316,500 1,702,600,500
181893 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1,274,500,000 12 1,139,009,729 135,490,271
181895 BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 106,883,700 20 102,453,600 4,430,100
181896 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 1,570,218,893 13 251,507,630 1,318,711,263
181897 BALAI INSEMINASI BUATAN 221,752,000 9 169,590,000 52,162,000
184946 BADAN PENDAPATAN DAERAH 37,170,773,151 136 21,490,647,600 15,680,125,551
62039 DINAS KESEHATAN 24,686,719,403 309 23,411,264,442 1,275,454,961
62085 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 312,987,538,670 2516 192,690,969,287 120,296,569,383
62088 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 8,759,841,791 411 6,412,330,678 2,347,511,113
62090 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 39,915,708,568 514 27,254,124,322 12,661,584,246
62092 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 5,940,904,138 168 4,471,968,820 1,468,935,318
62101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2,078,983,100 24 1,246,263,000 832,720,100
62112 DINAS SOSIAL 21,790,053,121 398 17,683,926,900 4,106,126,221
62134 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1,833,284,700 241 1,393,821,014 439,463,686
62142 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2,834,699,700 173 1,736,681,805 1,098,017,895
62149 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13,243,708,558 321 10,589,298,500 2,654,410,058
62150 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5,749,420,619 84 3,249,148,100 2,500,272,519
62153 SEKRETARIAT DPRD 10,083,467,900 19 7,274,690,800 2,808,777,100
62155 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 1,512,342,100 114 1,015,151,800 497,190,300
62160 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2,571,343,400 326 1,740,379,379 830,964,021
62180 DINAS KEHUTANAN 1,475,041,800 33 967,187,200 507,854,600
78649 SEKRETARIAT DAERAH 75,757,473,800 13 651,610,350 75,105,863,450
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout