Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101266 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2,224,354,896,473 664 2,063,362,241,321 160,992,655,152
101391 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 8,307,262,171 137 7,166,501,900 1,140,760,271
101392 BADAN PENGHUBUNG 3,971,413,500 70 3,440,824,500 530,589,000
101393 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6,545,140,987 171 4,323,027,500 2,222,113,487
101394 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 26,664,463,188 254 21,878,957,725 4,785,505,463
101396 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8,069,466,500 83 7,320,817,000 748,649,500
101399 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8,576,977,714 241 6,141,091,722 2,435,885,992
101400 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7,294,543,000 227 5,435,973,850 1,858,569,150
101404 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 166,026,509,929 802 146,841,574,075 19,184,935,854
101405 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 55,468,553,600 268 23,153,781,296 32,314,772,304
101406 DINAS PERDAGANGAN 2,769,781,000 114 2,346,653,390 423,127,610
101408 DINAS PERINDUSTRIAN 5,117,637,700 141 3,040,549,813 2,077,087,887
101409 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 88,196,792,470 692 50,368,682,313 37,828,110,157
101410 DINAS PARIWISATA 27,845,075,000 494 26,388,087,207 1,456,987,793
101411 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 25,623,304,700 198 18,084,231,167 7,539,073,533
101413 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4,726,853,600 47 3,221,670,500 1,505,183,100
101425 DINAS PERHUBUNGAN 207,196,826,505 149 164,401,975,219 42,794,851,286
101427 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 30,976,687,419 457 25,429,053,980 5,547,633,439
106905 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 22,940,629,400 406 19,083,812,764 3,856,816,636
109377 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 22,816,514,600 153 9,287,788,050 13,528,726,550
109545 INSPEKTORAT DAERAH 4,519,303,150 60 1,508,616,000 3,010,687,150
181727 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 21,271,159,296 249 16,728,368,850 4,542,790,446
181728 TAMAN BUDAYA 2,721,660,696 137 2,035,812,000 685,848,696
181729 MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT 3,088,116,000 61 2,543,479,502 544,636,498
181730 PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI 972,261,636 73 884,892,400 87,369,236
181731 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 1,852,477,310 58 1,748,100,170 104,377,140
181732 LABORATORIUM KESEHATAN 23,059,409,619 63 12,948,889,529 10,110,520,090
181733 BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 1,900,399,904 96 1,104,861,004 795,538,900
181734 INSTALASI FARMASI 2,126,870,100 44 1,519,211,800 607,658,300
181735 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI 5,679,982,500 31 5,318,208,446 361,774,054
181736 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA 9,106,499,108 31 6,852,010,075 2,254,489,033
181747 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 6,287,011,000 103 3,337,483,799 2,949,527,201
181748 BALAI LATIHAN KERJA 2,956,348,810 185 2,377,317,320 579,031,490
181749 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I 176,155,000 32 92,890,150 83,264,850
181750 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II 145,433,600 38 73,964,000 71,469,600
181752 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III 72,821,700 20 69,637,500 3,184,200
181753 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV 3,309,300 0 3,309,300
181756 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 1,516,090,565 46 973,930,190 542,160,375
181757 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 1,669,149,300 41 1,139,363,200 529,786,100
181758 UPTD TERMINAL TYPE B 508,505,000 20 443,089,844 65,415,156
181759 BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 2,430,459,000 147 1,921,696,070 508,762,930
181760 BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 1,699,714,390 112 1,264,962,550 434,751,840
181761 PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2,822,568,550 65 2,452,309,996 370,258,554
181762 PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN 1,304,611,400 75 820,537,000 484,074,400
181763 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP 1,670,987,656 42 1,485,362,404 185,625,252
181859 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 419,078,500 33 329,706,024 89,372,476
181860 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 986,985,300 12 773,608,748 213,376,552
181861 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM 624,225,060 32 484,936,800 139,288,260
181862 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 789,186,500 48 762,676,450 26,510,050
181863 BIRO HUKUM 1,842,980,900 56 548,924,250 1,294,056,650
181866 BIRO ORGANISASI 2,242,014,000 64 1,328,192,800 913,821,200
181867 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 681,042,300 63 624,592,184 56,450,116
181868 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4,423,977,000 71 2,240,207,400 2,183,769,600
181869 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 17,111,749,604 214 8,715,144,500 8,396,605,104
181870 BIRO UMUM 58,336,559,900 165 41,755,841,790 16,580,718,110
181871 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 2,817,430,700 93 1,862,107,075 955,323,625
181872 BIRO PEREKONOMIAN 1,108,480,700 44 118,856,200 989,624,500
181873 UPPD BANJARBARU 855,727,600 3 73,644,050 782,083,550
181874 UPPD PELAIHARI 880,410,000 26 397,115,695 483,294,305
181875 UPPD KOTABARU 855,523,253 27 312,939,900 542,583,353
181876 UPPD MARTAPURA 391,350,260 5 21,405,500 369,944,760
181877 UPPD MARABAHAN 664,110,500 14 422,803,600 241,306,900
181878 UPPD RANTAU 331,042,300 33 185,873,600 145,168,700
181879 UPPD KANDANGAN 986,416,877 0 986,416,877
181880 UPPD BARABAI 802,639,900 28 408,879,700 393,760,200
181881 UPPD AMUNTAI 2,997,958,046 15 621,951,200 2,376,006,846
181882 UPPD TANJUNG 2,186,765,500 3 9,708,600 2,177,056,900
181883 UPPD BATULICIN 270,750,000 18 95,692,000 175,058,000
181884 UPPD PARINGIN 1,339,884,600 40 374,302,350 965,582,250
181887 KEBUN RAYA BANUA 6,293,242,232 51 3,002,549,670 3,290,692,562
181888 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU 1,091,397,000 30 607,460,250 483,936,750
181889 PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU 316,206,000 37 258,124,900 58,081,100
181890 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN 980,109,349 73 524,719,500 455,389,849
181896 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 1,076,938,163 27 292,881,050 784,057,113
181897 BALAI INSEMINASI BUATAN 536,870,200 40 440,750,100 96,120,100
184946 BADAN PENDAPATAN DAERAH 46,012,195,800 85 28,798,478,100 17,213,717,700
311615 UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN 2,129,159,420 40 1,588,282,900 540,876,520
311618 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN 3,952,201,600 129 3,452,860,751 499,340,849
311620 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA 8,671,429,300 277 7,697,184,300 974,245,000
311622 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN 1,616,598,300 168 1,297,867,910 318,730,390
311624 PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI 6,105,251,705 240 4,669,182,235 1,436,069,470
311625 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA 3,445,708,700 147 5,992,288,365 -2,546,579,665
311627 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 3,886,662,650 175 1,808,675,585 2,077,987,065
311629 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 612,654,520 20 465,696,000 146,958,520
311631 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,284,967,600 97 948,646,400 336,321,200
311633 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 78,337,522,700 489 69,156,592,936 9,180,929,764
311635 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1,404,859,005 94 1,146,413,620 258,445,385
311637 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2,803,910,500 46 2,523,925,400 279,985,100
311639 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2,549,769,100 24 1,890,488,920 659,280,180
311643 BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 971,672,800 58 876,106,400 95,566,400
311645 DINAS KEHUTANAN 5,264,207,100 60 4,924,416,150 339,790,950
311646 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 6,525,637,954 137 3,691,627,800 2,834,010,154
311647 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 469,580,600 43 375,144,500 94,436,100
311649 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI 286,763,700 38 222,015,100 64,748,600
311650 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG 268,771,850 1 5,740,000 263,031,850
311652 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU 289,046,300 5 91,794,995 197,251,305
311654 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 448,125,400 24 365,609,100 82,516,300
311656 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN 309,482,900 3 62,400,000 247,082,900
311658 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT 196,205,000 13 189,310,050 6,894,950
311659 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN 460,473,000 29 415,184,800 45,288,200
311661 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI 649,472,600 11 486,457,911 163,014,689
311663 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM 613,219,650 18 243,923,000 369,296,650
311665 UPPD BANJARMASIN I 2,099,082,920 4 591,759,000 1,507,323,920
311666 UPPD BANJARMASIN II 1,291,645,800 35 1,890,229,760 -598,583,960
62039 DINAS KESEHATAN 26,983,649,373 450 17,972,215,686 9,011,433,687
62085 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 306,086,448,742 2804 225,670,387,536 80,416,061,206
62088 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 17,942,280,858 241 12,995,534,792 4,946,746,066
62090 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 70,296,452,807 572 49,884,084,748 20,412,368,059
62092 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 9,056,752,091 281 5,108,169,199 3,948,582,893
62101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2,895,636,800 71 4,561,684,400 -1,666,047,600
62112 DINAS SOSIAL 35,860,575,220 280 28,616,550,000 7,244,025,220
62134 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3,598,758,240 286 2,843,156,908 755,601,332
62142 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3,339,207,300 67 1,464,489,900 1,874,717,400
62149 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18,939,776,600 230 14,132,431,600 4,807,345,000
62150 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9,664,926,310 85 6,008,152,519 3,656,773,791
62153 SEKRETARIAT DPRD 32,038,181,900 34 19,733,142,450 12,305,039,450
62155 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2,142,973,170 51 1,435,246,450 707,726,720
62160 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5,379,705,300 353 4,346,516,998 1,033,188,302
78649 SEKRETARIAT DAERAH 76,050,277,600 183 35,703,677,025 40,346,600,575
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout