Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101266 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2,224,354,896,473 664 2,063,362,241,321 160,992,655,152
101391 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 8,287,509,171 137 7,166,501,900 1,121,007,271
101392 BADAN PENGHUBUNG 3,971,413,500 68 2,689,087,500 1,282,326,000
101393 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6,545,140,987 170 4,316,453,500 2,228,687,487
101394 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 26,664,463,188 251 18,841,866,228 7,822,596,960
101396 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8,069,466,500 79 7,135,824,000 933,642,500
101399 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8,466,977,714 237 6,090,143,222 2,376,834,492
101400 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7,294,543,000 211 5,187,643,600 2,106,899,400
101404 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 166,026,509,929 785 142,657,756,075 23,368,753,854
101405 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 55,468,553,600 268 23,153,781,296 32,314,772,304
101406 DINAS PERDAGANGAN 2,769,781,000 114 2,346,653,390 423,127,610
101408 DINAS PERINDUSTRIAN 5,573,557,850 139 2,993,399,813 2,580,158,037
101409 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 87,581,755,900 684 49,962,977,313 37,618,778,587
101410 DINAS PARIWISATA 27,845,075,000 473 24,458,852,207 3,386,222,793
101411 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 25,623,244,700 193 18,050,546,167 7,572,698,533
101413 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4,726,853,600 47 3,221,670,500 1,505,183,100
101425 DINAS PERHUBUNGAN 207,196,826,505 145 164,333,948,219 42,862,878,286
101427 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 31,065,170,819 441 24,966,612,080 6,098,558,739
106905 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 22,807,891,000 402 19,070,007,064 3,737,883,936
109377 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 22,816,514,600 153 9,287,788,050 13,528,726,550
109545 INSPEKTORAT DAERAH 4,510,803,150 60 1,508,616,000 3,002,187,150
181727 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 21,271,159,296 248 16,721,368,850 4,549,790,446
181728 TAMAN BUDAYA 2,721,660,696 137 2,035,812,000 685,848,696
181729 MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT 3,088,116,000 59 2,527,979,502 560,136,498
181730 PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI 972,261,636 72 862,242,400 110,019,236
181731 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 1,852,477,310 57 1,638,100,170 214,377,140
181732 LABORATORIUM KESEHATAN 18,975,475,300 62 12,932,889,529 6,042,585,771
181733 BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 1,900,399,904 96 1,104,861,004 795,538,900
181734 INSTALASI FARMASI 2,126,870,100 44 1,519,211,800 607,658,300
181735 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI 5,679,982,500 31 5,318,208,446 361,774,054
181736 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA 9,106,499,108 31 6,852,010,075 2,254,489,033
181747 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 6,287,011,000 103 3,337,483,799 2,949,527,201
181748 BALAI LATIHAN KERJA 2,956,348,810 183 2,363,992,320 592,356,490
181749 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I 176,155,000 32 92,890,150 83,264,850
181750 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II 145,433,600 38 73,964,000 71,469,600
181752 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III 72,821,700 20 69,637,500 3,184,200
181753 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV 3,309,300 0 3,309,300
181756 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 1,516,090,565 45 962,430,190 553,660,375
181757 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 1,669,149,300 41 1,139,363,200 529,786,100
181758 UPTD TERMINAL TYPE B 508,505,000 20 443,089,844 65,415,156
181759 BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 2,430,459,000 147 1,921,696,070 508,762,930
181760 BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 1,739,774,890 112 1,264,962,550 474,812,340
181761 PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2,822,568,550 64 2,421,069,996 401,498,554
181762 PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN 1,304,611,400 74 658,787,000 645,824,400
181763 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP 1,670,987,656 40 1,438,562,404 232,425,252
181859 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 419,078,500 33 329,706,024 89,372,476
181860 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 986,985,300 12 773,608,748 213,376,552
181861 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM 624,225,060 32 484,936,800 139,288,260
181862 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 789,186,500 48 762,676,450 26,510,050
181863 BIRO HUKUM 1,842,980,900 55 545,684,250 1,297,296,650
181866 BIRO ORGANISASI 2,242,014,000 58 1,294,946,800 947,067,200
181867 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 681,042,300 62 582,592,184 98,450,116
181868 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4,422,377,000 71 2,240,207,400 2,182,169,600
181869 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 17,111,749,604 212 8,682,935,000 8,428,814,604
181870 BIRO UMUM 56,612,159,900 165 41,755,841,790 14,856,318,110
181871 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 2,817,430,700 91 1,850,035,075 967,395,625
181872 BIRO PEREKONOMIAN 1,108,480,700 44 118,856,200 989,624,500
181873 UPPD BANJARBARU 855,727,600 3 73,644,050 782,083,550
181874 UPPD PELAIHARI 880,410,000 26 397,115,695 483,294,305
181875 UPPD KOTABARU 855,523,253 27 312,939,900 542,583,353
181876 UPPD MARTAPURA 391,350,260 5 21,405,500 369,944,760
181877 UPPD MARABAHAN 664,110,500 12 361,403,600 302,706,900
181878 UPPD RANTAU 331,042,300 31 177,428,600 153,613,700
181879 UPPD KANDANGAN 986,416,877 0 986,416,877
181880 UPPD BARABAI 802,639,900 28 408,879,700 393,760,200
181881 UPPD AMUNTAI 2,997,958,046 14 250,911,200 2,747,046,846
181882 UPPD TANJUNG 2,186,765,500 3 9,708,600 2,177,056,900
181883 UPPD BATULICIN 270,750,000 18 95,692,000 175,058,000
181884 UPPD PARINGIN 1,339,884,600 40 374,302,350 965,582,250
181887 KEBUN RAYA BANUA 6,293,242,232 51 3,002,549,670 3,290,692,562
181888 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU 1,091,397,000 30 607,460,250 483,936,750
181889 PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU 316,206,000 37 258,124,900 58,081,100
181890 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN 984,401,349 72 524,524,500 459,876,849
181896 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 1,076,938,163 27 292,881,050 784,057,113
181897 BALAI INSEMINASI BUATAN 536,870,200 40 440,750,100 96,120,100
184946 BADAN PENDAPATAN DAERAH 46,002,320,800 85 28,798,478,100 17,203,842,700
311615 UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN 2,129,159,420 40 1,588,282,900 540,876,520
311618 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN 3,952,201,600 127 3,421,110,751 531,090,849
311620 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA 8,671,429,300 274 7,660,014,300 1,011,415,000
311622 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN 1,616,598,300 167 1,281,617,910 334,980,390
311624 PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI 6,105,251,705 238 4,667,422,235 1,437,829,470
311625 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA 3,445,708,700 146 5,987,924,565 -2,542,215,865
311627 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 3,886,662,650 174 1,808,525,585 2,078,137,065
311629 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 612,654,520 20 465,696,000 146,958,520
311631 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,285,667,600 97 948,646,400 337,021,200
311633 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 78,337,522,700 488 69,155,567,936 9,181,954,764
311635 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1,404,859,005 94 1,146,413,620 258,445,385
311637 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2,803,910,500 46 2,523,925,400 279,985,100
311639 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2,549,769,100 24 1,890,488,920 659,280,180
311643 BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 971,672,800 58 876,106,400 95,566,400
311645 DINAS KEHUTANAN 5,311,181,100 59 4,920,291,150 390,889,950
311646 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 6,525,637,954 126 2,978,373,800 3,547,264,154
311647 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 469,580,600 43 375,144,500 94,436,100
311649 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI 286,763,700 38 222,015,100 64,748,600
311650 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG 250,771,850 1 5,740,000 245,031,850
311652 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU 292,575,500 4 46,560,000 246,015,500
311654 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 448,125,400 24 365,609,100 82,516,300
311656 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN 309,482,900 3 62,400,000 247,082,900
311658 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT 196,205,000 13 189,310,050 6,894,950
311659 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN 460,473,000 29 416,429,050 44,043,950
311661 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI 649,472,600 10 465,457,911 184,014,689
311663 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM 613,219,650 18 243,923,000 369,296,650
311665 UPPD BANJARMASIN I 2,099,082,920 4 591,759,000 1,507,323,920
311666 UPPD BANJARMASIN II 1,291,645,800 35 1,890,229,760 -598,583,960
62039 DINAS KESEHATAN 26,981,592,373 443 17,945,232,486 9,036,359,887
62085 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 306,086,448,742 2767 223,239,015,521 82,847,433,221
62088 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 17,942,280,858 241 12,995,534,792 4,946,746,066
62090 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 69,818,217,697 571 49,878,064,748 19,940,152,949
62092 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 9,095,683,091 281 5,108,169,199 3,987,513,893
62101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2,895,636,800 71 4,561,684,400 -1,666,047,600
62112 DINAS SOSIAL 35,860,575,220 268 25,294,471,373 10,566,103,847
62134 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3,598,758,240 275 2,803,758,658 794,999,582
62142 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3,339,207,300 67 1,464,489,900 1,874,717,400
62149 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18,939,776,600 228 14,102,791,600 4,836,985,000
62150 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9,664,926,310 83 5,981,942,519 3,682,983,791
62153 SEKRETARIAT DPRD 28,716,205,900 32 19,267,050,450 9,449,155,450
62155 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2,142,973,170 50 1,424,246,450 718,726,720
62160 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5,379,705,300 349 4,313,994,998 1,065,710,302
78649 SEKRETARIAT DAERAH 67,820,546,800 183 35,703,677,025 32,116,869,775
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout