Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101018 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 24,615,116,400 36 19,897,010,430 4,718,105,970
101266 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,201,475,100 3 626,380,000 575,095,100
101391 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 354,784,000 4 326,778,620 28,005,380
101392 BADAN PENGHUBUNG 156,000,000 4 25,000,000 131,000,000
101393 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 732,291,600 2 250,824,000 481,467,600
101394 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1,583,901,400 5 1,134,970,000 448,931,400
101395 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 42,180,000 2 39,600,000 2,580,000
101396 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3,280,279,000 11 2,900,570,801 379,708,199
101399 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2,059,844,800 11 332,026,000 1,727,818,800
101400 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6,060,538,900 89 4,195,905,264 1,864,633,636
101404 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 54,485,714,300 56 47,755,568,280 6,730,146,020
101405 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 637,610,000 3 574,690,000 62,920,000
101406 DINAS PERDAGANGAN 1,084,703,350 48 223,427,770 861,275,580
101408 DINAS PERINDUSTRIAN 446,810,000 0 446,810,000
101409 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1,633,635,000 2 1,345,027,000 288,608,000
101410 DINAS PARIWISATA 1,258,819,000 8 1,205,933,000 52,886,000
101411 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 664,200,000 4 663,470,950 729,050
101414 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 50,000,000 1 48,500,000 1,500,000
101425 DINAS PERHUBUNGAN 5,924,478,000 6 5,895,853,260 28,624,740
101427 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,957,504,972 37 1,102,009,360 855,495,612
106905 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1,478,858,400 13 1,083,658,895 395,199,505
109377 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 9,553,367,840 16 3,146,073,620 6,407,294,220
109545 INSPEKTORAT DAERAH 13,000,000 1 13,000,000 0
62039 DINAS KESEHATAN 14,491,330,350 71 13,121,799,055 1,369,531,295
62085 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 501,096,597,152 173 61,121,015,180 439,975,581,972
62088 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 8,299,653,098 114 3,836,915,652 4,462,737,446
62090 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 26,090,366,043 268 11,781,539,619 14,308,826,424
62092 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 447,859,919 8 37,241,632 410,618,287
62101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 351,500,000 5 214,072,000 137,428,000
62112 DINAS SOSIAL 5,318,111,800 19 4,894,216,106 423,895,694
62134 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 808,263,300 6 700,889,587 107,373,713
62142 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 528,560,000 2 522,500,000 6,060,000
62149 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 783,067,100 5 426,905,900 356,161,200
62150 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1,253,252,000 3 946,465,600 306,786,400
62153 SEKRETARIAT DPRD 900,306,000 2 795,200,000 105,106,000
62155 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 210,112,000 2 205,850,000 4,262,000
62180 DINAS KEHUTANAN 3,647,686,900 13 1,337,473,869 2,310,213,031
78649 SEKRETARIAT DAERAH 45,760,726,800 108 13,341,158,593 32,419,568,207
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout