Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 DINAS KEHUTANAN 5.311.181.100 4.920.291.150 1.830.000 4.922.121.150 92.61 %
2 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.224.354.896.473 2.063.362.241.321 0 2.063.362.241.321 92.76 %
3 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 8.287.509.171 7.161.596.900 0 7.161.596.900 86.41 %
4 BADAN PENGHUBUNG 3.971.413.500 2.689.087.500 0 2.689.087.500 67.71 %
5 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.545.140.987 4.272.456.000 0 4.272.456.000 65.28 %
6 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 26.664.463.188 18.820.365.928 0 18.820.365.928 70.58 %
7 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.069.466.500 7.135.824.000 0 7.135.824.000 88.43 %
8 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.466.977.714 5.985.124.022 0 5.985.124.022 70.69 %
9 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7.494.543.000 5.163.143.600 0 5.163.143.600 68.89 %
10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 165.931.409.929 143.539.001.875 0 143.539.001.875 86.51 %
11 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 55.468.553.600 23.052.081.296 0 23.052.081.296 41.56 %
12 DINAS PERDAGANGAN 2.769.781.000 2.343.651.230 0 2.343.651.230 84.62 %
13 DINAS PERINDUSTRIAN 5.573.557.850 2.983.499.813 0 2.983.499.813 53.53 %
14 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 87.581.755.900 49.781.912.313 0 49.781.912.313 56.84 %
15 DINAS PARIWISATA 27.845.075.000 24.435.474.407 0 24.435.474.407 87.76 %
16 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 25.619.134.700 17.744.181.167 0 17.744.181.167 69.26 %
17 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4.726.853.600 3.221.670.500 0 3.221.670.500 68.16 %
18 DINAS PERHUBUNGAN 207.196.826.505 164.298.348.219 0 164.298.348.219 79.30 %
19 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 31.065.170.819 24.760.619.580 0 24.760.619.580 79.71 %
20 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 22.807.891.000 18.595.867.064 0 18.595.867.064 81.53 %
21 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 22.816.514.600 9.241.008.050 0 9.241.008.050 40.50 %
22 INSPEKTORAT DAERAH 4.445.203.050 1.508.616.000 0 1.508.616.000 33.94 %
23 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 21.281.738.096 16.709.953.850 0 16.709.953.850 78.52 %
24 TAMAN BUDAYA 2.721.660.696 2.020.362.000 0 2.020.362.000 74.23 %
25 MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT 3.088.116.000 2.527.979.502 0 2.527.979.502 81.86 %
26 PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI 972.261.636 862.242.400 0 862.242.400 88.68 %
27 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 1.852.477.310 1.638.100.170 0 1.638.100.170 88.43 %
28 LABORATORIUM KESEHATAN 18.958.475.300 12.932.889.529 0 12.932.889.529 68.22 %
29 BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 1.900.399.904 1.100.361.004 0 1.100.361.004 57.90 %
30 INSTALASI FARMASI 2.126.870.100 1.533.083.800 0 1.533.083.800 72.08 %
31 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI 5.679.982.500 5.318.208.446 0 5.318.208.446 93.63 %
32 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA 9.106.499.108 6.352.145.325 0 6.352.145.325 69.75 %
33 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 6.287.011.000 3.337.483.799 0 3.337.483.799 53.09 %
34 BALAI LATIHAN KERJA 2.956.348.810 2.363.767.320 0 2.363.767.320 79.96 %
35 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I 176.155.000 92.890.150 0 92.890.150 52.73 %
36 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II 145.433.600 73.964.000 0 73.964.000 50.86 %
37 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III 72.821.700 69.637.500 0 69.637.500 95.63 %
38 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 1.516.090.565 962.430.190 0 962.430.190 63.48 %
39 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 1.669.149.300 1.139.363.200 0 1.139.363.200 68.26 %
40 UPTD TERMINAL TYPE B 508.505.000 443.089.844 0 443.089.844 87.14 %
41 BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 2.430.459.000 1.921.696.070 0 1.921.696.070 79.07 %
42 BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 1.740.574.890 1.257.900.350 0 1.257.900.350 72.27 %
43 PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2.822.568.550 2.421.069.996 0 2.421.069.996 85.78 %
44 PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN 1.304.611.400 658.787.000 0 658.787.000 50.50 %
45 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP 1.670.987.656 1.427.562.404 0 1.427.562.404 85.43 %
46 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 419.078.500 329.706.024 0 329.706.024 78.67 %
47 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 986.985.300 773.608.748 0 773.608.748 78.38 %
48 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM 624.225.060 484.936.800 0 484.936.800 77.69 %
49 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 789.186.500 762.676.450 0 762.676.450 96.64 %
50 BIRO HUKUM 1.842.980.900 545.684.250 0 545.684.250 29.61 %
51 BIRO ORGANISASI 2.242.014.000 1.294.184.500 0 1.294.184.500 57.72 %
52 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 681.042.300 582.592.184 0 582.592.184 85.54 %
53 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.422.377.000 2.240.207.400 0 2.240.207.400 50.66 %
54 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 17.111.749.604 8.653.935.000 0 8.653.935.000 50.57 %
55 BIRO UMUM 56.612.159.900 41.487.193.990 0 41.487.193.990 73.28 %
56 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 2.817.430.700 1.850.035.075 0 1.850.035.075 65.66 %
57 BIRO PEREKONOMIAN 1.108.480.700 118.856.200 0 118.856.200 10.72 %
58 UPPD BANJARBARU 855.727.600 73.644.050 0 73.644.050 8.61 %
59 UPPD PELAIHARI 880.410.000 397.115.695 0 397.115.695 45.11 %
60 UPPD KOTABARU 855.523.253 312.939.900 0 312.939.900 36.58 %
61 UPPD MARTAPURA 391.350.260 21.405.500 0 21.405.500 5.47 %
62 UPPD MARABAHAN 664.110.500 361.403.600 0 361.403.600 54.42 %
63 UPPD RANTAU 331.042.300 171.750.600 0 171.750.600 51.88 %
64 UPPD BARABAI 802.639.900 392.836.700 0 392.836.700 48.94 %
65 UPPD AMUNTAI 2.997.958.046 218.589.200 0 218.589.200 7.29 %
66 UPPD TANJUNG 2.186.765.500 9.708.600 0 9.708.600 0.44 %
67 UPPD BATULICIN 270.750.000 95.692.000 0 95.692.000 35.34 %
68 UPPD PARINGIN 1.339.884.600 374.302.350 0 374.302.350 27.94 %
69 KEBUN RAYA BANUA 6.293.242.232 3.002.549.670 0 3.002.549.670 47.71 %
70 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU 1.091.397.000 607.460.250 0 607.460.250 55.66 %
71 PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU 316.206.000 251.223.500 0 251.223.500 79.45 %
72 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN 984.401.349 524.524.500 0 524.524.500 53.28 %
73 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 1.076.938.163 292.881.050 0 292.881.050 27.20 %
74 BALAI INSEMINASI BUATAN 536.870.200 440.750.100 0 440.750.100 82.10 %
75 BADAN PENDAPATAN DAERAH 46.002.320.800 28.343.518.650 0 28.343.518.650 61.61 %
76 UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN 2.129.159.420 1.588.282.900 0 1.588.282.900 74.60 %
77 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN 3.952.201.600 3.421.110.751 0 3.421.110.751 86.56 %
78 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA 8.671.429.300 7.422.428.300 0 7.422.428.300 85.60 %
79 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN 1.616.598.300 1.281.617.910 0 1.281.617.910 79.28 %
80 PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI 6.105.251.705 4.640.522.235 0 4.640.522.235 76.01 %
81 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA 3.445.708.700 5.961.455.565 0 5.961.455.565 173.01 %
82 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 3.886.662.650 1.808.525.585 0 1.808.525.585 46.53 %
83 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 612.654.520 462.445.500 0 462.445.500 75.48 %
84 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.285.667.600 938.142.400 0 938.142.400 72.97 %
85 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 78.337.522.700 69.098.887.086 0 69.098.887.086 88.21 %
86 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.404.859.005 1.146.413.620 0 1.146.413.620 81.60 %
87 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.803.910.500 2.523.925.400 0 2.523.925.400 90.01 %
88 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.549.769.100 1.890.488.920 0 1.890.488.920 74.14 %
89 BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 971.672.800 844.241.300 0 844.241.300 86.89 %
90 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 6.535.097.954 2.843.139.800 0 2.843.139.800 43.51 %
91 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 469.580.600 375.144.500 0 375.144.500 79.89 %
92 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI 286.763.700 222.015.100 0 222.015.100 77.42 %
93 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG 250.771.850 5.740.000 0 5.740.000 2.29 %
94 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU 292.575.500 46.560.000 0 46.560.000 15.91 %
95 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 448.125.400 362.849.100 0 362.849.100 80.97 %
96 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN 290.982.900 62.400.000 0 62.400.000 21.44 %
97 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT 196.205.000 189.310.050 0 189.310.050 96.49 %
98 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN 460.473.000 416.429.050 0 416.429.050 90.44 %
99 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI 649.472.600 465.457.911 0 465.457.911 71.67 %
100 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM 613.219.650 243.923.000 0 243.923.000 39.78 %
101 UPPD BANJARMASIN I 2.099.082.920 591.759.000 0 591.759.000 28.19 %
102 UPPD BANJARMASIN II 2.281.602.800 1.890.229.760 0 1.890.229.760 82.85 %
103 DINAS KESEHATAN 26.981.592.373 17.927.506.886 0 17.927.506.886 66.44 %
104 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 306.086.448.742 222.524.616.322 0 222.524.616.322 72.70 %
105 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 17.872.394.016 12.951.858.452 0 12.951.858.452 72.47 %
106 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 69.699.231.937 49.708.898.748 0 49.708.898.748 71.32 %
107 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 9.095.683.091 5.057.594.199 0 5.057.594.199 55.60 %
108 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.011.294.100 4.561.684.400 0 4.561.684.400 91.03 %
109 DINAS SOSIAL 35.860.575.220 25.269.660.073 0 25.269.660.073 70.47 %
110 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.598.651.840 2.780.951.658 0 2.780.951.658 77.28 %
111 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.339.207.300 1.464.489.900 0 1.464.489.900 43.86 %
112 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18.939.776.600 13.673.311.600 0 13.673.311.600 72.19 %
113 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9.664.926.310 5.605.312.519 0 5.605.312.519 58.00 %
114 SEKRETARIAT DPRD 32.800.777.300 19.267.050.450 0 19.267.050.450 58.74 %
115 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2.142.973.170 1.424.246.450 0 1.424.246.450 66.46 %
116 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5.379.705.300 4.191.883.198 0 4.191.883.198 77.92 %
117 SEKRETARIAT DAERAH 61.076.229.000 35.614.708.725 0 35.614.708.725 58.31 %
118 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV 3.309.300 0 0 0 0 %
119 UPPD KANDANGAN 986.416.877 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout