Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101266 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2,223,610,547,173 671 2,063,371,758,621 160,238,788,552
101391 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 8,307,262,171 139 7,178,188,700 1,129,073,471
101392 BADAN PENGHUBUNG 3,971,413,500 74 3,597,534,500 373,879,000
101393 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6,352,361,972 178 4,361,964,000 1,990,397,972
101394 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 26,686,698,188 271 22,120,779,325 4,565,918,863
101396 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8,069,466,500 83 7,320,817,000 748,649,500
101399 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8,576,977,714 243 6,165,979,222 2,410,998,492
101400 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7,294,543,000 229 5,523,473,850 1,771,069,150
101404 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 166,411,399,929 815 150,047,795,775 16,363,604,154
101405 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 55,481,653,600 268 23,153,781,296 32,327,872,304
101406 DINAS PERDAGANGAN 2,769,781,000 115 2,347,553,390 422,227,610
101408 DINAS PERINDUSTRIAN 5,117,637,700 142 3,065,049,813 2,052,587,887
101409 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 88,296,292,470 712 50,728,000,813 37,568,291,657
101410 DINAS PARIWISATA 27,845,075,000 506 26,554,384,607 1,290,690,393
101411 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 25,623,304,700 204 18,126,023,667 7,497,281,033
101413 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4,726,853,600 47 3,221,670,500 1,505,183,100
101425 DINAS PERHUBUNGAN 207,196,826,505 151 164,422,266,819 42,774,559,686
101427 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 31,076,687,419 470 25,815,904,980 5,260,782,439
106905 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 22,940,629,400 419 19,128,269,064 3,812,360,336
109377 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 23,833,022,470 157 9,480,563,050 14,352,459,420
109545 INSPEKTORAT DAERAH 4,519,303,150 60 1,508,616,000 3,010,687,150
181727 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 21,271,159,296 250 16,732,568,850 4,538,590,446
181728 TAMAN BUDAYA 2,662,460,696 137 2,035,812,000 626,648,696
181729 MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT 3,088,116,000 62 2,596,479,502 491,636,498
181730 PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI 972,261,636 73 884,892,400 87,369,236
181731 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 1,852,477,310 58 1,748,100,170 104,377,140
181732 LABORATORIUM KESEHATAN 23,159,409,619 63 12,948,889,529 10,210,520,090
181733 BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 1,900,399,904 98 1,135,601,004 764,798,900
181734 INSTALASI FARMASI 2,126,870,100 44 1,519,211,800 607,658,300
181735 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI 10,943,390,750 31 5,318,208,446 5,625,182,304
181736 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA 9,106,499,108 31 6,852,010,075 2,254,489,033
181747 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 6,287,011,000 103 3,337,483,799 2,949,527,201
181748 BALAI LATIHAN KERJA 2,956,348,810 191 2,382,377,320 573,971,490
181749 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I 176,155,000 32 92,890,150 83,264,850
181750 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II 145,433,600 44 79,615,200 65,818,400
181752 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III 72,821,700 20 69,637,500 3,184,200
181753 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV 3,309,300 0 3,309,300
181756 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN 1,516,090,565 47 980,845,190 535,245,375
181757 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA 1,669,149,300 41 1,139,363,200 529,786,100
181758 UPTD TERMINAL TYPE B 508,505,000 20 443,089,844 65,415,156
181759 BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 2,430,459,000 147 1,921,696,070 508,762,930
181760 BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 1,699,714,390 113 1,266,197,550 433,516,840
181761 PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2,822,568,550 65 2,452,309,996 370,258,554
181762 PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN 1,304,611,400 76 827,737,000 476,874,400
181763 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP 1,670,987,656 42 1,485,362,404 185,625,252
181859 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 419,078,500 36 334,385,524 84,692,976
181860 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 986,985,300 12 773,608,748 213,376,552
181861 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM 624,225,060 32 484,936,800 139,288,260
181862 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 789,186,500 48 762,676,450 26,510,050
181863 BIRO HUKUM 1,842,980,900 56 548,924,250 1,294,056,650
181866 BIRO ORGANISASI 2,242,014,000 65 1,349,444,550 892,569,450
181867 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 681,042,300 63 624,592,184 56,450,116
181868 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4,423,977,000 77 2,283,945,500 2,140,031,500
181869 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 17,111,749,604 214 8,669,668,500 8,442,081,104
181870 BIRO UMUM 58,336,559,900 166 41,963,591,790 16,372,968,110
181871 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 2,817,430,700 93 1,862,107,075 955,323,625
181872 BIRO PEREKONOMIAN 1,108,480,700 44 118,856,200 989,624,500
181873 UPPD BANJARBARU 855,727,600 3 73,644,050 782,083,550
181874 UPPD PELAIHARI 880,410,000 26 397,115,695 483,294,305
181875 UPPD KOTABARU 855,523,253 29 326,288,400 529,234,853
181876 UPPD MARTAPURA 391,350,260 5 21,405,500 369,944,760
181877 UPPD MARABAHAN 664,110,500 14 422,803,600 241,306,900
181878 UPPD RANTAU 331,042,300 33 185,873,600 145,168,700
181879 UPPD KANDANGAN 955,966,175 0 955,966,175
181880 UPPD BARABAI 798,334,900 28 408,879,700 389,455,200
181881 UPPD AMUNTAI 2,997,958,046 15 621,951,200 2,376,006,846
181882 UPPD TANJUNG 2,186,765,500 3 9,708,600 2,177,056,900
181883 UPPD BATULICIN 270,750,000 18 95,692,000 175,058,000
181884 UPPD PARINGIN 1,339,884,600 40 374,302,350 965,582,250
181887 KEBUN RAYA BANUA 6,218,242,232 52 3,133,649,670 3,084,592,562
181888 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU 1,091,397,000 30 607,460,250 483,936,750
181889 PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU 316,206,000 37 264,334,900 51,871,100
181890 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN 980,109,349 74 531,398,000 448,711,349
181896 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 1,076,938,163 27 292,881,050 784,057,113
181897 BALAI INSEMINASI BUATAN 536,870,200 42 444,590,100 92,280,100
184946 BADAN PENDAPATAN DAERAH 42,240,369,800 88 30,093,228,100 12,147,141,700
311615 UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN 2,129,159,420 41 1,590,288,900 538,870,520
311618 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN 3,952,201,600 131 3,483,160,751 469,040,849
311620 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA 8,671,429,300 279 7,703,264,300 968,165,000
311622 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN 1,616,598,300 169 1,301,117,910 315,480,390
311624 PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI 6,105,251,705 241 4,670,062,235 1,435,189,470
311625 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA 3,445,708,700 148 6,000,328,365 -2,554,619,665
311627 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 3,845,804,650 177 1,814,475,585 2,031,329,065
311629 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 612,654,520 22 471,537,000 141,117,520
311631 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,284,967,600 97 948,646,400 336,321,200
311633 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 78,337,522,700 489 69,156,592,936 9,180,929,764
311635 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1,404,859,005 94 1,146,413,620 258,445,385
311637 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2,803,910,500 46 2,523,925,400 279,985,100
311639 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2,549,769,100 24 1,890,488,920 659,280,180
311643 BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 971,672,800 58 876,106,400 95,566,400
311645 DINAS KEHUTANAN 5,264,207,100 61 4,945,696,150 318,510,950
311646 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM 6,525,637,954 138 3,696,527,800 2,829,110,154
311647 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 469,580,600 43 375,144,500 94,436,100
311649 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI 286,763,700 38 222,015,100 64,748,600
311650 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG 268,771,850 1 5,740,000 263,031,850
311652 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU 289,046,300 5 91,794,995 197,251,305
311654 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG 448,125,400 24 365,609,100 82,516,300
311656 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN 309,482,900 3 62,400,000 247,082,900
311658 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT 196,205,000 13 189,310,050 6,894,950
311659 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN 460,473,000 31 396,039,800 64,433,200
311661 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI 649,472,600 14 578,957,911 70,514,689
311663 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM 613,219,650 18 243,923,000 369,296,650
311665 UPPD BANJARMASIN I 2,099,082,920 5 601,559,000 1,497,523,920
311666 UPPD BANJARMASIN II 1,291,645,800 35 1,890,229,760 -598,583,960
62039 DINAS KESEHATAN 26,981,102,073 453 17,974,230,886 9,006,871,187
62085 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN 306,086,448,742 2862 228,582,779,320 77,503,669,422
62088 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM 17,961,380,858 253 13,128,147,618 4,833,233,240
62090 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH 70,325,132,807 572 49,884,084,748 20,441,048,059
62092 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN 9,056,752,091 281 5,107,819,199 3,948,932,893
62101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2,895,636,800 71 4,561,684,400 -1,666,047,600
62112 DINAS SOSIAL 35,860,575,220 285 29,074,174,000 6,786,401,220
62134 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3,598,758,240 289 2,992,564,858 606,193,382
62142 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3,339,207,300 68 1,464,890,300 1,874,317,000
62149 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18,607,276,600 231 14,312,231,600 4,295,045,000
62150 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9,664,926,310 86 6,014,347,519 3,650,578,791
62153 SEKRETARIAT DPRD 32,038,181,900 34 19,733,142,450 12,305,039,450
62155 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2,142,973,170 51 1,435,246,450 707,726,720
62160 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5,379,705,300 365 4,387,188,398 992,516,902
78649 SEKRETARIAT DAERAH 76,066,509,400 186 35,766,977,025 40,299,532,375
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout